DELTA INDEX / 2023-11-10
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2023-11-10 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 7769 | リズム | プライム | 精密機器 | 1 | 0.55% | 0.48% | +0.07% |
| 152 | 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 153 | 7944 | ローランド | プライム | その他製品 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 154 | 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.51% | 0.44% | +0.07% |
| 155 | 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 2 | 0.99% | 0.92% | +0.07% |
| 156 | 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 1 | 0.85% | 0.78% | +0.07% |
| 157 | 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
| 158 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 建設業 | 3 | 3.53% | 3.46% | +0.07% |
| 159 | 3691 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.63% | 0.57% | +0.06% |
| 160 | 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 1 | 1.71% | 1.65% | +0.06% |
| 161 | 2107 | 東洋精糖 | スタンダード | 食料品 | 1 | 1.03% | 0.97% | +0.06% |
| 162 | 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
| 163 | 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 2 | 1.76% | 1.70% | +0.06% |
| 164 | 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 1 | 1.12% | 1.06% | +0.06% |
| 165 | 7271 | 安永 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 1.51% | 1.45% | +0.06% |
| 166 | 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.47% | +0.06% |
| 167 | 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 168 | 4922 | コーセー | プライム | 化学 | 1 | 0.60% | 0.54% | +0.06% |
| 169 | 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 2 | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
| 170 | 8140 | リョーサン | 1 | 0.70% | 0.64% | +0.06% | ||
| 171 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 3 | 3.28% | 3.23% | +0.05% |
| 172 | 4334 | ユークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.60% | 1.55% | +0.05% |
| 173 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 2 | 0.99% | 0.94% | +0.05% |
| 174 | 5105 | TOYO TIRE | プライム | ゴム製品 | 1 | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
| 175 | 7330 | レオス・キャピタルワークス | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% | ||
| 176 | 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 1 | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
| 177 | 3050 | DCMホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
| 178 | 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 1 | 2.94% | 2.89% | +0.05% |
| 179 | 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.31% | 3.26% | +0.05% |
| 180 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.22% | 1.18% | +0.04% |
| 181 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 1 | 1.11% | 1.07% | +0.04% |
| 182 | 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
| 183 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1 | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
| 184 | 7752 | リコー | プライム | 電気機器 | 1 | 0.63% | 0.59% | +0.04% |
| 185 | 9010 | 富士急行 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.50% | 0.46% | +0.04% |
| 186 | 6490 | 日本ピラー工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.60% | 0.56% | +0.04% |
| 187 | 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3 | 5.59% | 5.55% | +0.04% |
| 188 | 3987 | エコモット | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.36% | 1.33% | +0.03% |
| 189 | 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.56% | 0.53% | +0.03% |
| 190 | 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 1 | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
| 191 | 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1 | 1.71% | 1.68% | +0.03% |
| 192 | 3627 | テクミラホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 193 | 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 3 | 3.34% | 3.31% | +0.03% |
| 194 | 7803 | ブシロード | グロース | その他製品 | 1 | 0.61% | 0.58% | +0.03% |
| 195 | 5255 | モンスターラボホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.72% | 0.69% | +0.03% |
| 196 | 7480 | スズデン | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
| 197 | 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード | 化学 | 1 | 0.90% | 0.87% | +0.03% |
| 198 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.48% | +0.03% |
| 199 | 5471 | 大同特殊鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.53% | 0.50% | +0.03% |
| 200 | 2477 | 手間いらず | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
全 241 件 / 50 件ずつ表示