— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2023-12-07

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2023-12-07 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 7564 ワークマン スタンダード 小売業 1 0.78% 0.69% +0.09%
102 5851 リョービ プライム 非鉄金属 1 0.63% 0.54% +0.09%
103 7085 カーブスホールディングス プライム サービス業 1 0.60% 0.51% +0.09%
104 3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 1 0.83% 0.74% +0.09%
105 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1 0.90% 0.81% +0.09%
106 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 1 0.75% 0.66% +0.09%
107 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 1 0.62% 0.53% +0.09%
108 3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 1 0.71% 0.62% +0.09%
109 2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 2 2.17% 2.08% +0.09%
110 1898 世紀東急工業 プライム 建設業 1 2.53% 2.44% +0.09%
111 6029 アトラグループ スタンダード サービス業 1 1.21% 1.13% +0.08%
112 4165 プレイド グロース 情報・通信業 1 1.53% 1.45% +0.08%
113 3607 クラウディアホールディングス スタンダード 繊維製品 1 1.03% 0.95% +0.08%
114 8237 松屋 プライム 小売業 1 0.66% 0.58% +0.08%
115 7715 長野計器 プライム 精密機器 1 1.22% 1.14% +0.08%
116 6640 I-PEX プライム 電気機器 1 1.22% 1.14% +0.08%
117 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1 0.80% 0.72% +0.08%
118 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 1 1.30% 1.22% +0.08%
119 3050 DCMホールディングス プライム 小売業 1 0.66% 0.58% +0.08%
120 6196 ストライク プライム サービス業 1 0.52% 0.44% +0.08%
121 7860 エイベックス プライム 情報・通信業 1 0.51% 0.43% +0.08%
122 6013 タクマ プライム 機械 1 0.60% 0.52% +0.08%
123 4312 サイバネットシステム 1 0.58% 0.50% +0.08%
124 9270 バリュエンスホールディングス グロース 卸売業 1 1.01% 0.93% +0.08%
125 4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1 1.20% 1.12% +0.08%
126 1678 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.18% 1.10% +0.08%
127 4424 Amazia グロース 情報・通信業 1 1.16% 1.08% +0.08%
128 4575 キャンバス グロース 医薬品 1 3.66% 3.59% +0.07%
129 9268 オプティマスグループ スタンダード 卸売業 2 1.09% 1.02% +0.07%
130 9717 ジャステック プライム 情報・通信業 1 0.64% 0.57% +0.07%
131 9560 プログリット グロース サービス業 2 2.55% 2.48% +0.07%
132 3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 1 0.64% 0.57% +0.07%
133 9888 UEX スタンダード 卸売業 1 0.76% 0.69% +0.07%
134 5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 1 0.52% 0.45% +0.07%
135 6440 JUKI プライム 機械 2 3.09% 3.03% +0.06%
136 5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 1 3.24% 3.18% +0.06%
137 3657 ポールトゥウィンホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.75% 0.69% +0.06%
138 7901 マツモト スタンダード その他製品 1 0.64% 0.58% +0.06%
139 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 1 0.64% 0.58% +0.06%
140 7590 タカショー スタンダード 卸売業 2 1.71% 1.65% +0.06%
141 2936 ベースフード グロース 食料品 1 1.80% 1.74% +0.06%
142 6258 平田機工 プライム 機械 1 0.65% 0.59% +0.06%
143 6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 1 0.93% 0.87% +0.06%
144 7164 全国保証 プライム その他金融業 1 0.55% 0.49% +0.06%
145 5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 2 1.31% 1.25% +0.06%
146 5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.70% +0.06%
147 7610 テイツー スタンダード 小売業 1 1.51% 1.45% +0.06%
148 3591 ワコールホールディングス プライム 繊維製品 1 0.55% 0.49% +0.06%
149 6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 1 0.52% 0.46% +0.06%
150 2168 パソナグループ プライム サービス業 2 1.23% 1.17% +0.06%

全 253 件 / 50 件ずつ表示