DELTA INDEX / 2024-01-25
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-01-25 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8207 | テンアライド | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 102 | 6390 | 加藤製作所 | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 103 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 104 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 105 | 3666 | テクノスジャパン | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 106 | 2354 | YE DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.43% | 1.34% | +0.09% |
| 107 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
| 108 | 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 2 | 1.45% | 1.36% | +0.09% |
| 109 | 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 3.02% | 2.93% | +0.09% |
| 110 | 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 | 1 | 0.67% | 0.59% | +0.08% |
| 111 | 6136 | オーエスジー | プライム | 機械 | 1 | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
| 112 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 1.21% | 1.13% | +0.08% |
| 113 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 114 | 2936 | ベースフード | グロース | 食料品 | 2 | 1.03% | 0.95% | +0.08% |
| 115 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
| 116 | 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 117 | 4216 | 旭有機材 | プライム | 化学 | 1 | 0.53% | 0.45% | +0.08% |
| 118 | 5988 | パイオラックス | プライム | 金属製品 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 119 | 4971 | メック | プライム | 化学 | 2 | 1.69% | 1.61% | +0.08% |
| 120 | 1332 | ニッスイ | プライム | 水産・農林業 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 121 | 4241 | アテクト | スタンダード | 化学 | 2 | 1.44% | 1.36% | +0.08% |
| 122 | 3989 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.45% | 1.38% | +0.07% |
| 123 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 2 | 1.46% | 1.39% | +0.07% |
| 124 | 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 2 | 1.17% | 1.10% | +0.07% |
| 125 | 2962 | テクニスコ | スタンダード | 金属製品 | 2 | 1.26% | 1.19% | +0.07% |
| 126 | 5575 | Globee | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
| 127 | 3910 | エムケイシステム | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
| 128 | 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード | 化学 | 1 | 0.71% | 0.64% | +0.07% |
| 129 | 7501 | ティムコ | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.63% | 0.56% | +0.07% |
| 130 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1 | 3.52% | 3.45% | +0.07% |
| 131 | 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1 | 3.04% | 2.97% | +0.07% |
| 132 | 2375 | ギグワークス | スタンダード | サービス業 | 4 | 3.71% | 3.64% | +0.07% |
| 133 | 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 1 | 2.25% | 2.19% | +0.06% |
| 134 | 9672 | 東京都競馬 | プライム | サービス業 | 1 | 1.73% | 1.67% | +0.06% |
| 135 | 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.85% | 1.79% | +0.06% |
| 136 | 3073 | DDグループ | プライム | 小売業 | 1 | 1.07% | 1.01% | +0.06% |
| 137 | 3719 | ジェクシード | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.32% | 1.26% | +0.06% |
| 138 | 6474 | 不二越 | プライム | 機械 | 1 | 0.61% | 0.55% | +0.06% |
| 139 | 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 2 | 1.90% | 1.84% | +0.06% |
| 140 | 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 1 | 1.06% | 1.01% | +0.05% |
| 141 | 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 | 1 | 1.47% | 1.42% | +0.05% |
| 142 | 2138 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.94% | 1.89% | +0.05% |
| 143 | 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 1 | 0.53% | 0.48% | +0.05% |
| 144 | 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.50% | 2.45% | +0.05% |
| 145 | 7196 | Casa | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.53% | 0.48% | +0.05% |
| 146 | 4042 | 東ソー | プライム | 化学 | 1 | 0.63% | 0.58% | +0.05% |
| 147 | 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
| 148 | 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1 | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
| 149 | 5843 | ニッポンインシュア | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
| 150 | 1447 | ITbookホールディングス | グロース | 建設業 | 1 | 2.03% | 1.98% | +0.05% |
全 199 件 / 50 件ずつ表示