— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-02-05

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-02-05 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 7816 スノーピーク プライム その他製品 3 2.74% 2.63% +0.11%
102 2972 サンケイリアルエステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.71% 0.60% +0.11%
103 3038 神戸物産 プライム 卸売業 1 0.61% 0.50% +0.11%
104 2788 アップルインターナショナル スタンダード 卸売業 1 2.83% 2.72% +0.11%
105 7762 シチズン時計 プライム 精密機器 2 3.19% 3.09% +0.10%
106 9419 ワイヤレスゲート スタンダード 情報・通信業 1 1.56% 1.46% +0.10%
107 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 1 2.41% 2.31% +0.10%
108 7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 3 2.71% 2.61% +0.10%
109 4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 1 0.52% 0.42% +0.10%
110 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1 0.51% 0.41% +0.10%
111 3840 パス スタンダード 情報・通信業 1 0.52% 0.42% +0.10%
112 4107 伊勢化学工業 スタンダード 化学 1 0.52% 0.42% +0.10%
113 7065 ユーピーアール スタンダード サービス業 1 0.91% 0.81% +0.10%
114 7752 リコー プライム 電気機器 1 0.50% 0.40% +0.10%
115 5476 日本高周波鋼業 スタンダード 鉄鋼 1 0.91% 0.81% +0.10%
116 5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1 0.61% 0.51% +0.10%
117 8473 SBIホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 1 0.50% 0.40% +0.10%
118 3936 グローバルウェイ グロース 情報・通信業 1 0.95% 0.85% +0.10%
119 7776 セルシード グロース 精密機器 1 0.90% 0.80% +0.10%
120 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 1 1.14% 1.04% +0.10%
121 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2 3.46% 3.36% +0.10%
122 2334 イオレ グロース サービス業 2 4.04% 3.95% +0.09%
123 7590 タカショー スタンダード 卸売業 1 1.07% 0.98% +0.09%
124 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 1 1.08% 0.99% +0.09%
125 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1 1.03% 0.94% +0.09%
126 6103 オークマ プライム 機械 2 1.21% 1.12% +0.09%
127 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 2 1.50% 1.41% +0.09%
128 5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 2 2.75% 2.66% +0.09%
129 6338 タカトリ スタンダード 機械 4 6.22% 6.14% +0.08%
130 5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 4 3.99% 3.91% +0.08%
131 5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 1 0.77% 0.69% +0.08%
132 1447 ITbookホールディングス グロース 建設業 2 2.23% 2.15% +0.08%
133 1730 麻生フオームクリート スタンダード 建設業 1 2.64% 2.56% +0.08%
134 7794 イーディーピー グロース その他製品 1 2.18% 2.10% +0.08%
135 5585 エコナビスタ グロース 情報・通信業 1 3.91% 3.83% +0.08%
136 7427 エコートレーディング スタンダード 卸売業 1 0.50% 0.42% +0.08%
137 7383 ネットプロテクションズホールディングス プライム その他金融業 2 1.24% 1.16% +0.08%
138 8984 大和ハウスリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.60% 0.52% +0.08%
139 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 1 0.57% 0.49% +0.08%
140 6573 アジャイルメディア・ネットワーク グロース サービス業 4 5.28% 5.20% +0.08%
141 3661 エムアップホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.14% 1.06% +0.08%
142 6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 3 4.67% 4.59% +0.08%
143 6223 西部技研 スタンダード 機械 2 1.51% 1.43% +0.08%
144 9308 乾汽船 スタンダード 海運業 1 1.41% 1.33% +0.08%
145 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 5.61% 5.53% +0.08%
146 5254 Arent グロース 情報・通信業 3 3.82% 3.75% +0.07%
147 3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 3 3.54% 3.47% +0.07%
148 3086 J.フロント リテイリング プライム 小売業 2 1.60% 1.53% +0.07%
149 5406 神戸製鋼所 プライム 鉄鋼 1 0.61% 0.54% +0.07%
150 6058 ベクトル プライム サービス業 1 0.70% 0.63% +0.07%

全 249 件 / 50 件ずつ表示