— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-02-08

空売り残高 増加 ランキング

2024年2月8日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は243銘柄です。増加幅が最も大きいのはiFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(2015)の+30.64ポイントです。グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型)(2019)の+7.92ポイント、ぷらっとホーム(6836)の+1.70ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 2015 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) ETF・ETN - 1 30.64% 0.00% +30.64%
2 2019 グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) ETF・ETN - 1 12.71% 4.79% +7.92%
3 6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 1 2.11% 0.41% +1.70%
4 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 6 9.96% 8.90% +1.06%
5 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 5 8.05% 7.00% +1.05%
6 5480 日本冶金工業 プライム 鉄鋼 5 7.86% 6.93% +0.93%
7 6557 AIAIグループ グロース サービス業 2 2.28% 1.47% +0.81%
8 6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 6 14.40% 13.72% +0.68%
9 3691 デジタルプラス グロース 情報・通信業 3 1.65% 1.00% +0.65%
10 9330 揚羽 グロース サービス業 4 5.70% 5.07% +0.63%
11 6942 ソフィアホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 1.29% 0.75% +0.54%
12 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 9.13% 8.62% +0.51%
13 8473 SBIホールディングス プライム 証券、商品先物取引業 1 1.00% 0.50% +0.50%
14 3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 2 2.50% 2.02% +0.48%
15 3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 2 1.86% 1.39% +0.47%
16 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 1 0.63% 0.16% +0.47%
17 5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2 1.89% 1.44% +0.45%
18 2130 メンバーズ プライム サービス業 1 1.08% 0.64% +0.44%
19 9343 アイビス グロース サービス業 1 0.72% 0.28% +0.44%
20 7363 ベビーカレンダー グロース サービス業 1 1.51% 1.08% +0.43%
21 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 6 7.54% 7.12% +0.42%
22 3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 3 4.56% 4.14% +0.42%
23 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 3 2.49% 2.09% +0.40%
24 3917 アイリッジ グロース 情報・通信業 1 0.53% 0.14% +0.39%
25 8848 レオパレス21 プライム 不動産業 3 2.38% 2.05% +0.33%
26 3563 FOOD & LIFE COMPANIES プライム 小売業 1 0.59% 0.26% +0.33%
27 7043 アルー グロース サービス業 2 2.35% 2.02% +0.33%
28 3405 クラレ プライム 化学 1 0.62% 0.30% +0.32%
29 6882 三社電機製作所 スタンダード 電気機器 2 2.72% 2.41% +0.31%
30 6472 NTN プライム 機械 2 2.88% 2.57% +0.31%
31 5588 ファーストアカウンティング グロース 情報・通信業 2 1.87% 1.57% +0.30%
32 7816 スノーピーク プライム その他製品 3 2.74% 2.44% +0.30%
33 5704 JMC スタンダード 非鉄金属 2 1.85% 1.56% +0.29%
34 4479 マクアケ グロース 情報・通信業 2 2.73% 2.45% +0.28%
35 4040 南海化学 スタンダード 化学 1 2.24% 1.97% +0.27%
36 4263 サスメド グロース 情報・通信業 2 2.57% 2.30% +0.27%
37 4264 セキュア グロース 情報・通信業 2 2.49% 2.23% +0.26%
38 3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 小売業 3 5.71% 5.46% +0.25%
39 8008 ヨンドシーホールディングス プライム 小売業 2 1.24% 1.00% +0.24%
40 5616 雨風太陽 グロース 情報・通信業 2 3.36% 3.13% +0.23%
41 3856 Abalance スタンダード 電気機器 3 6.37% 6.14% +0.23%
42 4595 ミズホメディー スタンダード 医薬品 2 1.28% 1.05% +0.23%
43 3863 日本製紙 プライム パルプ・紙 1 0.94% 0.72% +0.22%
44 9331 キャスター グロース サービス業 3 3.11% 2.90% +0.21%
45 6588 東芝テック プライム 電気機器 1 1.10% 0.90% +0.20%
46 7078 INCLUSIVE グロース サービス業 1 0.66% 0.46% +0.20%
47 4477 BASE グロース 情報・通信業 3 1.90% 1.70% +0.20%
48 6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 4 6.40% 6.20% +0.20%
49 7731 ニコン プライム 精密機器 3 1.83% 1.64% +0.19%
50 7369 メイホーホールディングス グロース サービス業 1 0.53% 0.34% +0.19%

全 243 件 / 50 件ずつ表示