DELTA INDEX / 2024-03-18
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-03-18 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6754 | アンリツ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 202 | 7527 | システムソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
| 203 | 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1 | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
| 204 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1 | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
| 205 | 5010 | 日本精蝋 | スタンダード | 石油・石炭製品 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 206 | 3561 | 力の源ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
| 207 | 4631 | DIC | プライム | 化学 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 208 | 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.29% | 1.27% | +0.02% |
| 209 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | プライム | 小売業 | 1 | 1.26% | 1.24% | +0.02% |
| 210 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 7.13% | 7.11% | +0.02% |
| 211 | 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.87% | 1.85% | +0.02% |
| 212 | 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 213 | 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 1 | 2.22% | 2.20% | +0.02% |
| 214 | 5588 | ファーストアカウンティング | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
| 215 | 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 216 | 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 217 | 6278 | ユニオンツール | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 218 | 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.56% | 0.54% | +0.02% |
| 219 | 3917 | アイリッジ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.65% | 0.63% | +0.02% |
| 220 | 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
| 221 | 3042 | セキュアヴェイル | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 222 | 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.56% | 0.54% | +0.02% |
| 223 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | その他製品 | 2 | 1.48% | 1.46% | +0.02% |
| 224 | 9342 | スマサポ | グロース | サービス業 | 1 | 0.69% | 0.67% | +0.02% |
| 225 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.58% | 0.56% | +0.02% |
| 226 | 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 227 | 2001 | ニップン | プライム | 食料品 | 1 | 5.01% | 4.99% | +0.02% |
| 228 | 4187 | 大阪有機化学工業 | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 229 | 7366 | LITALICO | プライム | サービス業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 230 | 4571 | NANO MRNA | グロース | 医薬品 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 231 | 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 1 | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
| 232 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 233 | 9115 | 明海グループ | スタンダード | 海運業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 234 | 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 1 | 1.00% | 0.99% | +0.01% |
| 235 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.62% | +0.01% |
| 236 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 237 | 6199 | セラク | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 238 | 6235 | オプトラン | プライム | 機械 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 239 | 6663 | 太洋テクノレックス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 240 | 5255 | モンスターラボホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.53% | +0.01% |
| 241 | 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 1 | 0.72% | 0.71% | +0.01% |
| 242 | 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 243 | 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 1 | 0.83% | 0.82% | +0.01% |
| 244 | 9672 | 東京都競馬 | プライム | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.50% | +0.01% |
| 245 | 6941 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.68% | 0.67% | +0.01% |
| 246 | 6579 | ログリー | グロース | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 247 | 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 1 | 1.55% | 1.54% | +0.01% |
| 248 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
| 249 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.53% | 0.52% | +0.01% |
| 250 | 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.57% | 0.56% | +0.01% |
全 253 件 / 50 件ずつ表示