DELTA INDEX / 2024-04-08
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-04-08 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
| 152 | 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 2 | 1.55% | 1.47% | +0.08% |
| 153 | 2998 | クリアル | グロース | 不動産業 | 1 | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
| 154 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | グロース | サービス業 | 2 | 1.14% | 1.06% | +0.08% |
| 155 | 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 2 | 1.80% | 1.72% | +0.08% |
| 156 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.59% | 0.51% | +0.08% |
| 157 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 1.70% | 1.62% | +0.08% |
| 158 | 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1 | 2.10% | 2.03% | +0.07% |
| 159 | 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 | 1 | 5.34% | 5.27% | +0.07% |
| 160 | 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
| 161 | 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.77% | 0.70% | +0.07% |
| 162 | 5591 | AVILEN | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.33% | 1.26% | +0.07% |
| 163 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.92% | 2.85% | +0.07% |
| 164 | 2986 | LAホールディングス | グロース | 不動産業 | 1 | 1.21% | 1.14% | +0.07% |
| 165 | 9404 | 日本テレビホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.45% | +0.07% |
| 166 | 2427 | アウトソーシング | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 167 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
| 168 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.95% | 0.88% | +0.07% |
| 169 | 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1 | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
| 170 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 1 | 0.70% | 0.63% | +0.07% |
| 171 | 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.23% | 2.16% | +0.07% |
| 172 | 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.61% | 0.54% | +0.07% |
| 173 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1 | 4.23% | 4.17% | +0.06% |
| 174 | 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 1 | 2.52% | 2.46% | +0.06% |
| 175 | 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1 | 2.11% | 2.05% | +0.06% |
| 176 | 5632 | 三菱製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.54% | 0.48% | +0.06% |
| 177 | 5809 | タツタ電線 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 2.72% | 2.66% | +0.06% |
| 178 | 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 卸売業 | 1 | 2.35% | 2.29% | +0.06% |
| 179 | 7276 | 小糸製作所 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.49% | +0.06% |
| 180 | 2910 | ロック・フィールド | プライム | 食料品 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 181 | 6387 | サムコ | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.44% | +0.06% |
| 182 | 4028 | 石原産業 | プライム | 化学 | 1 | 0.60% | 0.54% | +0.06% |
| 183 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | プライム | 小売業 | 2 | 1.79% | 1.73% | +0.06% |
| 184 | 5616 | 雨風太陽 | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.14% | 1.08% | +0.06% |
| 185 | 4241 | アテクト | スタンダード | 化学 | 1 | 3.30% | 3.24% | +0.06% |
| 186 | 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 1 | 4.61% | 4.56% | +0.05% |
| 187 | 2375 | ギグワークス | スタンダード | サービス業 | 3 | 2.88% | 2.83% | +0.05% |
| 188 | 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産業 | 1 | 0.78% | 0.73% | +0.05% |
| 189 | 4536 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 | 1 | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
| 190 | 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 1 | 0.93% | 0.88% | +0.05% |
| 191 | 7065 | ユーピーアール | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
| 192 | 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 非鉄金属 | 1 | 0.60% | 0.55% | +0.05% |
| 193 | 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1 | 1.38% | 1.33% | +0.05% |
| 194 | 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 2 | 1.92% | 1.88% | +0.04% |
| 195 | 3624 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.47% | +0.04% |
| 196 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード | 化学 | 1 | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
| 197 | 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.54% | 0.50% | +0.04% |
| 198 | 5592 | くすりの窓口 | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.64% | 0.60% | +0.04% |
| 199 | 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 1 | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
| 200 | 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.33% | 1.29% | +0.04% |
全 253 件 / 50 件ずつ表示