— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-04-19

空売り残高 増加 ランキング

2024年4月19日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は234銘柄です。増加幅が最も大きいのはベクターホールディングス(2656)の+1.62ポイントです。東証グロース・コアETF(1563)の+1.59ポイント、東証グロース250ETF(2516)の+1.21ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 2656 ベクターホールディングス スタンダード 小売業 3 2.93% 1.31% +1.62%
2 1563 東証グロース・コアETF ETF・ETN - 2 3.16% 1.57% +1.59%
3 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 2 5.62% 4.41% +1.21%
4 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 2 2.14% 1.04% +1.10%
5 4425 Kudan グロース 情報・通信業 4 7.96% 6.94% +1.02%
6 3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 6 9.62% 8.63% +0.99%
7 7426 山大 スタンダード 卸売業 3 4.07% 3.22% +0.85%
8 2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 2 4.74% 3.93% +0.81%
9 4173 WACUL グロース 情報・通信業 4 3.21% 2.50% +0.71%
10 8746 第一商品 スタンダード 証券、商品先物取引業 4 3.58% 2.90% +0.68%
11 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 3 5.50% 4.90% +0.60%
12 9330 揚羽 グロース サービス業 2 2.93% 2.38% +0.55%
13 5136 tripla グロース 情報・通信業 6 10.92% 10.46% +0.46%
14 5892 yutori グロース 小売業 2 2.67% 2.22% +0.45%
15 6552 GameWith スタンダード サービス業 2 1.16% 0.73% +0.43%
16 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 3 4.72% 4.31% +0.41%
17 6775 TBグループ スタンダード 電気機器 1 1.85% 1.45% +0.40%
18 3987 エコモット グロース 情報・通信業 2 1.18% 0.78% +0.40%
19 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 5 8.58% 8.21% +0.37%
20 5204 石塚硝子 スタンダード ガラス・土石製品 2 1.98% 1.61% +0.37%
21 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 3 4.04% 3.69% +0.35%
22 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.63% 0.31% +0.32%
23 4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 2 1.38% 1.09% +0.29%
24 2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 1 0.99% 0.71% +0.28%
25 1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 3 3.16% 2.88% +0.28%
26 6337 テセック スタンダード 機械 3 3.90% 3.63% +0.27%
27 4883 モダリス グロース 医薬品 2 3.67% 3.41% +0.26%
28 6814 古野電気 プライム 電気機器 4 3.63% 3.37% +0.26%
29 7095 Macbee Planet プライム サービス業 3 4.78% 4.53% +0.25%
30 6227 AIメカテック スタンダード 機械 1 2.85% 2.60% +0.25%
31 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 4 7.93% 7.68% +0.25%
32 4813 ACCESS プライム 情報・通信業 2 3.09% 2.85% +0.24%
33 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 5.49% 5.26% +0.23%
34 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 1 0.63% 0.40% +0.23%
35 6996 ニチコン プライム 電気機器 1 0.68% 0.46% +0.22%
36 7013 IHI プライム 機械 1 0.94% 0.73% +0.21%
37 6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 3 3.94% 3.73% +0.21%
38 3747 インタートレード スタンダード 情報・通信業 1 0.80% 0.60% +0.20%
39 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 2 2.24% 2.05% +0.19%
40 6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 2 1.66% 1.47% +0.19%
41 7735 SCREENホールディングス プライム 電気機器 2 1.87% 1.68% +0.19%
42 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 2 2.54% 2.35% +0.19%
43 9268 オプティマスグループ スタンダード 卸売業 1 0.55% 0.37% +0.18%
44 2301 学情 プライム サービス業 1 0.72% 0.54% +0.18%
45 7066 ピアズ グロース サービス業 2 2.74% 2.56% +0.18%
46 3073 DDグループ プライム 小売業 3 3.15% 2.98% +0.17%
47 4596 窪田製薬ホールディングス グロース 医薬品 2 2.82% 2.65% +0.17%
48 6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 1 1.39% 1.22% +0.17%
49 3667 enish スタンダード 情報・通信業 5 7.29% 7.13% +0.16%
50 6203 豊和工業 スタンダード 機械 2 1.27% 1.11% +0.16%

全 234 件 / 50 件ずつ表示