— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-04-25

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-04-25 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 2768 双日 プライム 卸売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
102 4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 1 0.50% 0.40% +0.10%
103 3479 ティーケーピー グロース 不動産業 1 0.78% 0.68% +0.10%
104 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 1 0.62% 0.52% +0.10%
105 7094 NexTone グロース サービス業 2 1.58% 1.48% +0.10%
106 7956 ピジョン プライム その他製品 1 0.70% 0.60% +0.10%
107 6627 テラプローブ スタンダード 電気機器 1 0.60% 0.50% +0.10%
108 7445 ライトオン スタンダード 小売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
109 6740 ジャパンディスプレイ プライム 電気機器 2 1.73% 1.63% +0.10%
110 1803 清水建設 プライム 建設業 1 1.21% 1.11% +0.10%
111 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント プライム 情報・通信業 1 1.21% 1.11% +0.10%
112 5243 note グロース 情報・通信業 1 1.32% 1.23% +0.09%
113 3436 SUMCO プライム 金属製品 2 1.92% 1.83% +0.09%
114 5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1 1.23% 1.14% +0.09%
115 4404 ミヨシ油脂 スタンダード 食料品 1 0.50% 0.41% +0.09%
116 3086 J.フロント リテイリング プライム 小売業 1 0.51% 0.42% +0.09%
117 9115 明海グループ スタンダード 海運業 1 0.50% 0.41% +0.09%
118 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 2 1.10% 1.01% +0.09%
119 4490 ビザスク グロース 情報・通信業 1 0.64% 0.55% +0.09%
120 3393 スターティアホールディングス プライム 卸売業 1 0.90% 0.81% +0.09%
121 7552 ハピネット プライム 卸売業 1 0.60% 0.51% +0.09%
122 5809 タツタ電線 プライム 非鉄金属 1 0.62% 0.53% +0.09%
123 3760 ケイブ スタンダード 情報・通信業 1 0.61% 0.52% +0.09%
124 4967 小林製薬 プライム 化学 1 0.60% 0.51% +0.09%
125 4745 東京個別指導学院 スタンダード サービス業 1 0.60% 0.51% +0.09%
126 4176 ココナラ グロース 情報・通信業 3 4.03% 3.94% +0.09%
127 7048 ベルトラ グロース サービス業 1 0.70% 0.61% +0.09%
128 5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 2 2.28% 2.20% +0.08%
129 1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 1 2.00% 1.92% +0.08%
130 4320 CEホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.51% 0.43% +0.08%
131 7581 サイゼリヤ プライム 小売業 1 0.50% 0.42% +0.08%
132 4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 2 1.71% 1.63% +0.08%
133 3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 2 1.18% 1.10% +0.08%
134 3073 DDグループ プライム 小売業 2 2.36% 2.28% +0.08%
135 6337 テセック スタンダード 機械 1 0.94% 0.86% +0.08%
136 2193 クックパッド スタンダード サービス業 1 0.85% 0.77% +0.08%
137 2440 ぐるなび スタンダード サービス業 1 1.13% 1.05% +0.08%
138 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 3 3.59% 3.52% +0.07%
139 7389 あいちフィナンシャルグループ プライム 銀行業 1 0.90% 0.83% +0.07%
140 6999 KOA プライム 電気機器 1 0.80% 0.73% +0.07%
141 6232 ACSL グロース 機械 1 1.56% 1.49% +0.07%
142 5955 ヤマシナ スタンダード 金属製品 2 1.31% 1.24% +0.07%
143 5759 日本電解 グロース 非鉄金属 1 0.82% 0.75% +0.07%
144 8411 みずほフィナンシャルグループ プライム 銀行業 1 0.96% 0.89% +0.07%
145 2760 東京エレクトロン デバイス プライム 卸売業 1 0.71% 0.64% +0.07%
146 7061 日本ホスピスホールディングス グロース サービス業 1 2.42% 2.35% +0.07%
147 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 2 4.04% 3.97% +0.07%
148 6268 ナブテスコ プライム 機械 1 0.80% 0.74% +0.06%
149 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 2.63% 2.57% +0.06%
150 5136 tripla グロース 情報・通信業 1 2.64% 2.58% +0.06%

全 225 件 / 50 件ずつ表示