— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-05-10

空売り残高 増加 ランキング

2024年5月10日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は232銘柄です。増加幅が最も大きいのはブロードバンドタワー(3776)の+1.51ポイントです。ヘッドウォータース(4011)の+1.31ポイント、ピアズ(7066)の+1.25ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 5 6.65% 5.14% +1.51%
2 4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 2 3.22% 1.91% +1.31%
3 7066 ピアズ グロース サービス業 2 3.52% 2.27% +1.25%
4 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 3 10.59% 9.41% +1.18%
5 6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 4 6.28% 5.52% +0.76%
6 5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 2 3.14% 2.48% +0.66%
7 3744 サイオス スタンダード 情報・通信業 1 1.63% 1.01% +0.62%
8 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 1 6.32% 5.72% +0.60%
9 7063 Birdman グロース サービス業 2 4.58% 4.01% +0.57%
10 4992 北興化学工業 スタンダード 化学 1 0.98% 0.43% +0.55%
11 3186 ネクステージ プライム 小売業 2 3.06% 2.55% +0.51%
12 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 2 2.02% 1.54% +0.48%
13 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 4 2.97% 2.50% +0.47%
14 6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 4 3.27% 2.81% +0.46%
15 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 3 5.04% 4.58% +0.46%
16 6227 AIメカテック スタンダード 機械 2 4.64% 4.21% +0.43%
17 1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 2 5.85% 5.42% +0.43%
18 9878 セキド スタンダード 小売業 1 0.53% 0.10% +0.43%
19 9348 ispace グロース サービス業 3 4.08% 3.67% +0.41%
20 3858 ユビキタスAI スタンダード 情報・通信業 3 4.32% 3.93% +0.39%
21 7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 2 7.68% 7.33% +0.35%
22 6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 2 1.67% 1.34% +0.33%
23 2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 3 5.63% 5.32% +0.31%
24 1711 SDSホールディングス スタンダード 建設業 4 5.42% 5.12% +0.30%
25 3791 IGポート スタンダード 情報・通信業 1 1.23% 0.95% +0.28%
26 4891 ティムス グロース 医薬品 2 1.10% 0.84% +0.26%
27 6430 ダイコク電機 プライム 機械 2 3.11% 2.85% +0.26%
28 6315 TOWA プライム 機械 3 5.05% 4.80% +0.25%
29 4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 3 4.60% 4.36% +0.24%
30 3984 ユーザーローカル プライム 情報・通信業 3 3.17% 2.93% +0.24%
31 9861 吉野家ホールディングス プライム 小売業 1 1.14% 0.90% +0.24%
32 3793 ドリコム グロース 情報・通信業 1 0.73% 0.50% +0.23%
33 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 1 1.94% 1.71% +0.23%
34 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 2 2.39% 2.17% +0.22%
35 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1 0.53% 0.31% +0.22%
36 6730 アクセル スタンダード 電気機器 2 2.00% 1.78% +0.22%
37 6578 コレック スタンダード サービス業 1 0.90% 0.69% +0.21%
38 7689 コパ・コーポレーション グロース 卸売業 2 1.31% 1.11% +0.20%
39 9107 川崎汽船 プライム 海運業 1 1.15% 0.96% +0.19%
40 7426 山大 スタンダード 卸売業 3 5.79% 5.60% +0.19%
41 3133 海帆 グロース 小売業 1 3.71% 3.53% +0.18%
42 4434 サーバーワークス スタンダード 情報・通信業 2 1.57% 1.39% +0.18%
43 2936 ベースフード グロース 食料品 2 1.84% 1.67% +0.17%
44 5805 SWCC プライム 非鉄金属 2 1.60% 1.43% +0.17%
45 3281 GLP投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.70% 1.53% +0.17%
46 3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 1 0.63% 0.47% +0.16%
47 9229 サンウェルズ プライム サービス業 1 0.66% 0.50% +0.16%
48 1419 タマホーム プライム 建設業 2 1.33% 1.17% +0.16%
49 6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 2 3.66% 3.50% +0.16%
50 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 4 9.35% 9.20% +0.15%

全 232 件 / 50 件ずつ表示