— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-05-16

空売り残高 増加 ランキング

2024年5月16日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は191銘柄です。増加幅が最も大きいのはINFORICH(9338)の+1.28ポイントです。ギフティ(4449)の+1.19ポイント、三井E&S(7003)の+1.18ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 9338 INFORICH グロース サービス業 4 3.94% 2.66% +1.28%
2 4449 ギフティ プライム 情報・通信業 3 3.96% 2.77% +1.19%
3 7003 三井E&S プライム 機械 5 9.93% 8.75% +1.18%
4 6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 3 2.26% 1.18% +1.08%
5 5858 STG グロース 非鉄金属 1 5.00% 4.11% +0.89%
6 5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 1 2.14% 1.26% +0.88%
7 1568 TOPIXブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 1.31% 0.58% +0.73%
8 5033 ヌーラボ グロース 情報・通信業 4 3.04% 2.40% +0.64%
9 5892 yutori グロース 小売業 4 6.29% 5.69% +0.60%
10 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 2 2.97% 2.38% +0.59%
11 5870 ナルネットコミュニケーションズ グロース サービス業 4 4.59% 4.03% +0.56%
12 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 3 3.22% 2.69% +0.53%
13 9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1 1.09% 0.61% +0.48%
14 6338 タカトリ スタンダード 機械 3 3.89% 3.43% +0.46%
15 5240 monoAI technology グロース 情報・通信業 4 4.78% 4.33% +0.45%
16 3465 ケイアイスター不動産 プライム 不動産業 3 2.28% 1.84% +0.44%
17 4480 メドレー プライム 情報・通信業 3 3.57% 3.15% +0.42%
18 5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 2 2.50% 2.14% +0.36%
19 2330 フォーサイド スタンダード 情報・通信業 3 7.37% 7.02% +0.35%
20 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 2 1.28% 0.94% +0.34%
21 3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 2 1.27% 0.95% +0.32%
22 7063 Birdman グロース サービス業 1 1.94% 1.63% +0.31%
23 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 3 3.55% 3.26% +0.29%
24 4755 楽天グループ プライム サービス業 2 2.59% 2.31% +0.28%
25 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 2 6.13% 5.85% +0.28%
26 7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 2 2.38% 2.12% +0.26%
27 5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 3 4.25% 3.99% +0.26%
28 6315 TOWA プライム 機械 2 1.17% 0.92% +0.25%
29 4967 小林製薬 プライム 化学 3 1.58% 1.33% +0.25%
30 9360 鈴与シンワート スタンダード 情報・通信業 2 1.39% 1.16% +0.23%
31 6490 日本ピラー工業 プライム 機械 1 1.25% 1.02% +0.23%
32 6069 トレンダーズ グロース サービス業 1 1.03% 0.80% +0.23%
33 9236 ジャパンM&Aソリューション グロース サービス業 4 3.99% 3.76% +0.23%
34 9517 イーレックス プライム 電気・ガス業 3 7.66% 7.44% +0.22%
35 6266 タツモ プライム 機械 3 4.15% 3.93% +0.22%
36 6430 ダイコク電機 プライム 機械 2 3.22% 3.01% +0.21%
37 7972 イトーキ プライム その他製品 1 0.51% 0.30% +0.21%
38 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 4 2.85% 2.65% +0.20%
39 6658 シライ電子工業 スタンダード 電気機器 1 0.82% 0.62% +0.20%
40 6227 AIメカテック スタンダード 機械 1 3.76% 3.57% +0.19%
41 6330 東洋エンジニアリング プライム 建設業 1 0.75% 0.56% +0.19%
42 6089 ウィルグループ プライム サービス業 1 0.54% 0.36% +0.18%
43 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 1 0.69% 0.51% +0.18%
44 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 3 6.82% 6.65% +0.17%
45 9001 東武鉄道 プライム 陸運業 1 0.59% 0.42% +0.17%
46 1325 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 ETF・ETN - 1 1.39% 1.22% +0.17%
47 1820 西松建設 プライム 建設業 1 1.20% 1.03% +0.17%
48 4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 2 2.63% 2.47% +0.16%
49 7735 SCREENホールディングス プライム 電気機器 2 1.53% 1.37% +0.16%
50 6036 KeePer技研 プライム サービス業 2 1.20% 1.04% +0.16%

全 191 件 / 50 件ずつ表示