— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-06-19

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2024-06-19 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 4216 旭有機材 プライム 化学 2 1.47% 1.42% +0.05%
152 6141 DMG森精機 プライム 機械 1 0.64% 0.59% +0.05%
153 9552 M&A総研ホールディングス プライム サービス業 1 1.01% 0.96% +0.05%
154 4385 メルカリ プライム 情報・通信業 2 1.73% 1.68% +0.05%
155 6963 ローム プライム 電気機器 2 1.32% 1.27% +0.05%
156 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1 1.74% 1.69% +0.05%
157 2345 クシム スタンダード 情報・通信業 1 1.59% 1.54% +0.05%
158 4206 アイカ工業 プライム 化学 1 0.81% 0.76% +0.05%
159 2936 ベースフード グロース 食料品 1 0.64% 0.59% +0.05%
160 6613 QDレーザ グロース 電気機器 2 2.51% 2.46% +0.05%
161 2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 4 4.36% 4.31% +0.05%
162 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 1 0.94% 0.89% +0.05%
163 3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 1 0.84% 0.79% +0.05%
164 4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 1 0.54% 0.50% +0.04%
165 2982 ADワークスグループ プライム 不動産業 1 0.53% 0.49% +0.04%
166 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.62% 0.58% +0.04%
167 6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 1 0.93% 0.89% +0.04%
168 2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 1 2.31% 2.27% +0.04%
169 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 2 1.47% 1.43% +0.04%
170 7901 マツモト スタンダード その他製品 1 0.81% 0.77% +0.04%
171 4666 パーク24 プライム 不動産業 1 0.68% 0.64% +0.04%
172 3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 小売業 1 1.05% 1.01% +0.04%
173 8563 大東銀行 スタンダード 銀行業 1 0.53% 0.49% +0.04%
174 5445 東京鐵鋼 プライム 鉄鋼 2 1.17% 1.13% +0.04%
175 7342 ウェルスナビ グロース 証券、商品先物取引業 3 1.96% 1.92% +0.04%
176 8155 三益半導体工業 プライム 金属製品 1 0.50% 0.46% +0.04%
177 3905 データセクション グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.46% +0.04%
178 3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.82% 0.78% +0.04%
179 6125 岡本工作機械製作所 スタンダード 機械 1 0.96% 0.92% +0.04%
180 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 2 1.43% 1.40% +0.03%
181 2820 やまみ スタンダード 食料品 1 1.31% 1.28% +0.03%
182 1813 不動テトラ プライム 建設業 1 0.77% 0.74% +0.03%
183 4485 JTOWER グロース 情報・通信業 1 1.00% 0.97% +0.03%
184 3283 日本プロロジスリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 1.07% 1.04% +0.03%
185 5132 pluszero グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.47% +0.03%
186 7692 アースインフィニティ スタンダード 電気・ガス業 1 0.74% 0.71% +0.03%
187 7752 リコー プライム 電気機器 1 0.62% 0.59% +0.03%
188 3810 サイバーステップ スタンダード 情報・通信業 1 0.91% 0.88% +0.03%
189 1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 2 1.88% 1.85% +0.03%
190 6448 ブラザー工業 プライム 電気機器 1 0.92% 0.89% +0.03%
191 4490 ビザスク グロース 情報・通信業 1 0.80% 0.77% +0.03%
192 6677 エスケーエレクトロニクス スタンダード 電気機器 1 1.17% 1.14% +0.03%
193 4477 BASE グロース 情報・通信業 2 1.31% 1.28% +0.03%
194 9104 商船三井 プライム 海運業 1 0.82% 0.79% +0.03%
195 7776 セルシード グロース 精密機器 2 1.07% 1.05% +0.02%
196 6814 古野電気 プライム 電気機器 1 0.61% 0.59% +0.02%
197 8804 東京建物 プライム 不動産業 1 0.50% 0.48% +0.02%
198 4591 リボミック グロース 医薬品 1 0.51% 0.49% +0.02%
199 6882 三社電機製作所 スタンダード 電気機器 1 1.01% 0.99% +0.02%
200 4293 セプテーニ・ホールディングス スタンダード サービス業 1 1.02% 1.00% +0.02%

全 244 件 / 50 件ずつ表示