— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2024-08-06

空売り残高 増加 ランキング

2024年8月6日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は218銘柄です。増加幅が最も大きいのはOne ETF 高配当日本株(1494)の+15.66ポイントです。iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス(1465)の+15.25ポイント、東証グロース250ETF(2516)の+2.44ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1494 One ETF 高配当日本株 ETF・ETN - 1 16.26% 0.60% +15.66%
2 1465 iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス ETF・ETN - 1 15.78% 0.53% +15.25%
3 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 3 9.44% 7.00% +2.44%
4 8129 東邦ホールディングス プライム 卸売業 2 6.61% 4.41% +2.20%
5 2556 One ETF 東証REIT指数 ETF・ETN - 1 1.52% 0.60% +0.92%
6 7776 セルシード グロース 精密機器 4 7.81% 6.93% +0.88%
7 1367 iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 ETF・ETN - 2 1.20% 0.38% +0.82%
8 4819 デジタルガレージ プライム 情報・通信業 1 1.00% 0.21% +0.79%
9 6817 スミダコーポレーション プライム 電気機器 3 3.06% 2.29% +0.77%
10 2345 クシム スタンダード 情報・通信業 2 2.76% 2.15% +0.61%
11 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 5 6.80% 6.31% +0.49%
12 6731 ピクセラ スタンダード 電気機器 5 7.51% 7.02% +0.49%
13 6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 1 0.64% 0.16% +0.48%
14 3664 モブキャストホールディングス グロース 情報・通信業 3 5.27% 4.81% +0.46%
15 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 3 5.77% 5.35% +0.42%
16 2164 地域新聞社 スタンダード サービス業 1 1.08% 0.70% +0.38%
17 2931 ユーグレナ プライム 食料品 5 9.66% 9.28% +0.38%
18 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 4 4.66% 4.29% +0.37%
19 3436 SUMCO プライム 金属製品 4 3.67% 3.32% +0.35%
20 7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 1 1.66% 1.31% +0.35%
21 7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 2 2.37% 2.03% +0.34%
22 3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 3 3.87% 3.55% +0.32%
23 3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 2 2.53% 2.23% +0.30%
24 9552 M&A総研ホールディングス プライム サービス業 3 3.16% 2.87% +0.29%
25 4477 BASE グロース 情報・通信業 4 3.40% 3.12% +0.28%
26 3328 BEENOS プライム 小売業 3 4.13% 3.86% +0.27%
27 2334 イオレ グロース サービス業 2 1.59% 1.33% +0.26%
28 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 1 0.59% 0.33% +0.26%
29 7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 2 1.64% 1.38% +0.26%
30 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 6 4.88% 4.63% +0.25%
31 4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 2 2.10% 1.85% +0.25%
32 9107 川崎汽船 プライム 海運業 2 1.59% 1.35% +0.24%
33 3064 MonotaRO プライム 小売業 2 1.26% 1.02% +0.24%
34 9237 笑美面 グロース サービス業 1 1.19% 0.95% +0.24%
35 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 2 1.47% 1.24% +0.23%
36 6141 DMG森精機 プライム 機械 4 2.19% 1.96% +0.23%
37 6920 レーザーテック プライム 電気機器 1 0.70% 0.47% +0.23%
38 6182 メタリアル グロース サービス業 1 1.35% 1.13% +0.22%
39 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 4 3.13% 2.91% +0.22%
40 9214 Recovery International グロース サービス業 2 1.54% 1.32% +0.22%
41 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3 4.38% 4.16% +0.22%
42 3415 TOKYO BASE プライム 小売業 2 2.37% 2.17% +0.20%
43 4563 アンジェス グロース 医薬品 3 1.90% 1.70% +0.20%
44 4392 FIG プライム 情報・通信業 1 1.42% 1.22% +0.20%
45 9064 ヤマトホールディングス プライム 陸運業 2 1.82% 1.63% +0.19%
46 3793 ドリコム グロース 情報・通信業 2 1.64% 1.45% +0.19%
47 8887 クミカ スタンダード 不動産業 1 0.62% 0.43% +0.19%
48 5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2 1.71% 1.52% +0.19%
49 7078 INCLUSIVE グロース サービス業 1 1.36% 1.19% +0.17%
50 5955 ヤマシナ スタンダード 金属製品 2 1.38% 1.21% +0.17%

全 218 件 / 50 件ずつ表示