DELTA INDEX / 2024-09-09
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-09-09 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3189 | ANAP | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.65% | 0.47% | +0.18% |
| 52 | 3719 | ジェクシード | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.64% | 1.46% | +0.18% |
| 53 | 4424 | Amazia | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.73% | 1.55% | +0.18% |
| 54 | 6890 | フェローテックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 3 | 2.65% | 2.48% | +0.17% |
| 55 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.30% | 1.13% | +0.17% |
| 56 | 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.96% | 1.80% | +0.16% |
| 57 | 175A | Will Smart | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.16% | 1.00% | +0.16% |
| 58 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
| 59 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.37% | 1.22% | +0.15% |
| 60 | 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 2 | 2.36% | 2.22% | +0.14% |
| 61 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1 | 2.58% | 2.44% | +0.14% |
| 62 | 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 3 | 1.93% | 1.79% | +0.14% |
| 63 | 4483 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.01% | 0.87% | +0.14% |
| 64 | 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.30% | 1.16% | +0.14% |
| 65 | 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.99% | 2.85% | +0.14% |
| 66 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.95% | 0.81% | +0.14% |
| 67 | 3083 | シーズメン | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.55% | 1.42% | +0.13% |
| 68 | 6997 | 日本ケミコン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
| 69 | 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1 | 0.60% | 0.47% | +0.13% |
| 70 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.40% | +0.13% |
| 71 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 1 | 0.94% | 0.81% | +0.13% |
| 72 | 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2 | 2.99% | 2.86% | +0.13% |
| 73 | 3863 | 日本製紙 | プライム | パルプ・紙 | 4 | 4.57% | 4.45% | +0.12% |
| 74 | 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 1.10% | 0.98% | +0.12% |
| 75 | 6095 | メドピア | プライム | サービス業 | 1 | 1.32% | 1.20% | +0.12% |
| 76 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 1.32% | 1.20% | +0.12% |
| 77 | 7011 | 三菱重工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.53% | 0.41% | +0.12% |
| 78 | 1730 | 麻生フオームクリート | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 79 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 2 | 1.27% | 1.15% | +0.12% |
| 80 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.22% | 1.10% | +0.12% |
| 81 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 3 | 3.31% | 3.19% | +0.12% |
| 82 | 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.56% | 1.45% | +0.11% |
| 83 | 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 2 | 1.54% | 1.43% | +0.11% |
| 84 | 5026 | トリプルアイズ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.12% | 1.01% | +0.11% |
| 85 | 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 2 | 4.40% | 4.29% | +0.11% |
| 86 | 4476 | AI CROSS | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.42% | +0.11% |
| 87 | 7818 | トランザクション | プライム | その他製品 | 1 | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
| 88 | 5727 | 東邦チタニウム | プライム | 非鉄金属 | 2 | 1.16% | 1.05% | +0.11% |
| 89 | 7205 | 日野自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.62% | 0.51% | +0.11% |
| 90 | 4922 | コーセー | プライム | 化学 | 1 | 0.60% | 0.49% | +0.11% |
| 91 | 1563 | 東証グロース・コアETF | ETF・ETN | - | 1 | 0.64% | 0.53% | +0.11% |
| 92 | 3854 | アイル | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
| 93 | 9532 | 大阪瓦斯 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.62% | 0.51% | +0.11% |
| 94 | 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 3 | 5.10% | 4.99% | +0.11% |
| 95 | 5595 | QPS研究所 | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.19% | 1.08% | +0.11% |
| 96 | 6737 | EIZO | プライム | 電気機器 | 1 | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
| 97 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 2 | 2.02% | 1.91% | +0.11% |
| 98 | 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 1 | 5.02% | 4.91% | +0.11% |
| 99 | 6908 | イリソ電子工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
| 100 | 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 1 | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
全 221 件 / 50 件ずつ表示