DELTA INDEX / 2024-12-23
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2024-12-23 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4936 | アクシージア | スタンダード | 化学 | 1 | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
| 152 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1 | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
| 153 | 2164 | 地域新聞社 | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.67% | +0.05% |
| 154 | 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
| 155 | 9164 | トライト | グロース | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.67% | +0.05% |
| 156 | 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1 | 0.59% | 0.54% | +0.05% |
| 157 | 3179 | シュッピン | プライム | 小売業 | 2 | 2.65% | 2.61% | +0.04% |
| 158 | 4819 | デジタルガレージ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
| 159 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 2 | 2.33% | 2.29% | +0.04% |
| 160 | 8713 | フィデアホールディングス | プライム | 銀行業 | 1 | 1.00% | 0.96% | +0.04% |
| 161 | 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 1 | 0.61% | 0.57% | +0.04% |
| 162 | 6890 | フェローテックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
| 163 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
| 164 | 4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 化学 | 3 | 2.11% | 2.07% | +0.04% |
| 165 | 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 1 | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
| 166 | 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 2 | 1.84% | 1.80% | +0.04% |
| 167 | 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 2 | 1.42% | 1.38% | +0.04% |
| 168 | 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 1 | 0.69% | 0.65% | +0.04% |
| 169 | 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.22% | 1.18% | +0.04% |
| 170 | 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.70% | 0.66% | +0.04% |
| 171 | 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3 | 7.24% | 7.20% | +0.04% |
| 172 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2 | 3.16% | 3.13% | +0.03% |
| 173 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 1 | 2.31% | 2.28% | +0.03% |
| 174 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.57% | +0.03% |
| 175 | 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 1 | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
| 176 | 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 3 | 6.15% | 6.12% | +0.03% |
| 177 | 4072 | 電算システムホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.47% | +0.03% |
| 178 | 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1 | 0.53% | 0.50% | +0.03% |
| 179 | 9627 | アインホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.62% | 0.59% | +0.03% |
| 180 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 1 | 0.71% | 0.68% | +0.03% |
| 181 | 3865 | 北越コーポレーション | プライム | パルプ・紙 | 1 | 2.23% | 2.20% | +0.03% |
| 182 | 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 183 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | プライム | 小売業 | 1 | 2.41% | 2.39% | +0.02% |
| 184 | 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1 | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
| 185 | 3655 | ブレインパッド | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.10% | 1.08% | +0.02% |
| 186 | 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
| 187 | 6458 | 新晃工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 188 | 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 1 | 1.41% | 1.39% | +0.02% |
| 189 | 9235 | 売れるネット広告社 | グロース | サービス業 | 1 | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
| 190 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 1 | 0.63% | 0.61% | +0.02% |
| 191 | 8217 | オークワ | プライム | 小売業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 192 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 4 | 7.67% | 7.65% | +0.02% |
| 193 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | プライム | 電気機器 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 194 | 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 195 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 1 | 0.67% | 0.65% | +0.02% |
| 196 | 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 197 | 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | ETF・ETN | - | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 198 | 8473 | SBIホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 199 | 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.17% | 2.16% | +0.01% |
| 200 | 8876 | リログループ | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
全 226 件 / 50 件ずつ表示