— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-02-14

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-02-14 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 3853 アステリア プライム 情報・通信業 1 0.63% 0.43% +0.20%
52 5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 2 2.52% 2.32% +0.20%
53 6036 KeePer技研 プライム サービス業 2 2.15% 1.96% +0.19%
54 2695 くら寿司 プライム 小売業 1 0.79% 0.60% +0.19%
55 5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 3 8.14% 7.95% +0.19%
56 8127 ヤマトインターナショナル スタンダード 繊維製品 1 0.50% 0.32% +0.18%
57 260A オルツ グロース 情報・通信業 2 4.57% 4.39% +0.18%
58 9616 共立メンテナンス プライム サービス業 2 2.92% 2.75% +0.17%
59 3905 データセクション グロース 情報・通信業 3 3.65% 3.48% +0.17%
60 6777 santec Holdings スタンダード 電気機器 2 1.58% 1.41% +0.17%
61 3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 5 9.77% 9.61% +0.16%
62 5535 ミガロホールディングス プライム 不動産業 3 3.43% 3.27% +0.16%
63 3856 Abalance スタンダード 電気機器 1 0.53% 0.37% +0.16%
64 5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 1 0.61% 0.45% +0.16%
65 3097 物語コーポレーション プライム 小売業 1 0.84% 0.69% +0.15%
66 9216 ビーウィズ プライム サービス業 1 0.74% 0.59% +0.15%
67 3656 KLab プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.55% +0.15%
68 276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 2 1.88% 1.74% +0.14%
69 6920 レーザーテック プライム 電気機器 4 4.28% 4.14% +0.14%
70 5574 ABEJA グロース 情報・通信業 1 1.82% 1.69% +0.13%
71 175A Will Smart グロース 情報・通信業 2 1.52% 1.39% +0.13%
72 7085 カーブスホールディングス プライム サービス業 1 1.04% 0.91% +0.13%
73 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 1 0.68% 0.55% +0.13%
74 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 2 2.72% 2.59% +0.13%
75 4274 細谷火工 スタンダード 化学 1 0.58% 0.45% +0.13%
76 5254 Arent グロース 情報・通信業 2 1.66% 1.53% +0.13%
77 9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 1 0.94% 0.81% +0.13%
78 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.69% 1.56% +0.13%
79 4512 わかもと製薬 スタンダード 医薬品 1 1.13% 1.00% +0.13%
80 3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 4 3.45% 3.32% +0.13%
81 3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 6 8.23% 8.11% +0.12%
82 2385 総医研ホールディングス グロース サービス業 1 1.29% 1.17% +0.12%
83 2811 カゴメ プライム 食料品 1 1.12% 1.00% +0.12%
84 4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 1 2.42% 2.30% +0.12%
85 6472 NTN プライム 機械 1 1.32% 1.20% +0.12%
86 7261 マツダ プライム 輸送用機器 3 2.01% 1.89% +0.12%
87 7520 エコス プライム 小売業 1 0.52% 0.40% +0.12%
88 3547 串カツ田中ホールディングス スタンダード 小売業 2 1.11% 0.99% +0.12%
89 7552 ハピネット プライム 卸売業 1 1.10% 0.99% +0.11%
90 8798 アドバンスクリエイト プライム 保険業 2 1.65% 1.54% +0.11%
91 4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 1 0.74% 0.63% +0.11%
92 7148 FPG プライム 証券、商品先物取引業 1 0.72% 0.61% +0.11%
93 7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 1 0.76% 0.65% +0.11%
94 8897 MIRARTHホールディングス プライム 不動産業 1 1.03% 0.92% +0.11%
95 4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 4 10.95% 10.85% +0.10%
96 3042 セキュアヴェイル スタンダード 情報・通信業 2 1.95% 1.85% +0.10%
97 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 2 3.74% 3.64% +0.10%
98 2379 ディップ プライム サービス業 2 2.64% 2.54% +0.10%
99 4888 ステラファーマ グロース 医薬品 1 0.53% 0.43% +0.10%
100 2371 カカクコム プライム サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%

全 217 件 / 50 件ずつ表示