— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-04-02

空売り残高 増加 ランキング

2025年4月2日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は272銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)の+4.35ポイントです。ベイカレント(6532)の+4.22ポイント、ダイナミックマッププラットフォーム(336A)の+1.25ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 6.61% 2.26% +4.35%
2 6532 ベイカレント プライム サービス業 2 4.42% 0.20% +4.22%
3 336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 1 1.48% 0.23% +1.25%
4 192A インテグループ グロース サービス業 3 2.63% 1.83% +0.80%
5 1472 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.79% 0.00% +0.79%
6 218A Liberaware グロース 精密機器 3 4.54% 3.81% +0.73%
7 330A TalentX グロース 情報・通信業 1 1.18% 0.46% +0.72%
8 5243 note グロース 情報・通信業 3 3.72% 3.03% +0.69%
9 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 3 5.51% 4.90% +0.61%
10 3664 モブキャストホールディングス グロース 情報・通信業 3 2.74% 2.14% +0.60%
11 6844 新電元工業 プライム 電気機器 3 1.93% 1.38% +0.55%
12 1573 中国H株ベア上場投信 ETF・ETN - 1 2.18% 1.65% +0.53%
13 4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 4 3.50% 2.98% +0.52%
14 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 3 2.49% 2.02% +0.47%
15 6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 2 1.45% 0.99% +0.46%
16 3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 3 2.89% 2.43% +0.46%
17 335A ミライロ グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.31% +0.45%
18 9973 KOZOホールディングス スタンダード 小売業 1 1.01% 0.57% +0.44%
19 6993 大黒屋ホールディングス スタンダード 小売業 2 5.65% 5.23% +0.42%
20 9338 INFORICH グロース サービス業 4 8.67% 8.25% +0.42%
21 5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 3 4.89% 4.49% +0.40%
22 8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 1 0.91% 0.52% +0.39%
23 6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 4 7.11% 6.73% +0.38%
24 9204 スカイマーク グロース 空運業 3 3.12% 2.74% +0.38%
25 4592 サンバイオ グロース 医薬品 3 3.90% 3.53% +0.37%
26 3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 3 3.27% 2.90% +0.37%
27 2160 ジーエヌアイグループ グロース 医薬品 5 5.93% 5.57% +0.36%
28 7776 セルシード グロース 精密機器 8 11.36% 11.01% +0.35%
29 7991 マミヤ・オーピー スタンダード 機械 1 1.95% 1.60% +0.35%
30 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 3 5.62% 5.28% +0.34%
31 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 6 8.01% 7.68% +0.33%
32 3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 3 5.09% 4.77% +0.32%
33 6232 ACSL グロース 機械 2 2.17% 1.85% +0.32%
34 6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 4 6.95% 6.63% +0.32%
35 6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 2 5.60% 5.29% +0.31%
36 3415 TOKYO BASE プライム 小売業 3 1.87% 1.57% +0.30%
37 2685 アダストリア プライム 小売業 1 0.63% 0.34% +0.29%
38 4883 モダリス グロース 医薬品 5 5.85% 5.57% +0.28%
39 2345 クシム スタンダード 情報・通信業 2 3.89% 3.61% +0.28%
40 8614 東洋証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 1.35% 1.09% +0.26%
41 8798 アドバンスクリエイト プライム 保険業 2 1.63% 1.37% +0.26%
42 9424 日本通信 プライム 情報・通信業 1 0.66% 0.40% +0.26%
43 3315 日本コークス工業 プライム 石油・石炭製品 4 3.94% 3.68% +0.26%
44 9216 ビーウィズ プライム サービス業 2 1.33% 1.08% +0.25%
45 5721 エス・サイエンス スタンダード 非鉄金属 2 1.35% 1.10% +0.25%
46 6240 ヤマシンフィルタ プライム 機械 2 1.22% 0.97% +0.25%
47 6430 ダイコク電機 プライム 機械 2 2.32% 2.07% +0.25%
48 281A インフォメティス グロース 情報・通信業 3 3.39% 3.15% +0.24%
49 6266 タツモ プライム 機械 2 1.87% 1.63% +0.24%
50 6208 石川製作所 スタンダード 機械 3 2.78% 2.55% +0.23%

全 272 件 / 50 件ずつ表示