DELTA INDEX / 2025-04-11
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2025-04-11 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 1.91% | 1.79% | +0.12% |
| 102 | 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 保険業 | 1 | 1.12% | 1.00% | +0.12% |
| 103 | 7735 | SCREENホールディングス | プライム | 電気機器 | 1 | 1.83% | 1.71% | +0.12% |
| 104 | 2385 | 総医研ホールディングス | グロース | サービス業 | 1 | 0.54% | 0.42% | +0.12% |
| 105 | 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
| 106 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.87% | 0.75% | +0.12% |
| 107 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 1 | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
| 108 | 5214 | 日本電気硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 109 | 149A | シンカ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.88% | 0.76% | +0.12% |
| 110 | 7388 | FPパートナー | プライム | 保険業 | 1 | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
| 111 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 3 | 4.85% | 4.73% | +0.12% |
| 112 | 9238 | バリュークリエーション | グロース | サービス業 | 1 | 1.17% | 1.05% | +0.12% |
| 113 | 2345 | クシム | スタンダード | 情報・通信業 | 4 | 6.38% | 6.26% | +0.12% |
| 114 | 5572 | Ridge-i | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.54% | 0.43% | +0.11% |
| 115 | 4681 | リゾートトラスト | プライム | サービス業 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 116 | 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | ETF・ETN | - | 1 | 0.75% | 0.64% | +0.11% |
| 117 | 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 118 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1 | 1.03% | 0.92% | +0.11% |
| 119 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.75% | 0.64% | +0.11% |
| 120 | 6194 | アトラエ | プライム | サービス業 | 1 | 1.44% | 1.33% | +0.11% |
| 121 | 8624 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.11% | 1.01% | +0.10% |
| 122 | 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1 | 1.81% | 1.71% | +0.10% |
| 123 | 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 1 | 1.56% | 1.46% | +0.10% |
| 124 | 9119 | 飯野海運 | プライム | 海運業 | 3 | 2.81% | 2.71% | +0.10% |
| 125 | 2809 | キユーピー | プライム | 食料品 | 1 | 0.54% | 0.44% | +0.10% |
| 126 | 9505 | 北陸電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
| 127 | 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 1 | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
| 128 | 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.64% | 0.54% | +0.10% |
| 129 | 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.42% | 1.32% | +0.10% |
| 130 | 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 1 | 0.71% | 0.61% | +0.10% |
| 131 | 2749 | JPホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 132 | 3662 | エイチームホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 133 | 6472 | NTN | プライム | 機械 | 2 | 1.23% | 1.13% | +0.10% |
| 134 | 8142 | トーホー | プライム | 卸売業 | 1 | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
| 135 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 1 | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
| 136 | 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.63% | 0.53% | +0.10% |
| 137 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 4 | 2.48% | 2.38% | +0.10% |
| 138 | 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 2 | 2.54% | 2.44% | +0.10% |
| 139 | 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 機械 | 1 | 1.20% | 1.10% | +0.10% |
| 140 | 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 3.35% | 3.26% | +0.09% |
| 141 | 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.66% | 0.57% | +0.09% |
| 142 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 5 | 4.65% | 4.56% | +0.09% |
| 143 | 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.75% | 1.66% | +0.09% |
| 144 | 7944 | ローランド | プライム | その他製品 | 1 | 1.31% | 1.22% | +0.09% |
| 145 | 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 3 | 3.49% | 3.40% | +0.09% |
| 146 | 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.53% | 1.44% | +0.09% |
| 147 | 7888 | 三光合成 | プライム | 化学 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 148 | 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1 | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
| 149 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 2 | 1.25% | 1.16% | +0.09% |
| 150 | 7202 | いすゞ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
全 265 件 / 50 件ずつ表示