— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-07-01

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-07-01 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
51 2395 新日本科学 プライム サービス業 3 2.15% 1.96% +0.19%
52 2196 エスクリ スタンダード サービス業 2 1.40% 1.22% +0.18%
53 1949 住友電設 プライム 建設業 1 0.62% 0.44% +0.18%
54 276A ククレブ・アドバイザーズ グロース 不動産業 2 2.80% 2.62% +0.18%
55 3436 SUMCO プライム 金属製品 3 2.77% 2.59% +0.18%
56 4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 1 0.87% 0.70% +0.17%
57 4477 BASE グロース 情報・通信業 2 1.55% 1.38% +0.17%
58 6101 ツガミ プライム 機械 1 1.14% 0.97% +0.17%
59 4732 ユー・エス・エス プライム サービス業 1 2.15% 1.98% +0.17%
60 6920 レーザーテック プライム 電気機器 3 2.17% 2.01% +0.16%
61 3763 プロシップ プライム 情報・通信業 1 0.76% 0.60% +0.16%
62 4208 UBE プライム 化学 2 1.20% 1.04% +0.16%
63 3182 オイシックス・ラ・大地 プライム 小売業 2 3.63% 3.47% +0.16%
64 6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 2 2.03% 1.87% +0.16%
65 6507 シンフォニアテクノロジー プライム 電気機器 2 2.12% 1.97% +0.15%
66 4880 セルソース スタンダード 医薬品 1 0.58% 0.43% +0.15%
67 3091 ブロンコビリー プライム 小売業 1 1.50% 1.35% +0.15%
68 281A インフォメティス グロース 情報・通信業 2 1.30% 1.16% +0.14%
69 3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 2 3.21% 3.07% +0.14%
70 9069 センコーグループホールディングス プライム 陸運業 1 0.56% 0.42% +0.14%
71 2980 SREホールディングス プライム 不動産業 2 1.12% 0.98% +0.14%
72 7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 1 1.38% 1.24% +0.14%
73 6508 明電舎 プライム 電気機器 1 1.26% 1.13% +0.13%
74 2695 くら寿司 プライム 小売業 1 0.55% 0.42% +0.13%
75 8622 水戸証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 0.53% 0.40% +0.13%
76 1720 東急建設 プライム 建設業 1 0.52% 0.39% +0.13%
77 4714 リソー教育 プライム サービス業 1 1.03% 0.90% +0.13%
78 6656 インスペック スタンダード 電気機器 1 0.84% 0.71% +0.13%
79 1325 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.73% 0.60% +0.13%
80 6490 PILLAR プライム 機械 2 1.86% 1.73% +0.13%
81 184A 学びエイド グロース 情報・通信業 2 1.45% 1.32% +0.13%
82 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 3 2.09% 1.96% +0.13%
83 7453 良品計画 プライム 小売業 1 0.57% 0.44% +0.13%
84 2267 ヤクルト本社 プライム 食料品 1 1.74% 1.61% +0.13%
85 338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 6 13.32% 13.19% +0.13%
86 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 6 10.53% 10.41% +0.12%
87 366A ウェルネス・コミュニケーションズ グロース サービス業 1 2.48% 2.36% +0.12%
88 4441 トビラシステムズ スタンダード 情報・通信業 1 0.55% 0.43% +0.12%
89 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1 0.95% 0.83% +0.12%
90 7694 いつも グロース 小売業 2 1.76% 1.64% +0.12%
91 4382 HEROZ スタンダード 情報・通信業 1 1.63% 1.51% +0.12%
92 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 3 4.19% 4.08% +0.11%
93 9204 スカイマーク グロース 空運業 1 1.62% 1.51% +0.11%
94 2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 1 0.93% 0.82% +0.11%
95 5805 SWCC プライム 非鉄金属 2 1.16% 1.05% +0.11%
96 7729 東京精密 プライム 精密機器 1 0.56% 0.45% +0.11%
97 6363 酉島製作所 プライム 機械 2 1.15% 1.04% +0.11%
98 3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 3 2.93% 2.82% +0.11%
99 8079 正栄食品工業 プライム 卸売業 1 0.71% 0.60% +0.11%
100 6031 ZETA スタンダード サービス業 1 0.63% 0.52% +0.11%

全 252 件 / 50 件ずつ表示