— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-10-16

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-10-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 2 2.59% 2.49% +0.10%
152 3997 トレードワークス スタンダード 情報・通信業 1 0.81% 0.71% +0.10%
153 9229 サンウェルズ プライム サービス業 1 0.80% 0.70% +0.10%
154 3031 ラクーンホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.67% 0.57% +0.10%
155 6232 ACSL グロース 機械 1 1.26% 1.16% +0.10%
156 4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1 2.69% 2.59% +0.10%
157 5344 MARUWA プライム ガラス・土石製品 2 2.59% 2.49% +0.10%
158 4666 パーク24 プライム 不動産業 1 0.80% 0.70% +0.10%
159 3562 No.1 スタンダード 卸売業 1 0.80% 0.70% +0.10%
160 4384 ラクスル プライム 情報・通信業 1 0.53% 0.43% +0.10%
161 2491 バリューコマース プライム サービス業 1 0.54% 0.44% +0.10%
162 4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 1 0.54% 0.44% +0.10%
163 6208 石川製作所 スタンダード 機械 1 0.50% 0.40% +0.10%
164 244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 1 0.60% 0.50% +0.10%
165 8185 チヨダ プライム 小売業 1 0.60% 0.50% +0.10%
166 4060 rakumo グロース 情報・通信業 1 0.62% 0.52% +0.10%
167 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1 0.62% 0.52% +0.10%
168 4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 3 2.13% 2.03% +0.10%
169 7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 1 0.62% 0.52% +0.10%
170 9336 大栄環境 プライム サービス業 1 0.70% 0.60% +0.10%
171 8803 平和不動産 プライム 不動産業 1 0.62% 0.52% +0.10%
172 6651 日東工業 プライム 電気機器 1 0.90% 0.80% +0.10%
173 9561 グラッドキューブ グロース サービス業 1 0.60% 0.50% +0.10%
174 7715 長野計器 プライム 精密機器 1 0.73% 0.63% +0.10%
175 6613 QDレーザ グロース 電気機器 2 1.21% 1.11% +0.10%
176 3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 3 2.41% 2.31% +0.10%
177 6908 イリソ電子工業 プライム 電気機器 1 1.43% 1.33% +0.10%
178 6597 HPCシステムズ グロース 電気機器 1 1.67% 1.57% +0.10%
179 7044 ピアラ スタンダード サービス業 1 1.05% 0.96% +0.09%
180 9793 ダイセキ プライム サービス業 1 1.22% 1.13% +0.09%
181 9603 エイチ・アイ・エス プライム サービス業 1 0.80% 0.71% +0.09%
182 3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.76% 1.67% +0.09%
183 2681 ゲオホールディングス プライム 小売業 1 1.31% 1.22% +0.09%
184 6412 平和 プライム 機械 1 0.50% 0.41% +0.09%
185 4553 東和薬品 プライム 医薬品 1 0.90% 0.81% +0.09%
186 7105 三菱ロジスネクスト スタンダード 輸送用機器 1 0.60% 0.51% +0.09%
187 3479 ティーケーピー グロース 不動産業 1 0.60% 0.51% +0.09%
188 3291 飯田グループホールディングス プライム 不動産業 1 0.70% 0.61% +0.09%
189 9423 フォーバル・リアルストレート スタンダード 情報・通信業 1 0.57% 0.48% +0.09%
190 6535 アイモバイル プライム サービス業 1 0.61% 0.52% +0.09%
191 6235 オプトラン プライム 機械 1 0.58% 0.49% +0.09%
192 5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 4 5.55% 5.46% +0.09%
193 6721 ウインテスト スタンダード 電気機器 1 2.15% 2.06% +0.09%
194 9211 エフ・コード グロース サービス業 4 2.60% 2.52% +0.08%
195 9341 GENOVA プライム サービス業 1 1.02% 0.94% +0.08%
196 7034 プロレド・パートナーズ プライム サービス業 1 1.37% 1.29% +0.08%
197 247A Aiロボティクス グロース 化学 1 3.16% 3.08% +0.08%
198 350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1 2.00% 1.92% +0.08%
199 6656 インスペック スタンダード 電気機器 1 0.50% 0.42% +0.08%
200 2413 エムスリー プライム サービス業 1 0.50% 0.42% +0.08%

全 302 件 / 50 件ずつ表示