— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-10-23

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2025-10-23 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1 1.84% 1.71% +0.13%
102 6652 IDEC プライム 電気機器 1 0.76% 0.63% +0.13%
103 7270 SUBARU プライム 輸送用機器 1 0.88% 0.75% +0.13%
104 1375 ユキグニファクトリー プライム 水産・農林業 1 0.83% 0.70% +0.13%
105 5724 アサカ理研 スタンダード 非鉄金属 2 1.10% 0.97% +0.13%
106 8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 1 1.52% 1.40% +0.12%
107 5721 エス・サイエンス スタンダード 非鉄金属 1 1.28% 1.16% +0.12%
108 8233 高島屋 プライム 小売業 2 2.01% 1.89% +0.12%
109 7273 イクヨ スタンダード 輸送用機器 1 0.93% 0.81% +0.12%
110 4488 AI inside グロース 情報・通信業 1 0.85% 0.73% +0.12%
111 3401 帝人 プライム 繊維製品 1 0.52% 0.40% +0.12%
112 9271 和心 グロース 小売業 1 0.75% 0.63% +0.12%
113 3923 ラクス プライム 情報・通信業 1 0.52% 0.40% +0.12%
114 6279 瑞光 プライム 機械 1 0.79% 0.67% +0.12%
115 6877 OBARA GROUP スタンダード 電気機器 2 3.08% 2.97% +0.11%
116 3655 ブレインパッド プライム 情報・通信業 4 3.86% 3.75% +0.11%
117 8876 リログループ プライム サービス業 1 1.32% 1.21% +0.11%
118 9553 マイクロアド グロース サービス業 2 1.91% 1.80% +0.11%
119 7351 グッドパッチ グロース サービス業 1 0.63% 0.52% +0.11%
120 4449 ギフティ プライム 情報・通信業 2 2.04% 1.93% +0.11%
121 6036 KeePer技研 プライム サービス業 1 0.51% 0.40% +0.11%
122 3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 1 1.04% 0.93% +0.11%
123 2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 1 0.63% 0.52% +0.11%
124 6046 リンクバル スタンダード サービス業 1 0.97% 0.86% +0.11%
125 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 1 0.94% 0.83% +0.11%
126 3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 2 3.68% 3.57% +0.11%
127 2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 2 1.29% 1.18% +0.11%
128 8203 MrMaxHD プライム 小売業 1 1.57% 1.47% +0.10%
129 6472 NTN プライム 機械 1 0.80% 0.70% +0.10%
130 7072 インティメート・マージャー グロース サービス業 1 1.51% 1.41% +0.10%
131 2492 インフォマート プライム サービス業 2 1.42% 1.32% +0.10%
132 4274 細谷火工 スタンダード 化学 2 1.43% 1.33% +0.10%
133 2749 JPホールディングス プライム サービス業 1 0.51% 0.41% +0.10%
134 4477 BASE グロース 情報・通信業 1 0.60% 0.50% +0.10%
135 3663 セルシス プライム 情報・通信業 1 0.60% 0.50% +0.10%
136 6103 オークマ プライム 機械 1 0.50% 0.40% +0.10%
137 7066 ピアズ グロース サービス業 1 0.77% 0.67% +0.10%
138 4548 生化学工業 プライム 医薬品 1 0.90% 0.80% +0.10%
139 8337 千葉興業銀行 プライム 銀行業 1 0.50% 0.40% +0.10%
140 3267 フィル・カンパニー スタンダード 建設業 1 0.71% 0.61% +0.10%
141 6432 竹内製作所 プライム 機械 1 0.70% 0.60% +0.10%
142 6807 日本航空電子工業 プライム 電気機器 1 0.74% 0.64% +0.10%
143 6177 AppBank グロース サービス業 4 6.64% 6.54% +0.10%
144 6584 三櫻工業 プライム 輸送用機器 1 1.20% 1.10% +0.10%
145 3911 Aiming グロース 情報・通信業 1 1.22% 1.12% +0.10%
146 4165 プレイド グロース 情報・通信業 2 1.98% 1.89% +0.09%
147 196A MFS グロース その他金融業 1 1.60% 1.51% +0.09%
148 7184 富山第一銀行 プライム 銀行業 1 1.80% 1.71% +0.09%
149 7034 プロレド・パートナーズ プライム サービス業 1 1.81% 1.72% +0.09%
150 7874 レック プライム 化学 1 0.50% 0.41% +0.09%

全 259 件 / 50 件ずつ表示