DELTA INDEX / 2025-10-30
空売り残高 増加 ランキング
2025年10月30日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は356銘柄です。増加幅が最も大きいのはTOPIXブル2倍上場投信(1568)の+2.08ポイントです。CAICA DIGITAL(2315)の+1.27ポイント、Macbee Planet(7095)の+1.11ポイントが続きます。
※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | ETF・ETN | - | 2 | 5.07% | 2.99% | +2.08% |
| 2 | 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 4 | 4.93% | 3.66% | +1.27% |
| 3 | 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 5 | 8.06% | 6.95% | +1.11% |
| 4 | 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 6 | 7.69% | 6.59% | +1.10% |
| 5 | 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 4 | 5.15% | 4.21% | +0.94% |
| 6 | 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 6 | 10.04% | 9.11% | +0.93% |
| 7 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 4 | 3.65% | 2.75% | +0.90% |
| 8 | 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 4 | 4.04% | 3.15% | +0.89% |
| 9 | 6190 | フェニックスバイオ | グロース | サービス業 | 2 | 3.00% | 2.13% | +0.87% |
| 10 | 3803 | イメージ情報開発 | グロース | 情報・通信業 | 3 | 3.01% | 2.17% | +0.84% |
| 11 | 3185 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 3 | 5.53% | 4.70% | +0.83% |
| 12 | 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 4 | 5.28% | 4.60% | +0.68% |
| 13 | 4479 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 4 | 5.41% | 4.74% | +0.67% |
| 14 | 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | ETF・ETN | - | 1 | 0.63% | 0.00% | +0.63% |
| 15 | 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 2 | 1.90% | 1.28% | +0.62% |
| 16 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 5 | 5.73% | 5.13% | +0.60% |
| 17 | 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 5 | 14.60% | 14.02% | +0.58% |
| 18 | 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 3 | 6.12% | 5.54% | +0.58% |
| 19 | 7245 | 大同メタル工業 | プライム | 輸送用機器 | 4 | 2.15% | 1.58% | +0.57% |
| 20 | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | ETF・ETN | - | 1 | 0.52% | 0.00% | +0.52% |
| 21 | 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 4 | 7.67% | 7.16% | +0.51% |
| 22 | 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 4 | 6.87% | 6.38% | +0.49% |
| 23 | 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 4 | 6.32% | 5.84% | +0.48% |
| 24 | 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 化学 | 4 | 2.62% | 2.14% | +0.48% |
| 25 | 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 1 | 0.62% | 0.15% | +0.47% |
| 26 | 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 4 | 6.77% | 6.32% | +0.45% |
| 27 | 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2 | 2.14% | 1.70% | +0.44% |
| 28 | 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.24% | 0.82% | +0.42% |
| 29 | 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 3 | 1.73% | 1.31% | +0.42% |
| 30 | 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.84% | 0.43% | +0.41% |
| 31 | 3726 | フォーシーズHD | スタンダード | 小売業 | 3 | 2.49% | 2.09% | +0.40% |
| 32 | 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 4 | 5.72% | 5.32% | +0.40% |
| 33 | 431A | ユーソナー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.68% | 0.29% | +0.39% |
| 34 | 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.05% | 0.67% | +0.38% |
| 35 | 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 2 | 3.78% | 3.41% | +0.37% |
| 36 | 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 小売業 | 1 | 2.47% | 2.11% | +0.36% |
| 37 | 3664 | モブキャストホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.90% | 1.54% | +0.36% |
| 38 | 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 5 | 12.66% | 12.31% | +0.35% |
| 39 | 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 1.48% | 1.14% | +0.34% |
| 40 | 9240 | デリバリーコンサルティング | グロース | サービス業 | 1 | 0.54% | 0.20% | +0.34% |
| 41 | 8912 | エリアクエスト | スタンダード | 不動産業 | 1 | 0.83% | 0.49% | +0.34% |
| 42 | 264A | Schoo | グロース | サービス業 | 3 | 7.87% | 7.55% | +0.32% |
| 43 | 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 1 | 0.73% | 0.41% | +0.32% |
| 44 | 4714 | リソー教育グループ | プライム | サービス業 | 2 | 1.08% | 0.77% | +0.31% |
| 45 | 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 4 | 10.32% | 10.01% | +0.31% |
| 46 | 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.70% | 1.40% | +0.30% |
| 47 | 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 3 | 4.93% | 4.63% | +0.30% |
| 48 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 3 | 2.95% | 2.65% | +0.30% |
| 49 | 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 3 | 6.38% | 6.09% | +0.29% |
| 50 | 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 2 | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
全 356 件 / 50 件ずつ表示