DELTA INDEX / 2025-11-14
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2025-11-14 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 1 | 1.74% | 1.61% | +0.13% |
| 52 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.54% | 3.41% | +0.13% |
| 53 | 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.72% | 2.60% | +0.12% |
| 54 | 9553 | マイクロアド | グロース | サービス業 | 2 | 1.14% | 1.02% | +0.12% |
| 55 | 9682 | DTS | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
| 56 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.50% | 0.38% | +0.12% |
| 57 | 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.48% | +0.12% |
| 58 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.70% | 0.58% | +0.12% |
| 59 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 1.38% | 1.26% | +0.12% |
| 60 | 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 3 | 3.24% | 3.13% | +0.11% |
| 61 | 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
| 62 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 63 | 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 1 | 0.51% | 0.40% | +0.11% |
| 64 | 5994 | ファインシンター | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.63% | 0.52% | +0.11% |
| 65 | 2157 | コシダカホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.71% | 0.60% | +0.11% |
| 66 | 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.21% | 1.10% | +0.11% |
| 67 | 4813 | ACCESS | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.10% | 1.00% | +0.10% |
| 68 | 6537 | WASHハウス | グロース | サービス業 | 1 | 3.21% | 3.11% | +0.10% |
| 69 | 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 2.42% | 2.32% | +0.10% |
| 70 | 4549 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 | 1 | 1.60% | 1.50% | +0.10% |
| 71 | 6046 | リンクバル | スタンダード | サービス業 | 1 | 2.43% | 2.33% | +0.10% |
| 72 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1 | 2.33% | 2.23% | +0.10% |
| 73 | 7261 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 1.26% | 1.16% | +0.10% |
| 74 | 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 1.34% | 1.24% | +0.10% |
| 75 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1 | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
| 76 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.54% | 0.44% | +0.10% |
| 77 | 4617 | 中国塗料 | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 78 | 6703 | 沖電気工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
| 79 | 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.71% | 0.61% | +0.10% |
| 80 | 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 | 2 | 1.47% | 1.37% | +0.10% |
| 81 | 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 1 | 1.65% | 1.55% | +0.10% |
| 82 | 7378 | アシロ | グロース | サービス業 | 1 | 1.22% | 1.12% | +0.10% |
| 83 | 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 2 | 5.32% | 5.23% | +0.09% |
| 84 | 3984 | ユーザーローカル | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.55% | 0.46% | +0.09% |
| 85 | 7995 | バルカー | プライム | 化学 | 1 | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
| 86 | 6279 | 瑞光 | プライム | 機械 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 87 | 387A | フラー | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.61% | 0.52% | +0.09% |
| 88 | 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 3 | 3.73% | 3.64% | +0.09% |
| 89 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 1 | 1.13% | 1.04% | +0.09% |
| 90 | 6877 | OBARA GROUP | スタンダード | 電気機器 | 2 | 3.29% | 3.20% | +0.09% |
| 91 | 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 陸運業 | 1 | 1.80% | 1.72% | +0.08% |
| 92 | 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 1 | 1.82% | 1.74% | +0.08% |
| 93 | 2120 | LIFULL | プライム | サービス業 | 1 | 0.55% | 0.47% | +0.08% |
| 94 | 5943 | ノーリツ | プライム | 金属製品 | 1 | 0.55% | 0.47% | +0.08% |
| 95 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 3.92% | 3.84% | +0.08% |
| 96 | 409A | オリオンビール | プライム | 食料品 | 1 | 1.21% | 1.13% | +0.08% |
| 97 | 3928 | マイネット | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.78% | 2.70% | +0.08% |
| 98 | 4337 | ぴあ | プライム | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 99 | 8165 | 千趣会 | スタンダード | 小売業 | 2 | 0.99% | 0.91% | +0.08% |
| 100 | 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.84% | 0.76% | +0.08% |
全 167 件 / 50 件ずつ表示