— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2025-12-08

空売り残高 増加 ランキング

2025年12月8日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は269銘柄です。増加幅が最も大きいのはNEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の+3.62ポイントです。イオレ(2334)の+3.39ポイント、テクノホライゾン(6629)の+1.83ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 3 6.62% 3.00% +3.62%
2 2334 イオレ グロース サービス業 7 14.71% 11.32% +3.39%
3 6629 テクノホライゾン スタンダード 電気機器 4 4.87% 3.04% +1.83%
4 1360 日経平均ベア2倍上場投信 ETF・ETN - 2 2.92% 1.66% +1.26%
5 4062 イビデン プライム 電気機器 3 3.40% 2.24% +1.16%
6 219A Heartseed グロース 医薬品 2 4.23% 3.31% +0.92%
7 6276 シリウスビジョン スタンダード 電気機器 3 2.95% 2.12% +0.83%
8 4425 Kudan グロース 情報・通信業 6 4.65% 3.86% +0.79%
9 3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 4 4.53% 3.76% +0.77%
10 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 4 2.91% 2.18% +0.73%
11 8957 東急リアル・エステート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 1.11% 0.39% +0.72%
12 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 4 2.87% 2.20% +0.67%
13 5202 日本板硝子 プライム ガラス・土石製品 4 4.17% 3.59% +0.58%
14 3482 ロードスターキャピタル プライム 不動産業 1 0.85% 0.29% +0.56%
15 6914 オプテックスグループ プライム 電気機器 1 0.89% 0.46% +0.43%
16 7199 プレミアグループ プライム その他金融業 1 1.55% 1.13% +0.42%
17 2910 ロック・フィールド プライム 食料品 5 5.79% 5.37% +0.42%
18 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 1 0.84% 0.43% +0.41%
19 6268 ナブテスコ プライム 機械 2 2.24% 1.84% +0.40%
20 6361 荏原製作所 プライム 機械 1 1.08% 0.69% +0.39%
21 3741 セック プライム 情報・通信業 2 1.35% 0.96% +0.39%
22 9744 メイテックグループホールディングス プライム サービス業 1 0.68% 0.30% +0.38%
23 7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1 1.58% 1.23% +0.35%
24 8016 オンワードホールディングス プライム 繊維製品 1 0.60% 0.26% +0.34%
25 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 4 6.32% 5.99% +0.33%
26 4911 資生堂 プライム 化学 3 2.80% 2.48% +0.32%
27 4324 電通グループ プライム サービス業 2 2.42% 2.10% +0.32%
28 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 2 1.60% 1.29% +0.31%
29 6203 豊和工業 スタンダード 機械 3 4.61% 4.30% +0.31%
30 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 4 7.57% 7.27% +0.30%
31 3185 夢展望 グロース 小売業 2 1.19% 0.89% +0.30%
32 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 1 0.75% 0.45% +0.30%
33 9301 三菱倉庫 プライム 倉庫・運輸関連業 1 0.50% 0.20% +0.30%
34 4424 Amazia グロース 情報・通信業 1 0.61% 0.31% +0.30%
35 5214 日本電気硝子 プライム ガラス・土石製品 1 1.24% 0.95% +0.29%
36 6315 TOWA プライム 機械 4 6.83% 6.54% +0.29%
37 4316 ビーマップ グロース 情報・通信業 4 9.69% 9.40% +0.29%
38 9247 TREホールディングス プライム サービス業 1 1.45% 1.17% +0.28%
39 4452 花王 プライム 化学 1 0.94% 0.66% +0.28%
40 4592 サンバイオ グロース 医薬品 5 5.18% 4.90% +0.28%
41 5985 サンコール スタンダード 金属製品 6 9.96% 9.68% +0.28%
42 4572 カルナバイオサイエンス グロース 医薬品 1 3.52% 3.25% +0.27%
43 278A Terra Drone グロース 精密機器 2 2.63% 2.38% +0.25%
44 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 2 1.06% 0.82% +0.24%
45 303A visumo グロース 情報・通信業 3 1.87% 1.63% +0.24%
46 247A Aiロボティクス グロース 化学 3 3.08% 2.84% +0.24%
47 6016 ジャパンエンジンコーポレーション スタンダード 輸送用機器 1 0.72% 0.49% +0.23%
48 4768 大塚商会 プライム 情報・通信業 1 0.80% 0.58% +0.22%
49 338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 4 10.41% 10.19% +0.22%
50 7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3 11.24% 11.02% +0.22%

全 269 件 / 50 件ずつ表示