— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-01-21

空売り残高 増加 ランキング

2026年1月21日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は353銘柄です。増加幅が最も大きいのはKLab(3656)の+4.22ポイントです。日経平均ブル2倍上場投信(1579)の+2.87ポイント、ホシデン(6804)の+2.58ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 3656 KLab プライム 情報・通信業 5 12.17% 7.95% +4.22%
2 1579 日経平均ブル2倍上場投信 ETF・ETN - 1 3.80% 0.93% +2.87%
3 6804 ホシデン プライム 電気機器 1 2.58% 0.00% +2.58%
4 4594 ブライトパス・バイオ グロース 医薬品 5 7.47% 5.21% +2.26%
5 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ETF・ETN - 1 2.49% 0.57% +1.92%
6 5889 Japan Eyewear Holdings プライム 小売業 2 2.55% 0.64% +1.91%
7 2647 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 2.51% 0.77% +1.74%
8 3853 アステリア プライム 情報・通信業 4 10.84% 9.34% +1.50%
9 4570 免疫生物研究所 グロース 医薬品 2 4.98% 3.55% +1.43%
10 4978 リプロセル グロース 化学 4 6.01% 4.74% +1.27%
11 6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 2 2.38% 1.23% +1.15%
12 130A Veritas In Silico グロース 医薬品 3 2.82% 1.82% +1.00%
13 402A アクセルスペースホールディングス グロース 輸送用機器 3 4.25% 3.31% +0.94%
14 7776 セルシード グロース 精密機器 2 7.12% 6.25% +0.87%
15 4506 住友ファーマ プライム 医薬品 5 3.84% 3.03% +0.81%
16 6182 メタリアル グロース サービス業 4 4.44% 3.65% +0.79%
17 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 3 3.15% 2.44% +0.71%
18 5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 4 5.46% 4.78% +0.68%
19 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 3 8.38% 7.74% +0.64%
20 1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 ETF・ETN - 1 0.61% 0.00% +0.61%
21 4833 Def consulting グロース サービス業 1 0.60% 0.00% +0.60%
22 4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 3 2.25% 1.66% +0.59%
23 8136 サンリオ プライム 卸売業 7 13.97% 13.41% +0.56%
24 2334 イオレ グロース サービス業 2 4.52% 3.99% +0.53%
25 6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 2 2.37% 1.88% +0.49%
26 2491 バリューコマース プライム サービス業 3 3.24% 2.76% +0.48%
27 4395 アクリート グロース 情報・通信業 3 3.32% 2.86% +0.46%
28 186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 1 0.65% 0.20% +0.45%
29 3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 2 2.25% 1.83% +0.42%
30 8029 ルックホールディングス スタンダード 繊維製品 3 1.90% 1.48% +0.42%
31 4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 1 1.04% 0.62% +0.42%
32 218A Liberaware グロース 精密機器 4 8.16% 7.75% +0.41%
33 3905 データセクション グロース 情報・通信業 1 2.74% 2.33% +0.41%
34 6521 オキサイド グロース 電気機器 4 3.81% 3.41% +0.40%
35 4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 1 0.96% 0.56% +0.40%
36 6315 TOWA プライム 機械 4 3.56% 3.17% +0.39%
37 6976 太陽誘電 プライム 電気機器 2 2.45% 2.07% +0.38%
38 265A Hmcomm グロース 情報・通信業 2 3.65% 3.27% +0.38%
39 8338 筑波銀行 プライム 銀行業 1 0.55% 0.22% +0.33%
40 9697 カプコン プライム 情報・通信業 1 0.97% 0.64% +0.33%
41 4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 4 10.88% 10.55% +0.33%
42 5253 カバー グロース 情報・通信業 3 9.13% 8.80% +0.33%
43 7794 イーディーピー グロース その他製品 2 2.38% 2.07% +0.31%
44 7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 1 1.70% 1.40% +0.30%
45 5955 ワイズホールディングス スタンダード 金属製品 2 1.51% 1.21% +0.30%
46 157A グリーンモンスター グロース サービス業 2 2.59% 2.29% +0.30%
47 198A PostPrime グロース 情報・通信業 2 2.53% 2.23% +0.30%
48 6495 宮入バルブ製作所 スタンダード 機械 1 0.57% 0.27% +0.30%
49 9023 東京地下鉄 プライム 陸運業 1 1.35% 1.06% +0.29%
50 3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 3 6.47% 6.18% +0.29%

全 353 件 / 50 件ずつ表示