— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-03-23

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-03-23 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 1786 オリエンタル白石 プライム 建設業 1 0.77% 0.63% +0.14%
202 4074 ラキール グロース 情報・通信業 1 1.44% 1.30% +0.14%
203 319A 技術承継機構 グロース 金属製品 2 1.45% 1.31% +0.14%
204 9503 関西電力 プライム 電気・ガス業 1 0.95% 0.81% +0.14%
205 7280 ミツバ プライム 電気機器 3 4.20% 4.06% +0.14%
206 6203 豊和工業 スタンダード 機械 3 3.34% 3.20% +0.14%
207 8051 山善 プライム 卸売業 1 4.94% 4.81% +0.13%
208 6522 アスタリスク グロース 電気機器 1 3.41% 3.28% +0.13%
209 4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 4 5.59% 5.46% +0.13%
210 7157 ライフネット生命保険 プライム 保険業 3 4.03% 3.90% +0.13%
211 3627 テクミラホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 1.09% 0.96% +0.13%
212 2158 FRONTEO グロース サービス業 3 3.65% 3.52% +0.13%
213 7267 本田技研工業 プライム 輸送用機器 1 0.91% 0.78% +0.13%
214 6753 シャープ プライム 電気機器 1 0.66% 0.53% +0.13%
215 7282 豊田合成 プライム 輸送用機器 1 0.52% 0.39% +0.13%
216 6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 5 7.16% 7.03% +0.13%
217 7779 CYBERDYNE グロース 精密機器 1 0.85% 0.72% +0.13%
218 6058 ベクトル プライム サービス業 1 0.66% 0.53% +0.13%
219 4564 オンコセラピー・サイエンス グロース 医薬品 1 0.66% 0.53% +0.13%
220 3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 1 0.53% 0.40% +0.13%
221 8367 南都銀行 プライム 銀行業 1 0.74% 0.61% +0.13%
222 2321 ソフトフロントホールディングス グロース 情報・通信業 2 1.76% 1.63% +0.13%
223 5976 高周波熱錬 プライム 金属製品 1 1.13% 1.00% +0.13%
224 6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 1 1.14% 1.01% +0.13%
225 3333 あさひ プライム 小売業 1 1.25% 1.12% +0.13%
226 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 2 2.10% 1.98% +0.12%
227 155A 情報戦略テクノロジー グロース 情報・通信業 1 1.33% 1.21% +0.12%
228 9612 ラックランド プライム サービス業 1 1.53% 1.41% +0.12%
229 2153 E・Jホールディングス プライム サービス業 1 0.53% 0.41% +0.12%
230 4887 サワイグループホールディングス プライム 医薬品 1 0.55% 0.43% +0.12%
231 6262 PEGASUS スタンダード 機械 1 0.92% 0.80% +0.12%
232 3388 明治電機工業 プライム 卸売業 1 0.82% 0.70% +0.12%
233 8018 三共生興 スタンダード 卸売業 1 0.62% 0.50% +0.12%
234 6277 ホソカワミクロン プライム 機械 1 0.62% 0.50% +0.12%
235 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 1 0.74% 0.62% +0.12%
236 9041 近鉄グループホールディングス プライム 陸運業 1 0.71% 0.59% +0.12%
237 1882 東亜道路工業 プライム 建設業 1 0.72% 0.60% +0.12%
238 3444 菊池製作所 スタンダード 金属製品 1 0.85% 0.73% +0.12%
239 9742 アイネス プライム 情報・通信業 1 0.72% 0.60% +0.12%
240 8309 三井住友トラストグループ プライム 銀行業 1 0.97% 0.85% +0.12%
241 9505 北陸電力 プライム 電気・ガス業 1 1.92% 1.80% +0.12%
242 9065 山九 プライム 陸運業 1 1.13% 1.01% +0.12%
243 5932 三協立山 プライム 金属製品 1 1.73% 1.61% +0.12%
244 3653 モルフォ グロース 情報・通信業 1 1.17% 1.05% +0.12%
245 6315 TOWA プライム 機械 2 1.62% 1.51% +0.11%
246 9932 杉本商事 プライム 卸売業 1 1.31% 1.20% +0.11%
247 6232 ACSL グロース 機械 1 1.11% 1.00% +0.11%
248 5632 三菱製鋼 プライム 鉄鋼 1 1.12% 1.01% +0.11%
249 2533 オエノンホールディングス プライム 食料品 1 0.81% 0.70% +0.11%
250 2587 サントリー食品インターナショナル プライム 食料品 1 0.81% 0.70% +0.11%

全 498 件 / 50 件ずつ表示