DELTA INDEX / 2026-04-16
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-04-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1 | 1.95% | 1.80% | +0.15% |
| 102 | 3994 | マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 4 | 10.44% | 10.29% | +0.15% |
| 103 | 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3 | 6.20% | 6.06% | +0.14% |
| 104 | 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 3.56% | 3.42% | +0.14% |
| 105 | 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 2 | 2.33% | 2.19% | +0.14% |
| 106 | 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 3 | 2.29% | 2.15% | +0.14% |
| 107 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 1 | 1.07% | 0.93% | +0.14% |
| 108 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 2 | 2.58% | 2.44% | +0.14% |
| 109 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.50% | 0.36% | +0.14% |
| 110 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.97% | 1.83% | +0.14% |
| 111 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.77% | 0.63% | +0.14% |
| 112 | 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 2 | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
| 113 | 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 | 1 | 0.95% | 0.81% | +0.14% |
| 114 | 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.62% | 3.48% | +0.14% |
| 115 | 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1 | 1.19% | 1.05% | +0.14% |
| 116 | 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 3 | 3.40% | 3.27% | +0.13% |
| 117 | 1938 | 日本リーテック | プライム | 建設業 | 1 | 0.56% | 0.43% | +0.13% |
| 118 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.77% | 0.64% | +0.13% |
| 119 | 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.66% | 0.53% | +0.13% |
| 120 | 5243 | note | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.64% | 0.51% | +0.13% |
| 121 | 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 2 | 2.12% | 1.99% | +0.13% |
| 122 | 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 4 | 7.36% | 7.24% | +0.12% |
| 123 | 6378 | 木村化工機 | スタンダード | 機械 | 2 | 2.35% | 2.23% | +0.12% |
| 124 | 4412 | サイエンスアーツ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 3.00% | 2.88% | +0.12% |
| 125 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 3.02% | 2.90% | +0.12% |
| 126 | 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 1 | 0.54% | 0.42% | +0.12% |
| 127 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.55% | 0.43% | +0.12% |
| 128 | 3395 | サンマルクホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.54% | 0.42% | +0.12% |
| 129 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.75% | 0.63% | +0.12% |
| 130 | 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 1 | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
| 131 | 2301 | 学情 | プライム | サービス業 | 1 | 0.83% | 0.71% | +0.12% |
| 132 | 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 133 | 4118 | カネカ | プライム | 化学 | 1 | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
| 134 | 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 1 | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
| 135 | 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 1 | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
| 136 | 7183 | あんしん保証 | スタンダード | その他金融業 | 1 | 1.97% | 1.85% | +0.12% |
| 137 | 5334 | 日本特殊陶業 | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 1.25% | 1.14% | +0.11% |
| 138 | 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 | 1 | 1.86% | 1.75% | +0.11% |
| 139 | 2193 | クックパッド | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
| 140 | 5357 | ヨータイ | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
| 141 | 9697 | カプコン | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.81% | 0.70% | +0.11% |
| 142 | 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.93% | 0.82% | +0.11% |
| 143 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.55% | 0.44% | +0.11% |
| 144 | 4923 | コタ | プライム | 化学 | 1 | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
| 145 | 3834 | 朝日ネット | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.72% | 0.61% | +0.11% |
| 146 | 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.17% | 1.06% | +0.11% |
| 147 | 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 3 | 4.73% | 4.62% | +0.11% |
| 148 | 4072 | 電算システムホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
| 149 | 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 1 | 3.41% | 3.31% | +0.10% |
| 150 | 8566 | リコーリース | プライム | その他金融業 | 1 | 1.11% | 1.01% | +0.10% |
全 336 件 / 50 件ずつ表示