DELTA INDEX / 2026-05-08
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-05-08 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 2 | 1.88% | 1.80% | +0.08% |
| 152 | 2359 | コア | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.01% | 0.93% | +0.08% |
| 153 | 6258 | 平田機工 | プライム | 機械 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 154 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
| 155 | 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.82% | 0.74% | +0.08% |
| 156 | 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 1 | 1.15% | 1.07% | +0.08% |
| 157 | 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 2 | 2.56% | 2.48% | +0.08% |
| 158 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 1 | 2.24% | 2.17% | +0.07% |
| 159 | 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3 | 3.73% | 3.66% | +0.07% |
| 160 | 6810 | マクセル | プライム | 電気機器 | 1 | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
| 161 | 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 1 | 1.60% | 1.53% | +0.07% |
| 162 | 5932 | 三協立山 | プライム | 金属製品 | 1 | 0.80% | 0.73% | +0.07% |
| 163 | 7261 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 1 | 1.20% | 1.13% | +0.07% |
| 164 | 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 電気機器 | 2 | 2.81% | 2.74% | +0.07% |
| 165 | 9740 | セントラル警備保障 | プライム | サービス業 | 1 | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
| 166 | 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 3 | 5.34% | 5.27% | +0.07% |
| 167 | 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 | 1 | 1.45% | 1.38% | +0.07% |
| 168 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 169 | 4651 | サニックスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1 | 0.50% | 0.43% | +0.07% |
| 170 | 6736 | サン電子 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.00% | 0.93% | +0.07% |
| 171 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 172 | 8018 | 三共生興 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 173 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 | 1 | 0.61% | 0.54% | +0.07% |
| 174 | 9900 | サガミホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
| 175 | 2910 | ロック・フィールド | プライム | 食料品 | 2 | 1.16% | 1.09% | +0.07% |
| 176 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 3 | 6.78% | 6.72% | +0.06% |
| 177 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 2 | 1.95% | 1.89% | +0.06% |
| 178 | 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 2 | 4.66% | 4.60% | +0.06% |
| 179 | 7071 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 1.54% | 1.48% | +0.06% |
| 180 | 477A | スタートライン | グロース | サービス業 | 1 | 2.40% | 2.34% | +0.06% |
| 181 | 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 2 | 1.50% | 1.44% | +0.06% |
| 182 | 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 2 | 1.67% | 1.61% | +0.06% |
| 183 | 2206 | 江崎グリコ | プライム | 食料品 | 1 | 1.01% | 0.95% | +0.06% |
| 184 | 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.64% | 0.58% | +0.06% |
| 185 | 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 2 | 1.17% | 1.11% | +0.06% |
| 186 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 2.74% | 2.68% | +0.06% |
| 187 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1 | 2.02% | 1.96% | +0.06% |
| 188 | 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.31% | 1.25% | +0.06% |
| 189 | 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム | 食料品 | 1 | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
| 190 | 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 2 | 1.51% | 1.45% | +0.06% |
| 191 | 3092 | ZOZO | プライム | 小売業 | 1 | 0.83% | 0.77% | +0.06% |
| 192 | 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 1 | 1.43% | 1.37% | +0.06% |
| 193 | 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 2 | 3.36% | 3.30% | +0.06% |
| 194 | 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2 | 4.28% | 4.22% | +0.06% |
| 195 | 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 1 | 1.21% | 1.16% | +0.05% |
| 196 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 鉄鋼 | 2 | 1.53% | 1.48% | +0.05% |
| 197 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | プライム | サービス業 | 1 | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
| 198 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 | 2 | 1.59% | 1.54% | +0.05% |
| 199 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
| 200 | 9247 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 2.52% | 2.47% | +0.05% |
全 281 件 / 50 件ずつ表示