DELTA INDEX / 2026-05-22
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-05-22 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 1 | 2.68% | 2.50% | +0.18% |
| 102 | 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1 | 1.00% | 0.82% | +0.18% |
| 103 | 6433 | ヒーハイスト | スタンダード | 機械 | 1 | 0.81% | 0.63% | +0.18% |
| 104 | 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 1 | 0.66% | 0.48% | +0.18% |
| 105 | 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.53% | 2.35% | +0.18% |
| 106 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | グロース | サービス業 | 1 | 0.95% | 0.77% | +0.18% |
| 107 | 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 2 | 2.44% | 2.26% | +0.18% |
| 108 | 4427 | EduLab | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.83% | 2.65% | +0.18% |
| 109 | 6703 | 沖電気工業 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.74% | 0.56% | +0.18% |
| 110 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 1 | 1.50% | 1.32% | +0.18% |
| 111 | 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 3 | 4.64% | 4.46% | +0.18% |
| 112 | 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 3 | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
| 113 | 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 3 | 4.38% | 4.21% | +0.17% |
| 114 | 6810 | マクセル | プライム | 電気機器 | 2 | 1.84% | 1.67% | +0.17% |
| 115 | 2737 | トーメンデバイス | プライム | 卸売業 | 2 | 1.16% | 0.99% | +0.17% |
| 116 | 5411 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 3 | 2.06% | 1.89% | +0.17% |
| 117 | 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 1 | 0.69% | 0.52% | +0.17% |
| 118 | 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 2 | 3.14% | 2.97% | +0.17% |
| 119 | 3694 | オプティム | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.73% | 0.56% | +0.17% |
| 120 | 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 2 | 1.95% | 1.79% | +0.16% |
| 121 | 7581 | サイゼリヤ | プライム | 小売業 | 3 | 2.90% | 2.74% | +0.16% |
| 122 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード | 金属製品 | 1 | 3.00% | 2.84% | +0.16% |
| 123 | 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 2 | 1.43% | 1.27% | +0.16% |
| 124 | 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 2 | 1.28% | 1.12% | +0.16% |
| 125 | 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
| 126 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 4 | 3.66% | 3.50% | +0.16% |
| 127 | 5715 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 2 | 1.11% | 0.95% | +0.16% |
| 128 | 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 2 | 2.50% | 2.34% | +0.16% |
| 129 | 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 3 | 2.64% | 2.48% | +0.16% |
| 130 | 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 1 | 0.97% | 0.81% | +0.16% |
| 131 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.69% | 0.53% | +0.16% |
| 132 | 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 3 | 4.06% | 3.90% | +0.16% |
| 133 | 9757 | 船井総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 2 | 1.02% | 0.87% | +0.15% |
| 134 | 5310 | 東洋炭素 | プライム | ガラス・土石製品 | 3 | 4.28% | 4.13% | +0.15% |
| 135 | 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 2.75% | 2.60% | +0.15% |
| 136 | 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1 | 1.01% | 0.86% | +0.15% |
| 137 | 4270 | BeeX | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.53% | 0.38% | +0.15% |
| 138 | 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1 | 1.75% | 1.60% | +0.15% |
| 139 | 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 1 | 1.18% | 1.03% | +0.15% |
| 140 | 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1 | 1.37% | 1.23% | +0.14% |
| 141 | 6277 | ホソカワミクロン | プライム | 機械 | 2 | 1.22% | 1.08% | +0.14% |
| 142 | 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
| 143 | 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.64% | 0.50% | +0.14% |
| 144 | 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 2 | 1.44% | 1.30% | +0.14% |
| 145 | 6798 | SMK | プライム | 電気機器 | 1 | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
| 146 | 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 1 | 0.65% | 0.51% | +0.14% |
| 147 | 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 1 | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
| 148 | 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 1 | 0.66% | 0.52% | +0.14% |
| 149 | 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 2 | 1.74% | 1.60% | +0.14% |
| 150 | 9130 | 共栄タンカー | スタンダード | 海運業 | 1 | 1.23% | 1.09% | +0.14% |
全 399 件 / 50 件ずつ表示