— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-06-16

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-06-16 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 4180 Appier Group プライム 情報・通信業 3 4.71% 4.64% +0.07%
202 4499 Speee スタンダード 情報・通信業 1 1.61% 1.54% +0.07%
203 6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 3 2.64% 2.57% +0.07%
204 7867 タカラトミー プライム その他製品 1 0.68% 0.61% +0.07%
205 5367 ニッカトー スタンダード ガラス・土石製品 2 1.79% 1.72% +0.07%
206 5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 1 0.50% 0.43% +0.07%
207 6465 ホシザキ プライム 機械 1 0.52% 0.45% +0.07%
208 7552 ハピネット プライム 卸売業 1 0.50% 0.43% +0.07%
209 2737 トーメンデバイス プライム 卸売業 1 0.72% 0.65% +0.07%
210 6433 ヒーハイスト スタンダード 機械 3 3.04% 2.97% +0.07%
211 6266 タツモ プライム 機械 2 1.67% 1.60% +0.07%
212 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 1 1.15% 1.08% +0.07%
213 6966 三井ハイテック プライム 電気機器 1 1.42% 1.35% +0.07%
214 9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1 0.63% 0.57% +0.06%
215 4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 2 2.52% 2.46% +0.06%
216 2432 ディー・エヌ・エー プライム 情報・通信業 1 2.50% 2.44% +0.06%
217 1414 ショーボンドホールディングス プライム 建設業 1 0.64% 0.58% +0.06%
218 9262 シルバーライフ スタンダード 小売業 1 0.53% 0.47% +0.06%
219 6571 キュービーネットホールディングス プライム サービス業 1 0.51% 0.45% +0.06%
220 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 2 1.42% 1.36% +0.06%
221 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 電気機器 2 1.90% 1.84% +0.06%
222 4385 メルカリ プライム 情報・通信業 2 1.34% 1.28% +0.06%
223 9503 関西電力 プライム 電気・ガス業 1 0.60% 0.54% +0.06%
224 9416 ビジョン プライム 情報・通信業 3 2.91% 2.86% +0.05%
225 3937 Ubicomホールディングス スタンダード 情報・通信業 1 0.81% 0.76% +0.05%
226 265A Hmcomm グロース 情報・通信業 1 1.02% 0.97% +0.05%
227 4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 1 0.91% 0.86% +0.05%
228 8364 清水銀行 プライム 銀行業 1 1.00% 0.95% +0.05%
229 8392 大分銀行 プライム 銀行業 1 1.61% 1.56% +0.05%
230 3034 クオールホールディングス プライム 小売業 1 0.63% 0.58% +0.05%
231 7366 LITALICO プライム サービス業 2 1.52% 1.47% +0.05%
232 9216 ビーウィズ プライム サービス業 1 0.64% 0.59% +0.05%
233 3470 マリモ地方創生リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.53% 0.48% +0.05%
234 3777 環境フレンドリーホールディングス グロース 情報・通信業 2 1.72% 1.67% +0.05%
235 4109 ステラ ケミファ プライム 化学 3 2.04% 1.99% +0.05%
236 2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1 0.60% 0.55% +0.05%
237 485A パワーエックス グロース 電気機器 1 0.82% 0.77% +0.05%
238 4894 クオリプス グロース 医薬品 2 2.23% 2.18% +0.05%
239 4419 Finatextホールディングス グロース 情報・通信業 1 0.82% 0.77% +0.05%
240 6460 セガサミーホールディングス プライム 機械 1 0.70% 0.65% +0.05%
241 554A バトンズ グロース 情報・通信業 2 1.59% 1.54% +0.05%
242 3901 マークラインズ プライム 情報・通信業 1 0.72% 0.67% +0.05%
243 4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 2 2.85% 2.80% +0.05%
244 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.56% 0.52% +0.04%
245 3837 アドソル日進 プライム 情報・通信業 1 0.81% 0.77% +0.04%
246 7839 SHOEI プライム その他製品 1 2.31% 2.27% +0.04%
247 3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 1 0.53% 0.49% +0.04%
248 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 1 0.61% 0.57% +0.04%
249 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス プライム サービス業 2 1.21% 1.17% +0.04%
250 4432 ウイングアーク1st プライム 情報・通信業 1 1.00% 0.96% +0.04%

全 319 件 / 50 件ずつ表示