— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-06-25

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-06-25 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 7012 川崎重工業 プライム 輸送用機器 1 1.14% 1.01% +0.13%
152 7859 アルメディオ スタンダード その他製品 2 6.17% 6.04% +0.13%
153 9021 西日本旅客鉄道 プライム 陸運業 3 3.53% 3.41% +0.12%
154 5885 ジーデップ・アドバンス スタンダード 卸売業 1 0.81% 0.69% +0.12%
155 477A スタートライン グロース サービス業 1 2.19% 2.07% +0.12%
156 6167 冨士ダイス プライム 機械 1 1.12% 1.00% +0.12%
157 2664 カワチ薬品 プライム 小売業 2 1.60% 1.48% +0.12%
158 6027 弁護士ドットコム プライム サービス業 1 1.03% 0.91% +0.12%
159 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 2 1.13% 1.01% +0.12%
160 9279 ギフトホールディングス プライム 小売業 1 0.62% 0.50% +0.12%
161 4344 ソースネクスト プライム 情報・通信業 1 0.64% 0.52% +0.12%
162 8951 日本ビルファンド投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 2.23% 2.11% +0.12%
163 2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1 1.02% 0.90% +0.12%
164 3374 内外テック スタンダード 卸売業 1 1.14% 1.02% +0.12%
165 9204 スカイマーク グロース 空運業 1 1.63% 1.51% +0.12%
166 281A インフォメティス グロース 情報・通信業 4 7.17% 7.05% +0.12%
167 4192 スパイダープラス グロース 情報・通信業 2 1.41% 1.29% +0.12%
168 7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 1 2.32% 2.20% +0.12%
169 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス スタンダード 電気機器 3 5.84% 5.73% +0.11%
170 4631 DIC プライム 化学 1 1.74% 1.63% +0.11%
171 7751 キヤノン プライム 電気機器 1 1.11% 1.00% +0.11%
172 5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 1 1.51% 1.40% +0.11%
173 9468 KADOKAWA プライム 情報・通信業 3 3.00% 2.89% +0.11%
174 7844 マーベラス プライム 情報・通信業 1 0.63% 0.52% +0.11%
175 1887 日本国土開発 プライム 建設業 1 0.72% 0.61% +0.11%
176 7727 オーバル スタンダード 精密機器 1 0.58% 0.47% +0.11%
177 3556 リネットジャパングループ グロース 小売業 1 0.58% 0.47% +0.11%
178 7915 NISSHA プライム その他製品 1 1.01% 0.90% +0.11%
179 4251 恵和 プライム 化学 1 0.70% 0.59% +0.11%
180 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 3 4.44% 4.33% +0.11%
181 8203 MrMaxHD プライム 小売業 1 0.62% 0.51% +0.11%
182 7974 任天堂 プライム その他製品 1 0.60% 0.49% +0.11%
183 4005 住友化学 プライム 化学 1 1.19% 1.08% +0.11%
184 4919 ミルボン プライム 化学 1 1.23% 1.12% +0.11%
185 4597 ソレイジア・ファーマ グロース 医薬品 1 1.96% 1.85% +0.11%
186 6998 日本タングステン スタンダード 電気機器 1 1.91% 1.80% +0.11%
187 3911 Aiming グロース 情報・通信業 3 4.59% 4.48% +0.11%
188 4275 カーリット プライム 化学 3 3.85% 3.74% +0.11%
189 3696 セレス プライム 情報・通信業 3 7.49% 7.39% +0.10%
190 2695 くら寿司 プライム 小売業 2 4.65% 4.55% +0.10%
191 2193 クックパッド スタンダード サービス業 1 0.80% 0.70% +0.10%
192 7707 プレシジョン・システム・サイエンス グロース 精密機器 1 1.11% 1.01% +0.10%
193 4593 ヘリオス グロース 医薬品 1 1.62% 1.52% +0.10%
194 2910 ロック・フィールド プライム 食料品 1 0.51% 0.41% +0.10%
195 4765 SBIグローバルアセットマネジメント プライム サービス業 1 0.53% 0.43% +0.10%
196 2986 LAホールディングス グロース 不動産業 1 0.55% 0.45% +0.10%
197 9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ スタンダード サービス業 1 0.60% 0.50% +0.10%
198 9216 ビーウィズ プライム サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%
199 3854 アイル プライム 情報・通信業 1 0.60% 0.50% +0.10%
200 3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 1 0.71% 0.61% +0.10%

全 427 件 / 50 件ずつ表示