— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-06-26

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-06-26 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
251 4205 日本ゼオン プライム 化学 1 0.73% 0.69% +0.04%
252 7047 ポート グロース サービス業 1 0.92% 0.88% +0.04%
253 4082 第一稀元素化学工業 プライム 化学 1 3.42% 3.38% +0.04%
254 3299 ムゲンエステート スタンダード 不動産業 1 0.90% 0.86% +0.04%
255 4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 1 2.92% 2.88% +0.04%
256 6798 SMK プライム 電気機器 1 0.71% 0.67% +0.04%
257 8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 1 0.72% 0.68% +0.04%
258 6227 AIメカテック スタンダード 機械 2 2.62% 2.58% +0.04%
259 7094 NexTone グロース サービス業 1 3.31% 3.28% +0.03%
260 7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 1 2.12% 2.09% +0.03%
261 5248 テクノロジーズ グロース 情報・通信業 1 0.52% 0.49% +0.03%
262 5411 JFEホールディングス プライム 鉄鋼 1 1.00% 0.97% +0.03%
263 4634 artience プライム 化学 1 1.70% 1.67% +0.03%
264 5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 1 0.80% 0.77% +0.03%
265 6315 TOWA プライム 機械 2 2.60% 2.57% +0.03%
266 5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 3 3.04% 3.01% +0.03%
267 6167 冨士ダイス プライム 機械 1 0.91% 0.88% +0.03%
268 6208 石川製作所 スタンダード 機械 1 1.02% 0.99% +0.03%
269 8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 1 1.52% 1.49% +0.03%
270 6232 ACSL グロース 機械 3 3.52% 3.49% +0.03%
271 4100 戸田工業 スタンダード 化学 2 2.19% 2.16% +0.03%
272 5310 東洋炭素 プライム ガラス・土石製品 2 4.74% 4.71% +0.03%
273 3903 gumi プライム 情報・通信業 2 3.50% 3.47% +0.03%
274 6997 日本ケミコン プライム 電気機器 3 2.52% 2.50% +0.02%
275 4005 住友化学 プライム 化学 1 1.21% 1.19% +0.02%
276 3697 SHIFT プライム 情報・通信業 2 2.29% 2.27% +0.02%
277 6507 シンフォニアテクノロジー プライム 電気機器 1 0.62% 0.60% +0.02%
278 5269 日本コンクリート工業 プライム ガラス・土石製品 1 0.90% 0.88% +0.02%
279 3856 Abalance スタンダード 電気機器 1 1.70% 1.68% +0.02%
280 8093 極東貿易 プライム 卸売業 1 0.61% 0.59% +0.02%
281 9505 北陸電力 プライム 電気・ガス業 1 0.53% 0.51% +0.02%
282 2897 日清食品ホールディングス プライム 食料品 4 2.61% 2.59% +0.02%
283 6775 TBグループ スタンダード 電気機器 1 0.61% 0.59% +0.02%
284 1815 鉄建建設 プライム 建設業 1 0.50% 0.48% +0.02%
285 8793 NECキャピタルソリューション プライム その他金融業 1 0.51% 0.49% +0.02%
286 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1 1.24% 1.22% +0.02%
287 2413 エムスリー プライム サービス業 1 0.77% 0.75% +0.02%
288 1861 熊谷組 プライム 建設業 1 0.50% 0.48% +0.02%
289 2531 宝ホールディングス プライム 食料品 1 3.20% 3.18% +0.02%
290 6279 瑞光 プライム 機械 1 0.51% 0.49% +0.02%
291 8923 トーセイ プライム 不動産業 1 0.51% 0.49% +0.02%
292 6952 カシオ計算機 プライム 電気機器 1 1.21% 1.19% +0.02%
293 4481 ベース プライム 情報・通信業 1 0.71% 0.69% +0.02%
294 350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1 0.90% 0.88% +0.02%
295 5715 古河機械金属 プライム 非鉄金属 1 0.60% 0.58% +0.02%
296 9740 セントラル警備保障 プライム サービス業 1 0.70% 0.68% +0.02%
297 4571 NANOホールディングス グロース 医薬品 1 0.70% 0.68% +0.02%
298 4452 花王 プライム 化学 2 1.36% 1.34% +0.02%
299 7947 エフピコ プライム 化学 1 0.69% 0.67% +0.02%
300 7867 タカラトミー プライム その他製品 2 3.45% 3.43% +0.02%

全 335 件 / 50 件ずつ表示