DELTA INDEX / 2026-07-02
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-07-02 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4911 | 資生堂 | プライム | 化学 | 1 | 1.26% | 1.11% | +0.15% |
| 102 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 2 | 1.73% | 1.58% | +0.15% |
| 103 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 3 | 2.90% | 2.76% | +0.14% |
| 104 | 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.32% | 1.18% | +0.14% |
| 105 | 6785 | 鈴木 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
| 106 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | スタンダード | 小売業 | 2 | 1.43% | 1.29% | +0.14% |
| 107 | 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 1 | 0.63% | 0.49% | +0.14% |
| 108 | 4251 | 恵和 | プライム | 化学 | 1 | 0.84% | 0.70% | +0.14% |
| 109 | 8151 | 東陽テクニカ | プライム | 卸売業 | 1 | 0.65% | 0.51% | +0.14% |
| 110 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 2 | 2.62% | 2.48% | +0.14% |
| 111 | 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 2 | 1.69% | 1.55% | +0.14% |
| 112 | 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 1 | 0.94% | 0.80% | +0.14% |
| 113 | 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1 | 2.63% | 2.49% | +0.14% |
| 114 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 3 | 2.60% | 2.47% | +0.13% |
| 115 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム | 医薬品 | 1 | 0.90% | 0.77% | +0.13% |
| 116 | 8125 | ワキタ | プライム | 卸売業 | 1 | 0.84% | 0.71% | +0.13% |
| 117 | 2693 | YKT | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.86% | 0.73% | +0.13% |
| 118 | 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 2 | 1.21% | 1.08% | +0.13% |
| 119 | 8005 | スクロール | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.47% | +0.13% |
| 120 | 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 3 | 3.06% | 2.93% | +0.13% |
| 121 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 3 | 2.39% | 2.26% | +0.13% |
| 122 | 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 1 | 0.69% | 0.56% | +0.13% |
| 123 | 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 1 | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
| 124 | 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2 | 2.12% | 2.00% | +0.12% |
| 125 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 1.60% | 1.48% | +0.12% |
| 126 | 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 | 1 | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
| 127 | 7226 | 極東開発工業 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.82% | 0.70% | +0.12% |
| 128 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
| 129 | 9006 | 京浜急行電鉄 | プライム | 陸運業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 130 | 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 1 | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
| 131 | 2384 | SBSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
| 132 | 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 1 | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
| 133 | 5563 | 新日本電工 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 1.03% | 0.91% | +0.12% |
| 134 | 4845 | スカラ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.62% | 0.50% | +0.12% |
| 135 | 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム | その他製品 | 1 | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
| 136 | 6634 | JNグループ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.57% | 0.45% | +0.12% |
| 137 | 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 1.73% | 1.61% | +0.12% |
| 138 | 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 1 | 1.68% | 1.56% | +0.12% |
| 139 | 556A | 犬猫生活 | グロース | 小売業 | 2 | 3.27% | 3.16% | +0.11% |
| 140 | 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 1 | 2.87% | 2.76% | +0.11% |
| 141 | 8364 | 清水銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 1.11% | 1.00% | +0.11% |
| 142 | 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.82% | 1.71% | +0.11% |
| 143 | 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 | 1 | 1.32% | 1.21% | +0.11% |
| 144 | 3284 | フージャースホールディングス | プライム | 不動産業 | 1 | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
| 145 | 7995 | バルカー | プライム | 化学 | 2 | 2.11% | 2.00% | +0.11% |
| 146 | 3091 | ブロンコビリー | プライム | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.50% | +0.11% |
| 147 | 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1 | 0.72% | 0.61% | +0.11% |
| 148 | 6289 | 技研製作所 | プライム | 機械 | 2 | 1.76% | 1.65% | +0.11% |
| 149 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | プライム | 卸売業 | 1 | 1.02% | 0.91% | +0.11% |
| 150 | 1911 | 住友林業 | プライム | 建設業 | 2 | 1.32% | 1.21% | +0.11% |
全 367 件 / 50 件ずつ表示