DELTA INDEX / 2026-07-15
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-07-15 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 9503 | 関西電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1 | 0.80% | 0.70% | +0.10% |
| 152 | 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 1 | 2.64% | 2.54% | +0.10% |
| 153 | 7412 | アトム | スタンダード | 小売業 | 1 | 1.11% | 1.01% | +0.10% |
| 154 | 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 1 | 0.54% | 0.44% | +0.10% |
| 155 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 156 | 9831 | ヤマダホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 1.01% | 0.91% | +0.10% |
| 157 | 5471 | 大同特殊鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1 | 0.60% | 0.50% | +0.10% |
| 158 | 4401 | ADEKA | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 159 | 7602 | レダックス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
| 160 | 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 161 | 5801 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.69% | 0.59% | +0.10% |
| 162 | 262A | インターメスティック | プライム | 小売業 | 1 | 0.61% | 0.51% | +0.10% |
| 163 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.91% | 0.81% | +0.10% |
| 164 | 6817 | スミダコーポレーション | プライム | 電気機器 | 1 | 0.84% | 0.74% | +0.10% |
| 165 | 6247 | 日阪製作所 | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 166 | 7381 | CCIグループ | プライム | 銀行業 | 1 | 0.50% | 0.40% | +0.10% |
| 167 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 1 | 6.14% | 6.04% | +0.10% |
| 168 | 6136 | オーエスジー | プライム | 機械 | 1 | 6.44% | 6.35% | +0.09% |
| 169 | 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 3 | 1.87% | 1.78% | +0.09% |
| 170 | 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1 | 0.78% | 0.69% | +0.09% |
| 171 | 4499 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
| 172 | 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 1 | 1.10% | 1.01% | +0.09% |
| 173 | 5253 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 3 | 4.86% | 4.77% | +0.09% |
| 174 | 9202 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 2 | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
| 175 | 5714 | DOWAホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
| 176 | 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 化学 | 1 | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
| 177 | 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
| 178 | 7202 | いすゞ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1 | 0.62% | 0.53% | +0.09% |
| 179 | 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 建設業 | 1 | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
| 180 | 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.73% | 0.64% | +0.09% |
| 181 | 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 1 | 1.20% | 1.11% | +0.09% |
| 182 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1 | 1.21% | 1.12% | +0.09% |
| 183 | 8918 | ランド | スタンダード | 不動産業 | 1 | 3.40% | 3.31% | +0.09% |
| 184 | 6810 | マクセル | プライム | 電気機器 | 1 | 1.42% | 1.33% | +0.09% |
| 185 | 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2 | 1.96% | 1.88% | +0.08% |
| 186 | 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 陸運業 | 2 | 2.49% | 2.41% | +0.08% |
| 187 | 3444 | 菊池製作所 | スタンダード | 金属製品 | 1 | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
| 188 | 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 1 | 1.02% | 0.94% | +0.08% |
| 189 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
| 190 | 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 3.50% | 3.42% | +0.08% |
| 191 | 7034 | プロレド・パートナーズ | プライム | サービス業 | 1 | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
| 192 | 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 1 | 1.73% | 1.65% | +0.08% |
| 193 | 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 | 3 | 4.45% | 4.37% | +0.08% |
| 194 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 | 1 | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
| 195 | 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 | 1 | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
| 196 | 290A | Synspective | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
| 197 | 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 1 | 1.00% | 0.92% | +0.08% |
| 198 | 6266 | タツモ | プライム | 機械 | 1 | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
| 199 | 2354 | YE DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 2 | 1.86% | 1.78% | +0.08% |
| 200 | 6731 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
全 357 件 / 50 件ずつ表示