— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-07-28

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-07-28 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
201 6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2 4.12% 4.04% +0.08%
202 7603 ジーイエット スタンダード 小売業 1 0.93% 0.85% +0.08%
203 4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1 2.16% 2.08% +0.08%
204 2206 江崎グリコ プライム 食料品 1 2.41% 2.33% +0.08%
205 6103 オークマ プライム 機械 1 0.55% 0.47% +0.08%
206 8918 ランド スタンダード 不動産業 2 4.11% 4.03% +0.08%
207 6031 ZETA スタンダード サービス業 1 0.80% 0.72% +0.08%
208 7256 河西工業 スタンダード 輸送用機器 1 0.55% 0.47% +0.08%
209 7527 システムソフト スタンダード 情報・通信業 1 0.93% 0.85% +0.08%
210 4733 オービックビジネスコンサルタント プライム 情報・通信業 1 0.52% 0.44% +0.08%
211 6814 古野電気 プライム 電気機器 3 2.72% 2.64% +0.08%
212 336A ダイナミックマッププラットフォーム グロース 情報・通信業 1 0.76% 0.68% +0.08%
213 4880 セルソース スタンダード 医薬品 1 0.74% 0.66% +0.08%
214 6460 セガサミーホールディングス プライム 機械 1 0.97% 0.89% +0.08%
215 9602 東宝 プライム 情報・通信業 2 1.33% 1.25% +0.08%
216 341A トヨコー グロース 建設業 1 1.20% 1.12% +0.08%
217 5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 1 1.44% 1.36% +0.08%
218 4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 1 1.70% 1.62% +0.08%
219 7725 インターアクション プライム 精密機器 2 4.19% 4.11% +0.08%
220 4420 イーソル スタンダード 情報・通信業 1 1.13% 1.05% +0.08%
221 4194 ビジョナル プライム 情報・通信業 1 2.12% 2.05% +0.07%
222 6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 1 1.60% 1.53% +0.07%
223 2664 カワチ薬品 プライム 小売業 1 1.51% 1.44% +0.07%
224 6222 島精機製作所 プライム 機械 2 1.89% 1.82% +0.07%
225 2212 山崎製パン プライム 食料品 1 0.80% 0.73% +0.07%
226 6955 FDK スタンダード 電気機器 1 0.55% 0.48% +0.07%
227 2170 リンクアンドモチベーション プライム サービス業 1 0.52% 0.45% +0.07%
228 2489 アドウェイズ スタンダード サービス業 1 0.50% 0.43% +0.07%
229 5989 エイチワン プライム 金属製品 1 0.50% 0.43% +0.07%
230 6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 3 4.77% 4.70% +0.07%
231 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1 0.74% 0.67% +0.07%
232 5714 DOWAホールディングス プライム 非鉄金属 1 0.84% 0.77% +0.07%
233 9553 マイクロアド グロース サービス業 1 0.74% 0.67% +0.07%
234 9880 イノテック プライム 電気機器 1 1.41% 1.34% +0.07%
235 8977 阪急阪神リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 1.91% 1.84% +0.07%
236 4664 アール・エス・シー スタンダード サービス業 1 2.00% 1.94% +0.06%
237 6137 小池酸素工業 スタンダード 機械 1 0.64% 0.58% +0.06%
238 8562 福島銀行 スタンダード 銀行業 1 0.54% 0.48% +0.06%
239 1407 ウエストホールディングス スタンダード 建設業 1 1.84% 1.78% +0.06%
240 8706 極東証券 プライム 証券、商品先物取引業 1 1.70% 1.64% +0.06%
241 4179 ジーネクスト グロース 情報・通信業 2 2.77% 2.71% +0.06%
242 157A グリーンモンスター グロース サービス業 1 1.24% 1.18% +0.06%
243 4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 2 4.09% 4.03% +0.06%
244 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 2 2.54% 2.48% +0.06%
245 3180 ビューティガレージ プライム 卸売業 1 0.50% 0.44% +0.06%
246 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 2 1.66% 1.60% +0.06%
247 4828 ビジネスエンジニアリング プライム 情報・通信業 1 0.62% 0.56% +0.06%
248 7018 内海造船 スタンダード 輸送用機器 1 2.01% 1.95% +0.06%
249 6140 旭ダイヤモンド工業 プライム 機械 3 4.12% 4.06% +0.06%
250 3776 ブロードバンドタワー スタンダード 情報・通信業 3 2.66% 2.60% +0.06%

全 367 件 / 50 件ずつ表示