— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-08-13

空売り残高 増加 ランキング

2026年8月13日に公表された分で、空売り者ごとの前回の報告からの増減を銘柄ごとに合計すると、増えた銘柄は260銘柄です。増加幅が最も大きいのはAKIBAホールディングス(6840)の+1.30ポイントです。松尾電機(6969)の+1.10ポイント、TOWA(6315)の+0.99ポイントが続きます。

※ JPX の公表データを自動で集計した文章です。集計の前提・注意事項

集計の前提と注意事項

  • 取引所(JPX)が公表した空売り残高のデータを、機械的に集計して自動で作成した文章です。
  • 残高割合0.5%未満の分は公表されないため、含みません。
  • その日の公表に載った分だけを数えています。
  • 数値は、公表日より前の計算日時点のものです。
  • このため実際の空売り残高とは異なる場合があり、正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。
No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
1 6840 AKIBAホールディングス スタンダード 電気機器 4 9.88% 8.58% +1.30%
2 6969 松尾電機 スタンダード 電気機器 3 4.48% 3.38% +1.10%
3 6315 TOWA プライム 機械 5 5.80% 4.81% +0.99%
4 3907 シリコンスタジオ スタンダード 情報・通信業 4 5.78% 4.86% +0.92%
5 6613 QDレーザ グロース 電気機器 2 7.39% 6.69% +0.70%
6 3179 シュッピン プライム 小売業 1 2.23% 1.58% +0.65%
7 9880 イノテック プライム 電気機器 3 4.23% 3.60% +0.63%
8 2918 わらべや日洋ホールディングス プライム 食料品 1 1.14% 0.51% +0.63%
9 9166 GENDA グロース サービス業 1 1.48% 0.89% +0.59%
10 3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 5 15.46% 14.89% +0.57%
11 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 1 1.80% 1.24% +0.56%
12 3656 KLab プライム 情報・通信業 3 11.02% 10.47% +0.55%
13 219A Heartseed グロース 医薬品 1 2.07% 1.56% +0.51%
14 5121 藤倉コンポジット プライム ゴム製品 1 1.07% 0.60% +0.47%
15 1887 日本国土開発 プライム 建設業 1 0.74% 0.29% +0.45%
16 6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 2 1.84% 1.40% +0.44%
17 7003 三井E&S プライム 機械 2 3.32% 2.89% +0.43%
18 7717 ブイ・テクノロジー プライム 精密機器 4 5.57% 5.15% +0.42%
19 5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 1 1.15% 0.76% +0.39%
20 5411 JFEホールディングス プライム 鉄鋼 2 3.96% 3.59% +0.37%
21 8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 2 3.11% 2.74% +0.37%
22 2811 カゴメ プライム 食料品 1 1.65% 1.30% +0.35%
23 4169 ENECHANGE グロース 情報・通信業 3 5.25% 4.91% +0.34%
24 9519 レノバ プライム 電気・ガス業 2 3.06% 2.72% +0.34%
25 6327 北川精機 スタンダード 機械 1 2.20% 1.87% +0.33%
26 7826 フルヤ金属 プライム その他製品 2 2.52% 2.19% +0.33%
27 9416 ビジョン プライム 情報・通信業 1 0.99% 0.66% +0.33%
28 6203 豊和工業 スタンダード 機械 3 3.98% 3.66% +0.32%
29 2157 コシダカホールディングス プライム サービス業 1 0.89% 0.59% +0.30%
30 2168 パソナグループ プライム サービス業 1 0.83% 0.53% +0.30%
31 6522 アスタリスク グロース 電気機器 1 0.98% 0.69% +0.29%
32 6592 マブチモーター プライム 電気機器 1 0.59% 0.30% +0.29%
33 8153 モスフードサービス プライム 卸売業 1 0.65% 0.37% +0.28%
34 6834 精工技研 スタンダード 電気機器 1 1.61% 1.33% +0.28%
35 6862 ミナトホールディングス スタンダード 電気機器 2 2.83% 2.56% +0.27%
36 4813 ACCESS プライム 情報・通信業 1 2.21% 1.94% +0.27%
37 6266 タツモ プライム 機械 1 0.90% 0.63% +0.27%
38 7915 NISSHA プライム その他製品 1 2.39% 2.13% +0.26%
39 3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 1 0.79% 0.53% +0.26%
40 4922 コーセーホールディングス プライム 化学 3 3.49% 3.23% +0.26%
41 3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 2 3.01% 2.76% +0.25%
42 1911 住友林業 プライム 建設業 2 2.23% 1.98% +0.25%
43 6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 2 1.42% 1.18% +0.24%
44 290A Synspective グロース 情報・通信業 1 0.67% 0.43% +0.24%
45 6135 牧野フライス製作所 プライム 機械 1 1.54% 1.30% +0.24%
46 4064 日本カーバイド工業 プライム 化学 1 0.62% 0.38% +0.24%
47 9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 2 1.88% 1.64% +0.24%
48 4593 ヘリオス グロース 医薬品 1 2.12% 1.89% +0.23%
49 268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 3 2.99% 2.76% +0.23%
50 3093 トレジャー・ファクトリー プライム 小売業 1 0.63% 0.40% +0.23%

全 260 件 / 50 件ずつ表示