— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-10-06

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-10-06 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
101 3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 1 0.82% 0.70% +0.12%
102 2702 日本マクドナルドホールディングス スタンダード 小売業 1 0.99% 0.87% +0.12%
103 3719 AIストーム スタンダード 情報・通信業 1 0.72% 0.60% +0.12%
104 2989 東海道リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 2 1.89% 1.77% +0.12%
105 4971 メック プライム 化学 2 1.94% 1.82% +0.12%
106 250A シマダヤ スタンダード 食料品 1 0.81% 0.70% +0.11%
107 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス プライム 小売業 1 0.93% 0.82% +0.11%
108 3168 MERF スタンダード 卸売業 1 1.12% 1.01% +0.11%
109 7564 ワークマン スタンダード 小売業 1 0.51% 0.40% +0.11%
110 2175 エス・エム・エス プライム サービス業 3 2.50% 2.39% +0.11%
111 4980 デクセリアルズ プライム 化学 2 1.32% 1.21% +0.11%
112 2491 バリューコマース プライム サービス業 1 0.91% 0.80% +0.11%
113 3678 メディアドゥ プライム 情報・通信業 2 1.70% 1.59% +0.11%
114 3834 朝日ネット プライム 情報・通信業 1 0.82% 0.71% +0.11%
115 268A リガク・ホールディングス プライム 精密機器 1 0.63% 0.52% +0.11%
116 7414 小野建 プライム 卸売業 2 1.41% 1.30% +0.11%
117 2516 東証グロース250ETF ETF・ETN - 1 0.51% 0.40% +0.11%
118 3558 ジェイドグループ グロース 小売業 1 1.50% 1.40% +0.10%
119 262A インターメスティック プライム 小売業 1 1.10% 1.00% +0.10%
120 4251 恵和 プライム 化学 1 2.00% 1.90% +0.10%
121 8995 誠建設工業 スタンダード 不動産業 1 1.83% 1.73% +0.10%
122 4586 メドレックス グロース 医薬品 2 1.59% 1.49% +0.10%
123 4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 1 1.05% 0.95% +0.10%
124 350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 1 2.00% 1.90% +0.10%
125 7294 ヨロズ プライム 輸送用機器 1 0.92% 0.82% +0.10%
126 5724 アサカ理研 スタンダード 非鉄金属 2 1.60% 1.50% +0.10%
127 4208 UBE プライム 化学 1 0.51% 0.41% +0.10%
128 3634 ソケッツ スタンダード 情報・通信業 1 0.89% 0.79% +0.10%
129 9045 京阪ホールディングス プライム 陸運業 1 0.90% 0.80% +0.10%
130 2288 丸大食品 プライム 食料品 1 0.50% 0.40% +0.10%
131 9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 1 0.60% 0.50% +0.10%
132 3292 イオンリート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1 0.70% 0.60% +0.10%
133 1762 高松コンストラクショングループ プライム 建設業 1 0.50% 0.40% +0.10%
134 3431 宮地エンジニアリンググループ プライム 金属製品 1 0.90% 0.80% +0.10%
135 4569 杏林製薬 プライム 医薬品 1 0.60% 0.50% +0.10%
136 4687 TDCソフト プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.40% +0.10%
137 7776 セルシード グロース 精密機器 1 0.64% 0.54% +0.10%
138 2440 ぐるなび スタンダード サービス業 1 1.01% 0.91% +0.10%
139 6469 放電精密加工研究所 スタンダード 機械 1 1.00% 0.90% +0.10%
140 7581 サイゼリヤ プライム 小売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
141 6737 EIZO プライム 電気機器 1 1.03% 0.93% +0.10%
142 3482 ロードスターキャピタル プライム 不動産業 1 0.61% 0.51% +0.10%
143 4072 電算システムホールディングス プライム 情報・通信業 1 1.20% 1.10% +0.10%
144 3441 山王 スタンダード 金属製品 1 1.95% 1.85% +0.10%
145 3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 1 4.83% 4.73% +0.10%
146 7719 東京衡機 スタンダード 精密機器 1 2.10% 2.01% +0.09%
147 6378 木村化工機 スタンダード 機械 2 1.69% 1.60% +0.09%
148 264A Schoo グロース サービス業 1 1.31% 1.22% +0.09%
149 2931 ユーグレナ プライム 食料品 2 2.24% 2.15% +0.09%
150 6268 ナブテスコ プライム 機械 1 0.64% 0.55% +0.09%

全 298 件 / 50 件ずつ表示