DELTA INDEX / 2026-10-06
空売り残高 増加 ランキング
公表日 2026-10-06 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | セラー数 | 現在割合 | 前回割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 252 | 2338 | クオンタムソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1 | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
| 253 | 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 1 | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
| 254 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 255 | 7990 | グローブライド | プライム | その他製品 | 1 | 0.61% | 0.59% | +0.02% |
| 256 | 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 257 | 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1 | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
| 258 | 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 1 | 1.20% | 1.18% | +0.02% |
| 259 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | プライム | サービス業 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 260 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.60% | 0.58% | +0.02% |
| 261 | 8595 | JAFCO | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
| 262 | 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 1 | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
| 263 | 6209 | リケンNPR | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 264 | 256A | 飛島ホールディングス | プライム | 建設業 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 265 | 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1 | 1.20% | 1.18% | +0.02% |
| 266 | 5959 | 岡部 | プライム | 金属製品 | 1 | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
| 267 | 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1 | 1.40% | 1.38% | +0.02% |
| 268 | 8153 | モスフードサービス | プライム | 卸売業 | 1 | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
| 269 | 3191 | ジョイフル本田 | プライム | 小売業 | 1 | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
| 270 | 6928 | エノモト | スタンダード | 電気機器 | 1 | 1.01% | 0.99% | +0.02% |
| 271 | 8706 | 極東証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 272 | 6458 | 新晃工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.71% | 0.69% | +0.02% |
| 273 | 6505 | 東洋電機製造 | スタンダード | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 274 | 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.64% | 0.62% | +0.02% |
| 275 | 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 | 2 | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
| 276 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2 | 2.67% | 2.65% | +0.02% |
| 277 | 9722 | 藤田観光 | プライム | サービス業 | 1 | 0.53% | 0.51% | +0.02% |
| 278 | 6340 | 澁谷工業 | プライム | 機械 | 1 | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
| 279 | 9602 | 東宝 | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 280 | 5805 | SWCC | プライム | 非鉄金属 | 1 | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
| 281 | 9305 | ヤマタネ | プライム | 卸売業 | 2 | 2.90% | 2.88% | +0.02% |
| 282 | 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2 | 4.82% | 4.80% | +0.02% |
| 283 | 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2 | 2.92% | 2.91% | +0.01% |
| 284 | 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 1 | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
| 285 | 7752 | リコー | プライム | 電気機器 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 286 | 2384 | SBSホールディングス | プライム | 陸運業 | 1 | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
| 287 | 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 288 | 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード | 食料品 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 289 | 3950 | ザ・パック | プライム | パルプ・紙 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 290 | 1860 | 戸田建設 | プライム | 建設業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 291 | 7593 | VTホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
| 292 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム | 小売業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 293 | 4109 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 294 | 3034 | クオールホールディングス | プライム | 小売業 | 1 | 0.99% | 0.98% | +0.01% |
| 295 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1 | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
| 296 | 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 1 | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
| 297 | 3591 | ワコールホールディングス | プライム | 繊維製品 | 1 | 0.58% | 0.57% | +0.01% |
| 298 | 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 1 | 0.94% | 0.93% | +0.01% |
全 298 件 / 50 件ずつ表示