— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DELTA INDEX / 2026-10-19

空売り残高 増加 ランキング

公表日 2026-10-19 時点で空売り残高比率が前回公表から最も増加した銘柄を一覧。銘柄ごとに割合の変化幅を集計し、増加が大きい順に並べています。

No コード 銘柄名 市場区分 33業種区分 セラー数 現在割合 前回割合 前回比
151 6592 マブチモーター プライム 電気機器 1 0.91% 0.80% +0.11%
152 2791 大黒天物産 プライム 小売業 2 1.60% 1.49% +0.11%
153 6266 タツモ プライム 機械 1 0.75% 0.64% +0.11%
154 4826 CIJ プライム 情報・通信業 1 0.73% 0.62% +0.11%
155 4023 クレハ プライム 化学 1 0.82% 0.71% +0.11%
156 8233 高島屋 プライム 小売業 1 0.70% 0.59% +0.11%
157 6770 アルプスアルパイン プライム 電気機器 3 1.73% 1.62% +0.11%
158 590A ギフティグループ プライム 情報・通信業 1 2.09% 1.98% +0.11%
159 607A エブリー グロース サービス業 3 4.25% 4.14% +0.11%
160 3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 1 4.51% 4.40% +0.11%
161 6707 サンケン電気 プライム 電気機器 2 3.84% 3.74% +0.10%
162 7957 フジコピアン スタンダード その他製品 1 1.85% 1.75% +0.10%
163 4259 エクサウィザーズ グロース 情報・通信業 2 2.92% 2.82% +0.10%
164 9941 太洋物産 スタンダード 卸売業 1 1.12% 1.02% +0.10%
165 4021 日産化学 プライム 化学 1 0.80% 0.70% +0.10%
166 7794 イーディーピー グロース その他製品 1 1.08% 0.98% +0.10%
167 6141 DMG森精機 プライム 機械 1 0.51% 0.41% +0.10%
168 8562 福島銀行 スタンダード 銀行業 1 0.52% 0.42% +0.10%
169 4432 ウイングアーク1st プライム 情報・通信業 1 0.53% 0.43% +0.10%
170 6572 オープングループ プライム サービス業 1 0.50% 0.40% +0.10%
171 5957 日東精工 プライム 金属製品 1 0.50% 0.40% +0.10%
172 2502 アサヒグループホールディングス プライム 食料品 1 0.88% 0.78% +0.10%
173 6763 帝国通信工業 プライム 電気機器 1 0.60% 0.50% +0.10%
174 9006 京浜急行電鉄 プライム 陸運業 1 0.50% 0.40% +0.10%
175 6946 日本アビオニクス スタンダード 電気機器 2 1.72% 1.62% +0.10%
176 7375 リファインバースグループ グロース サービス業 1 1.03% 0.93% +0.10%
177 6963 ローム プライム 電気機器 1 0.65% 0.55% +0.10%
178 3662 エイチームホールディングス プライム 情報・通信業 1 0.70% 0.60% +0.10%
179 7433 伯東 プライム 卸売業 1 0.50% 0.40% +0.10%
180 4733 オービックビジネスコンサルタント プライム 情報・通信業 1 0.50% 0.40% +0.10%
181 4704 トレンドマイクロ プライム 情報・通信業 2 1.01% 0.91% +0.10%
182 6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1 1.18% 1.08% +0.10%
183 7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 1 2.43% 2.34% +0.09%
184 3762 テクマトリックス プライム 情報・通信業 1 0.56% 0.47% +0.09%
185 9602 東宝 プライム 情報・通信業 1 1.10% 1.01% +0.09%
186 4994 大成ラミックグループ スタンダード 化学 1 0.80% 0.71% +0.09%
187 7780 メニコン プライム 精密機器 2 1.58% 1.49% +0.09%
188 3930 はてな グロース 情報・通信業 1 0.80% 0.71% +0.09%
189 4891 ティムス グロース 医薬品 1 0.67% 0.58% +0.09%
190 6247 日阪製作所 プライム 機械 1 1.06% 0.97% +0.09%
191 1980 ダイダン プライム 建設業 1 0.91% 0.82% +0.09%
192 2531 宝ホールディングス プライム 食料品 2 1.25% 1.16% +0.09%
193 7012 川崎重工業 プライム 輸送用機器 1 0.60% 0.51% +0.09%
194 6466 TVE スタンダード 機械 1 0.60% 0.51% +0.09%
195 7512 イオン北海道 スタンダード 小売業 1 0.60% 0.51% +0.09%
196 7776 セルシード グロース 精密機器 1 0.86% 0.77% +0.09%
197 2315 CAICA DIGITAL スタンダード 情報・通信業 1 0.64% 0.55% +0.09%
198 2335 キューブシステム プライム 情報・通信業 1 0.73% 0.64% +0.09%
199 3179 シュッピン プライム 小売業 2 3.21% 3.12% +0.09%
200 3374 内外テック スタンダード 卸売業 1 2.54% 2.45% +0.09%

全 351 件 / 50 件ずつ表示