SHORT RATIO INDEX / 2026-10-22
割合残高 ランキング
空売り残高比率の高い順に並べています。市場区分・業種・空売り者で絞り込めます。
※ 集計対象は最新公表日から遡って直近 120 日に公表があった保有のみです。
3632 現在:0.59%
グリーホールディングス 情報・通信業
4008 現在:0.59%
住友精化 化学
4167 現在:0.59%
ココペリ 情報・通信業
4192 現在:0.59%
スパイダープラス 情報・通信業
4238 現在:0.59%
ミライアル 化学
5367 現在:0.59%
ニッカトー ガラス・土石製品
6506 現在:0.59%
安川電機 電気機器
7011 現在:0.59%
三菱重工業 機械
7516 現在:0.59%
コーナン商事 小売業
7554 現在:0.59%
幸楽苑 小売業
7722 現在:0.59%
国際計測器 精密機器
7931 現在:0.59%
未来工業 化学
8150 現在:0.59%
三信電気 卸売業
8173 現在:0.59%
Joshin 小売業
8285 現在:0.59%
三谷産業 卸売業
9413 現在:0.59%
テレビ東京ホールディングス 情報・通信業
1965 現在:0.58%
テクノ菱和 建設業
2607 現在:0.58%
不二製油 食料品
3180 現在:0.58%
ビューティガレージ 卸売業
3252 現在:0.58%
地主 不動産業
3763 現在:0.58%
プロシップ 情報・通信業
4839 現在:0.58%
WOWOW 情報・通信業
6167 現在:0.58%
冨士ダイス 機械
6182 現在:0.58%
メタリアル サービス業
6199 現在:0.58%
セラク 情報・通信業
| No | コード | 銘柄名 | 市場区分 | 33業種区分 | 割合残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3632 | グリーホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.59% |
| 1202 | 4008 | 住友精化 | プライム | 化学 | 0.59% |
| 1203 | 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 0.59% |
| 1204 | 4192 | スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 0.59% |
| 1205 | 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 | 0.59% |
| 1206 | 5367 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.59% |
| 1207 | 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 0.59% |
| 1208 | 7011 | 三菱重工業 | プライム | 機械 | 0.59% |
| 1209 | 7516 | コーナン商事 | プライム | 小売業 | 0.59% |
| 1210 | 7554 | 幸楽苑 | プライム | 小売業 | 0.59% |
| 1211 | 7722 | 国際計測器 | スタンダード | 精密機器 | 0.59% |
| 1212 | 7931 | 未来工業 | プライム | 化学 | 0.59% |
| 1213 | 8150 | 三信電気 | プライム | 卸売業 | 0.59% |
| 1214 | 8173 | Joshin | プライム | 小売業 | 0.59% |
| 1215 | 8285 | 三谷産業 | スタンダード | 卸売業 | 0.59% |
| 1216 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.59% |
| 1217 | 1965 | テクノ菱和 | スタンダード | 建設業 | 0.58% |
| 1218 | 2607 | 不二製油 | プライム | 食料品 | 0.58% |
| 1219 | 3180 | ビューティガレージ | プライム | 卸売業 | 0.58% |
| 1220 | 3252 | 地主 | プライム | 不動産業 | 0.58% |
| 1221 | 3763 | プロシップ | プライム | 情報・通信業 | 0.58% |
| 1222 | 4839 | WOWOW | プライム | 情報・通信業 | 0.58% |
| 1223 | 6167 | 冨士ダイス | プライム | 機械 | 0.58% |
| 1224 | 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 | 0.58% |
| 1225 | 6199 | セラク | スタンダード | 情報・通信業 | 0.58% |
※ 2022年以降で増減あり且つ割合残高0.5%以上が集計対象