DAILY DISCLOSURE / 2022-04-11
日次 公表一覧
2022-04-11 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 1.00% | +0.69% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 0.94% | +0.62% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 0.86% | +0.42% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 0.60% | +0.23% |
| 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 0.59% | +0.34% |
| 2479 | ジェイテック | スタンダード | サービス業 | 0.58% | +0.18% |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 0.57% | +0.14% |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード | 化学 | 0.79% | +0.48% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | プライム | 化学 | 0.74% | +0.26% |
| 4401 | ADEKA | プライム | 化学 | 0.52% | +0.04% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 0.98% | +0.76% |
| 4885 | 室町ケミカル | スタンダード | 医薬品 | 0.51% | +0.14% |
| 8057 | 内田洋行 | プライム | 卸売業 | 0.54% | +0.07% |
| 3180 | ビューティガレージ | プライム | 卸売業 | 0.51% | +0.03% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.62% | +0.14% |
| 7649 | スギホールディングス | プライム | 小売業 | 0.55% | +0.18% |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード | 建設業 | 0.53% | +0.28% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.28% | +0.88% |
| 4414 | フレクト | グロース | 情報・通信業 | 1.13% | +0.70% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 1.00% | +0.71% |
| 4449 | ギフティ | プライム | 情報・通信業 | 0.86% | +0.52% |
| 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 0.78% | +0.41% |
| 2477 | 手間いらず | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | +0.35% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 0.62% | +0.19% |
| 3409 | 北紡 | スタンダード | 繊維製品 | 0.54% | +0.11% |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 0.92% | +0.69% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.52% | +0.10% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.78% | +0.33% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.57% | +0.20% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6172 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 1.38% | +0.07% |
| 8068 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 0.98% | +0.28% |
| 7187 | ジェイリース | プライム | その他金融業 | 1.21% | +0.51% |
| 8253 | クレディセゾン | プライム | その他金融業 | 1.10% | +0.07% |
| 8425 | みずほリース | プライム | その他金融業 | 0.82% | +0.03% |
| 8515 | アイフル | プライム | その他金融業 | 0.77% | +0.27% |
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 0.57% | +0.01% |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.83% | +0.31% |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース | サービス業 | 2.82% | +0.04% |
| 7049 | 識学 | グロース | サービス業 | 1.90% | +0.61% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.69% | +0.69% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 1.62% | +0.80% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 | 1.38% | +0.01% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 1.20% | +0.23% |
| 2150 | ケアネット | プライム | サービス業 | 1.09% | +0.07% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 1.08% | +0.12% |
| 6579 | ログリー | グロース | サービス業 | 1.01% | +0.23% |
| 9214 | Recovery International | グロース | サービス業 | 0.76% | +0.23% |
| 9213 | セイファート | スタンダード | サービス業 | 0.65% | +0.12% |
| 2389 | デジタルホールディングス | プライム | サービス業 | 0.64% | +0.11% |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | スタンダード | サービス業 | 0.57% | +0.04% |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | プライム | 不動産業 | 0.65% | +0.06% |
| 9326 | 関通ホールディングス | グロース | 倉庫・運輸関連業 | 0.54% | +0.01% |
| 4932 | アルマード | スタンダード | 化学 | 2.12% | +0.06% |
| 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 0.57% | +0.06% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 2.56% | +0.21% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 2.16% | +0.16% |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.24% | +0.59% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 | 1.20% | +0.16% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 0.94% | +0.41% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.16% | +0.03% |
| 3374 | 内外テック | スタンダード | 卸売業 | 0.93% | +0.12% |
| 9878 | セキド | スタンダード | 小売業 | 1.77% | +1.24% |
| 8233 | 高島屋 | プライム | 小売業 | 1.17% | +0.10% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 0.92% | +0.39% |
| 7545 | 西松屋チェーン | プライム | 小売業 | 0.79% | +0.14% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.51% | +0.01% |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 | 0.81% | +0.19% |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 | 0.80% | +0.11% |
| 4395 | アクリート | グロース | 情報・通信業 | 3.72% | +0.16% |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 1.25% | +0.05% |
| 4390 | IPS | プライム | 情報・通信業 | 1.18% | +0.04% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 0.97% | +0.44% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 0.94% | +0.33% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 0.90% | +0.07% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.83% | +0.18% |
| 3900 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 0.72% | +0.03% |
| 2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 0.67% | +0.06% |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.67% | +0.14% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 0.57% | +0.04% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 2.11% | +0.65% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 0.83% | +0.11% |
| 6101 | ツガミ | プライム | 機械 | 0.74% | +0.19% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 0.54% | +0.04% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 0.55% | +0.03% |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.72% | +0.36% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.62% | +0.09% |
| 5943 | ノーリツ | プライム | 金属製品 | 0.54% | +0.01% |
| 8334 | 群馬銀行 | プライム | 銀行業 | 1.02% | +0.06% |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 1.32% | +0.04% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.14% | +0.06% |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 電気機器 | 0.88% | +0.10% |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 電気機器 | 0.88% | +0.35% |
| 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 0.83% | +0.12% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.78% | +0.07% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2.81% | +0.55% |
| 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 0.93% | +0.10% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3906 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 0.66% | -0.08% |
| 6175 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 0.51% | -0.02% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.83% | -0.27% |
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 0.67% | -0.08% |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 0.95% | -0.10% |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | グロース | サービス業 | 5.38% | -0.05% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 1.96% | -0.13% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード | サービス業 | 0.72% | -0.10% |
| 6049 | イトクロ | グロース | サービス業 | 0.60% | -0.04% |
| 7351 | グッドパッチ | グロース | サービス業 | 0.52% | -0.07% |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム | サービス業 | 0.51% | -0.02% |
| 6198 | キャリア | グロース | サービス業 | 0.51% | -0.02% |
| 3865 | 北越コーポレーション | プライム | パルプ・紙 | 0.59% | -0.01% |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 0.60% | -0.22% |
| 3496 | アズーム | プライム | 不動産業 | 0.51% | -0.02% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 1.70% | -0.23% |
| 4556 | カイノス | スタンダード | 医薬品 | 0.65% | -0.06% |
| 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 1.10% | -0.27% |
| 9267 | Genky DrugStores | プライム | 小売業 | 0.69% | -0.03% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.60% | -0.16% |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 0.55% | -0.42% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.63% | -0.05% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.41% | -0.01% |
| 3760 | ケイブ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.14% | -0.01% |
| 6199 | セラク | スタンダード | 情報・通信業 | 0.88% | -0.05% |
| 3912 | モバイルファクトリー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.69% | -0.35% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 0.55% | -0.02% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 0.52% | -0.03% |
| 6291 | 日本エアーテック | スタンダード | 機械 | 1.36% | -0.03% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 1.09% | -0.20% |
| 9101 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 0.56% | -0.17% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 1.85% | -0.16% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 0.71% | -0.03% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.62% | -0.09% |
| 6728 | アルバック | プライム | 電気機器 | 2.08% | -0.06% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 0.91% | -0.05% |
| 6938 | 双信電機 | スタンダード | 電気機器 | 0.76% | -0.26% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 2.34% | -0.16% |