— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2022-08-02

日次 公表一覧

2022-08-02 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2479 ジェイテック スタンダード サービス業 0.54% +0.11%
2998 クリアル グロース 不動産業 0.51% +0.03%
4477 BASE グロース 情報・通信業 0.61% +0.17%
4414 フレクト グロース 情報・通信業 0.51% +0.02%
6337 テセック スタンダード 機械 0.51% +0.12%
6378 木村化工機 スタンダード 機械 0.51% +0.02%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2395 新日本科学 プライム サービス業 0.49% -0.03%
6036 KeePer技研 プライム サービス業 0.49% -0.03%
2158 FRONTEO グロース サービス業 0.47% -0.03%
2370 メディネット グロース サービス業 0.27% -0.71%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス プライム 化学 0.47% -0.04%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.49% -0.03%
9629 ピー・シー・エー プライム 情報・通信業 0.49% -0.02%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.44% -0.12%
6146 ディスコ プライム 機械 0.47% -0.08%
6727 ワコム プライム 電気機器 0.46% -0.04%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.38% -0.89%
6967 新光電気工業 プライム 電気機器 0.37% -0.13%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8256 新光電気工業 プライム 電気機器 0.75% +0.06%
3906 新光電気工業 プライム 電気機器 0.54% +0.04%
7956 ピジョン プライム その他製品 1.14% +0.05%
8253 クレディセゾン プライム その他金融業 0.82% +0.01%
5381 マイポックス スタンダード ガラス・土石製品 1.24% +0.12%
5233 太平洋セメント プライム ガラス・土石製品 1.13% +0.02%
7033 マネジメントソリューションズ プライム サービス業 1.31% +0.01%
2437 Shinwa Wise Holdings スタンダード サービス業 1.30% +0.02%
6177 AppBank グロース サービス業 1.11% +0.10%
6580 ライトアップ グロース サービス業 1.06% +0.03%
9212 Green Earth Institute スタンダード サービス業 1.05% +0.06%
4755 楽天グループ プライム サービス業 1.03% +0.02%
2438 アスカネット グロース サービス業 0.88% +0.17%
9218 メンタルヘルステクノロジーズ グロース サービス業 0.71% +0.06%
2150 ケアネット プライム サービス業 0.70% +0.07%
6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 0.60% +0.02%
7378 アシロ グロース サービス業 0.60% +0.02%
9213 セイファート スタンダード サービス業 0.59% +0.03%
2997 ストレージ王 グロース 不動産業 0.87% +0.02%
4238 ミライアル スタンダード 化学 0.92% +0.12%
4189 KHネオケム プライム 化学 0.53% +0.03%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.76% +0.05%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.72% +0.26%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 0.86% +0.02%
9827 リリカラ スタンダード 卸売業 0.68% +0.04%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 0.66% +0.01%
2730 エディオン プライム 小売業 1.44% +0.03%
3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 0.66% +0.02%
3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 2.04% +0.01%
5028 セカンドサイトアナリティカ グロース 情報・通信業 1.61% +0.13%
3989 シェアリングテクノロジー グロース 情報・通信業 1.23% +0.02%
4258 網屋 グロース 情報・通信業 1.04% +0.01%
3667 enish スタンダード 情報・通信業 0.96% +0.16%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.93% +0.02%
3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 0.83% +0.03%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 0.82% +0.08%
4704 トレンドマイクロ プライム 情報・通信業 0.65% +0.02%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 0.54% +0.02%
4777 ガーラ スタンダード 情報・通信業 0.51% +0.01%
6315 TOWA プライム 機械 0.74% +0.03%
6208 石川製作所 スタンダード 機械 0.65% +0.01%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 4.22% +0.14%
3604 川本産業 スタンダード 繊維製品 0.95% +0.02%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.54% +0.02%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 1.46% +0.23%
8624 いちよし証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.29% +0.02%
8698 マネックスグループ プライム 証券、商品先物取引業 1.19% +0.05%
7014 名村造船所 スタンダード 輸送用機器 1.27% +0.04%
3436 SUMCO プライム 金属製品 0.63% +0.07%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1.96% +0.12%
9009 京成電鉄 プライム 陸運業 0.57% +0.01%
6728 アルバック プライム 電気機器 3.12% +0.04%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.17% +0.07%
4062 イビデン プライム 電気機器 1.15% +0.02%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7816 スノーピーク プライム その他製品 1.41% -0.10%
7164 全国保証 プライム その他金融業 0.50% -0.01%
5301 東海カーボン プライム ガラス・土石製品 0.57% -0.01%
6095 メドピア プライム サービス業 1.53% -0.08%
6083 ERIホールディングス スタンダード サービス業 0.93% -0.02%
6191 エアトリ プライム サービス業 0.82% -0.07%
6550 Unipos グロース サービス業 0.54% -0.05%
9258 CS-C グロース サービス業 0.50% -0.02%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 0.52% -0.01%
4932 アルマード スタンダード 化学 0.74% -0.07%
4240 クラスターテクノロジー スタンダード 化学 0.65% -0.04%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.16% -0.01%
4579 ラクオリア創薬 グロース 医薬品 1.00% -0.03%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 0.93% -0.04%
4885 室町ケミカル スタンダード 医薬品 0.54% -0.02%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.99% -0.04%
3321 ミタチ産業 スタンダード 卸売業 0.75% -0.02%
7420 佐鳥電機 プライム 卸売業 0.62% -0.03%
8260 井筒屋 スタンダード 小売業 0.74% -0.10%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.73% -0.16%
9267 Genky DrugStores プライム 小売業 0.55% -0.03%
2722 IKホールディングス スタンダード 小売業 0.51% -0.01%
3994 マネーフォワード プライム 情報・通信業 0.93% -0.07%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 0.84% -0.05%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.83% -0.09%
4478 フリー グロース 情報・通信業 0.76% -0.01%
2303 ドーン スタンダード 情報・通信業 0.74% -0.03%
3853 アステリア プライム 情報・通信業 0.73% -0.01%
3760 ケイブ スタンダード 情報・通信業 0.58% -0.01%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ グロース 情報・通信業 0.54% -0.01%
7860 エイベックス プライム 情報・通信業 0.53% -0.10%
3663 セルシス プライム 情報・通信業 0.51% -0.06%
6166 中村超硬 グロース 機械 0.94% -0.01%
6387 サムコ プライム 機械 0.64% -0.01%
6335 東京機械製作所 スタンダード 機械 0.60% -0.02%
6406 フジテック プライム 機械 0.54% -0.10%
6338 タカトリ スタンダード 機械 0.52% -0.01%
9107 川崎汽船 プライム 海運業 0.55% -0.07%
7211 三菱自動車工業 プライム 輸送用機器 0.67% -0.01%
8334 群馬銀行 プライム 銀行業 0.71% -0.01%
6666 リバーエレテック スタンダード 電気機器 0.74% -0.03%
6723 ルネサスエレクトロニクス プライム 電気機器 0.54% -0.01%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.08% -0.01%
5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 0.89% -0.06%
5801 古河電気工業 プライム 非鉄金属 0.64% -0.03%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.54% -0.01%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 0.77% -0.03%