DAILY DISCLOSURE / 2023-05-30
日次 公表一覧
2023-05-30 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 0.56% | +0.09% | |||
| 6071 | IBJ | プライム | サービス業 | 0.53% | +0.06% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 0.50% | +0.06% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 0.61% | +0.15% |
| 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.01% |
| 7513 | コジマ | プライム | 小売業 | 0.50% | +0.03% |
| 3912 | モバイルファクトリー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.57% | +0.13% |
| 3904 | カヤック | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.08% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 0.53% | +0.09% |
| 5243 | note | グロース | 情報・通信業 | 0.51% | +0.06% |
| 5480 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 0.60% | +0.25% |
| 6730 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 0.63% | +0.14% |
| 5857 | AREホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 0.51% | +0.08% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4837 | AREホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 0.49% | -0.01% |
| 6564 | ミダックホールディングス | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.01% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 0.49% | -0.12% |
| 8158 | ソーダニッカ | プライム | 卸売業 | 0.48% | -0.02% |
| 4392 | FIG | プライム | 情報・通信業 | 0.49% | -0.01% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 0.38% | -0.14% |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 0.48% | -0.04% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 0.00% | -0.59% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.23% | +0.06% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.77% | +0.02% |
| 7897 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 1.50% | +0.01% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 1.06% | +0.04% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | スタンダード | その他金融業 | 1.21% | +0.03% |
| 8508 | Jトラスト | スタンダード | その他金融業 | 0.82% | +0.01% |
| 8515 | アイフル | プライム | その他金融業 | 0.61% | +0.07% |
| 5301 | 東海カーボン | プライム | ガラス・土石製品 | 0.81% | +0.02% |
| 9345 | ビズメイツ | グロース | サービス業 | 2.50% | +0.07% |
| 2395 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 1.93% | +0.07% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム | サービス業 | 1.78% | +0.11% |
| 7082 | ジモティー | グロース | サービス業 | 1.31% | +0.16% |
| 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 1.24% | +0.12% |
| 7370 | Enjin | グロース | サービス業 | 1.23% | +0.07% |
| 2488 | JTP | スタンダード | サービス業 | 1.14% | +0.04% |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 | 1.11% | +0.10% |
| 9212 | Green Earth Institute | スタンダード | サービス業 | 1.11% | +0.25% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 0.97% | +0.04% |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 | 0.96% | +0.01% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 0.87% | +0.01% |
| 7044 | ピアラ | スタンダード | サービス業 | 0.76% | +0.01% |
| 4755 | 楽天グループ | プライム | サービス業 | 0.69% | +0.03% |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 0.65% | +0.01% |
| 7094 | NexTone | グロース | サービス業 | 0.63% | +0.06% |
| 6181 | タメニー | グロース | サービス業 | 0.52% | +0.02% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | グロース | 不動産業 | 1.12% | +0.10% |
| 8848 | レオパレス21 | プライム | 不動産業 | 1.11% | +0.03% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.00% | +0.01% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.58% | +0.05% |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 1.04% | +0.02% |
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード | 化学 | 0.80% | +0.12% |
| 4046 | 大阪ソーダ | プライム | 化学 | 0.72% | +0.04% |
| 4978 | リプロセル | グロース | 化学 | 0.59% | +0.01% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 | 2.21% | +0.15% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.68% | +0.03% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 1.25% | +0.06% |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 1.13% | +0.04% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 1.04% | +0.05% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 0.74% | +0.02% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 0.65% | +0.01% |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 4.39% | +0.21% |
| 7120 | SHINKO | スタンダード | 卸売業 | 3.61% | +0.10% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.00% | +0.01% |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 0.93% | +0.02% |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード | 小売業 | 2.77% | +0.02% |
| 2730 | エディオン | プライム | 小売業 | 2.03% | +0.02% |
| 8260 | 井筒屋 | スタンダード | 小売業 | 1.78% | +0.01% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 1.61% | +0.07% |
| 3179 | シュッピン | プライム | 小売業 | 1.56% | +0.02% |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 1.45% | +0.06% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1.13% | +0.03% |
| 7140 | ペットゴー | グロース | 小売業 | 0.98% | +0.01% |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.88% | +0.01% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | プライム | 小売業 | 0.74% | +0.06% |
| 3333 | あさひ | プライム | 小売業 | 0.69% | +0.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.63% | +0.04% |
| 2652 | まんだらけ | スタンダード | 小売業 | 0.61% | +0.08% |
| 2681 | ゲオホールディングス | プライム | 小売業 | 0.61% | +0.01% |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 0.60% | +0.08% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 0.58% | +0.06% |
| 8167 | リテールパートナーズ | プライム | 小売業 | 0.56% | +0.01% |
| 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.55% | +0.01% |
| 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード | 建設業 | 1.07% | +0.03% |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 | 0.90% | +0.05% |
| 4384 | ラクスル | プライム | 情報・通信業 | 2.24% | +0.06% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | スタンダード | 情報・通信業 | 2.24% | +0.24% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.20% | +0.02% |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 1.94% | +0.05% |
| 4444 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 1.66% | +0.27% |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 1.51% | +0.03% |
| 4390 | IPS | プライム | 情報・通信業 | 1.49% | +0.05% |
| 3623 | ビリングシステム | グロース | 情報・通信業 | 1.32% | +0.02% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード | 情報・通信業 | 0.99% | +0.01% |
| 5134 | POPER | グロース | 情報・通信業 | 0.99% | +0.03% |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース | 情報・通信業 | 0.90% | +0.01% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | +0.01% |
| 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.78% | +0.22% |
| 4777 | ガーラ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.68% | +0.04% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.04% |
| 3683 | サイバーリンクス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.55% | +0.02% |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.54% | +0.02% |
| 6334 | 明治機械 | スタンダード | 機械 | 1.71% | +0.06% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1.18% | +0.12% |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード | 機械 | 1.05% | +0.01% |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 0.82% | +0.03% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.57% | +0.04% |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 海運業 | 0.84% | +0.02% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム | 海運業 | 0.72% | +0.05% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 6.35% | +0.02% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 0.54% | +0.01% |
| 7342 | ウェルスナビ | グロース | 証券、商品先物取引業 | 0.93% | +0.01% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.92% | +0.07% |
| 7214 | GMB | スタンダード | 輸送用機器 | 1.92% | +0.12% |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.85% | +0.08% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.75% | +0.09% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.55% | +0.05% |
| 8550 | 栃木銀行 | プライム | 銀行業 | 0.56% | +0.06% |
| 7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 電気・ガス業 | 0.70% | +0.02% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 2.77% | +0.06% |
| 6967 | 新光電気工業 | プライム | 電気機器 | 1.84% | +0.05% |
| 6630 | ヤーマン | プライム | 電気機器 | 1.31% | +0.01% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.30% | +0.14% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 0.91% | +0.07% |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 0.73% | +0.09% |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 0.65% | +0.04% |
| 5759 | 日本電解 | グロース | 非鉄金属 | 1.60% | +0.05% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 0.79% | +0.12% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7793 | イメージ・マジック | グロース | その他製品 | 1.68% | -0.03% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.55% | -0.01% |
| 7997 | くろがね工作所 | スタンダード | その他製品 | 0.52% | -0.15% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2.44% | -0.04% |
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 | 2.14% | -0.09% |
| 7379 | サーキュレーション | グロース | サービス業 | 1.33% | -0.15% |
| 7064 | ハウテレビジョン | スタンダード | サービス業 | 1.11% | -0.02% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 0.77% | -0.03% |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム | サービス業 | 0.71% | -0.04% |
| 7031 | インバウンドテック | グロース | サービス業 | 0.69% | -0.09% |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース | サービス業 | 0.64% | -0.01% |
| 2749 | JPホールディングス | プライム | サービス業 | 0.62% | -0.09% |
| 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 0.60% | -0.01% |
| 2370 | メディネット | グロース | サービス業 | 0.59% | -0.01% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 0.51% | -0.07% |
| 8946 | ASIAN STAR | スタンダード | 不動産業 | 0.57% | -0.09% |
| 8803 | 平和不動産 | プライム | 不動産業 | 0.55% | -0.01% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 2.04% | -0.01% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.61% | -0.03% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.35% | -0.02% |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 | 1.03% | -0.19% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 0.73% | -0.02% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 | 0.69% | -0.06% |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 | 0.56% | -0.02% |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 2.50% | -0.03% |
| 9827 | リリカラ | スタンダード | 卸売業 | 1.25% | -0.02% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 0.90% | -0.03% |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 | 0.76% | -0.19% |
| 9972 | アルテック | スタンダード | 卸売業 | 0.72% | -0.01% |
| 8153 | モスフードサービス | プライム | 卸売業 | 0.54% | -0.01% |
| 3328 | BEENOS | プライム | 小売業 | 2.57% | -0.05% |
| 3181 | 買取王国 | スタンダード | 小売業 | 0.73% | -0.13% |
| 3048 | ビックカメラ | プライム | 小売業 | 0.62% | -0.02% |
| 3347 | トラスト | スタンダード | 小売業 | 0.62% | -0.04% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 0.57% | -0.07% |
| 3030 | ハブ | スタンダード | 小売業 | 0.50% | -0.05% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 1.83% | -0.02% |
| 3681 | ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 1.75% | -0.01% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 1.53% | -0.05% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 1.50% | -0.22% |
| 5248 | テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 1.37% | -0.30% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 0.92% | -0.01% |
| 2138 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 0.88% | -0.04% |
| 2307 | クロスキャット | プライム | 情報・通信業 | 0.86% | -0.01% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | -0.32% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.77% | -0.01% |
| 9766 | コナミグループ | プライム | 情報・通信業 | 0.76% | -0.01% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | -0.01% |
| 4344 | ソースネクスト | プライム | 情報・通信業 | 0.63% | -0.14% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 0.58% | -0.08% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 0.57% | -0.02% |
| 4193 | ファブリカホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.57% | -0.04% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 0.56% | -0.26% |
| 6264 | マルマエ | プライム | 機械 | 1.00% | -0.06% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 0.86% | -0.03% |
| 6430 | ダイコク電機 | プライム | 機械 | 0.74% | -0.14% |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 0.63% | -0.02% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 0.59% | -0.02% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 0.61% | -0.02% |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1.24% | -0.05% |
| 5952 | アマテイ | スタンダード | 金属製品 | 0.55% | -0.23% |
| 5563 | 新日本電工 | プライム | 鉄鋼 | 1.21% | -0.05% |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 0.65% | -0.01% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1.02% | -0.09% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 0.98% | -0.02% |
| 6768 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 0.84% | -0.01% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 0.81% | -0.03% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.78% | -0.05% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 電気機器 | 0.75% | -0.08% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.70% | -0.16% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 0.52% | -0.19% |