— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-23
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2024-01-09

日次 公表一覧

2024-01-09 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
2168 パソナグループ プライム サービス業 0.57% +0.08%
7048 ベルトラ グロース サービス業 0.56% +0.08%
4238 ミライアル スタンダード 化学 0.55% +0.07%
4631 DIC プライム 化学 0.51% +0.04%
4894 クオリプス グロース 医薬品 0.55% +0.11%
7433 伯東 プライム 卸売業 0.50% +0.03%
1860 戸田建設 プライム 建設業 0.50% +0.02%
2323 fonfun スタンダード 情報・通信業 0.50% +0.07%
3446 ジェイテックコーポレーション スタンダード 金属製品 0.54% +0.08%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 0.50% +0.04%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
6081 アライドアーキテクツ グロース サービス業 0.49% -0.05%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 0.48% -0.02%
2778 パレモ・ホールディングス スタンダード 小売業 0.25% -0.25%
1951 エクシオグループ プライム 建設業 0.49% -0.08%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス スタンダード 情報・通信業 0.46% -0.04%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 0.27% -0.31%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5843 ニッポンインシュア スタンダード その他金融業 0.63% +0.02%
5210 日本山村硝子 スタンダード ガラス・土石製品 0.82% +0.05%
9330 揚羽 グロース サービス業 1.35% +0.04%
6191 エアトリ プライム サービス業 1.30% +0.07%
6072 地盤ネットホールディングス スタンダード サービス業 1.26% +0.09%
2395 新日本科学 プライム サービス業 1.00% +0.03%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 0.86% +0.01%
6069 トレンダーズ グロース サービス業 0.67% +0.03%
7359 東京通信グループ グロース サービス業 0.62% +0.01%
4641 アルプス技研 プライム サービス業 0.61% +0.01%
4293 セプテーニ・ホールディングス スタンダード サービス業 0.59% +0.01%
4714 リソー教育グループ プライム サービス業 0.58% +0.06%
3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 1.18% +0.03%
3865 北越コーポレーション プライム パルプ・紙 1.06% +0.02%
8938 グローム・ホールディングス グロース 不動産業 0.69% +0.06%
4100 戸田工業 スタンダード 化学 0.65% +0.02%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.56% +0.01%
4046 大阪ソーダ プライム 化学 0.54% +0.03%
4937 Waqoo グロース 化学 0.54% +0.02%
4574 大幸薬品 プライム 医薬品 0.62% +0.03%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 2.66% +0.16%
2667 イメージ ワン スタンダード 卸売業 0.96% +0.13%
7130 ヤマエグループホールディングス プライム 卸売業 0.52% +0.01%
3186 ネクステージ プライム 小売業 2.15% +0.01%
2730 エディオン プライム 小売業 1.51% +0.02%
7445 ライトオン スタンダード 小売業 0.96% +0.06%
3561 力の源ホールディングス プライム 小売業 0.92% +0.14%
1873 日本ハウスホールディングス プライム 建設業 1.25% +0.01%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 1.63% +0.07%
4393 バンク・オブ・イノベーション グロース 情報・通信業 1.41% +0.10%
5577 アイデミー グロース 情報・通信業 1.16% +0.01%
3660 アイスタイル プライム 情報・通信業 1.01% +0.05%
5572 Ridge-i グロース 情報・通信業 0.86% +0.01%
7518 ネットワンシステムズ プライム 情報・通信業 0.78% +0.03%
5586 Laboro.AI グロース 情報・通信業 0.75% +0.07%
4371 コアコンセプト・テクノロジー グロース 情報・通信業 0.57% +0.02%
4390 IPS プライム 情報・通信業 0.55% +0.02%
5247 BTM グロース 情報・通信業 0.55% +0.01%
6228 ジェイ・イー・ティ スタンダード 機械 1.43% +0.23%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 1.35% +0.46%
6291 日本エアーテック スタンダード 機械 0.84% +0.01%
6490 PILLAR プライム 機械 0.81% +0.01%
6440 JUKI プライム 機械 0.58% +0.02%
7777 スリー・ディー・マトリックス グロース 精密機器 3.37% +0.01%
7729 東京精密 プライム 精密機器 0.80% +0.07%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.86% +0.05%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 0.58% +0.02%
7214 GMB スタンダード 輸送用機器 0.86% +0.04%
5985 サンコール スタンダード 金属製品 0.67% +0.01%
5957 日東精工 プライム 金属製品 0.60% +0.03%
9522 リニューアブル・ジャパン グロース 電気・ガス業 0.74% +0.19%
9519 レノバ プライム 電気・ガス業 0.59% +0.06%
6779 日本電波工業 プライム 電気機器 1.53% +0.05%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.31% +0.08%
6890 フェローテック スタンダード 電気機器 1.29% +0.03%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.05% +0.31%
6875 メガチップス プライム 電気機器 1.00% +0.01%
4062 イビデン プライム 電気機器 0.77% +0.04%
6941 山一電機 プライム 電気機器 0.68% +0.03%
5851 リョービ プライム 非鉄金属 0.95% +0.04%
5820 三ッ星 スタンダード 非鉄金属 0.54% +0.03%
2931 ユーグレナ プライム 食料品 1.02% +0.02%
2501 サッポロビール プライム 食料品 0.55% +0.01%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
8925 サッポロビール プライム 食料品 0.61% -0.12%
1518 三井松島ホールディングス プライム その他製品 0.94% -0.02%
7897 ホクシン スタンダード その他製品 0.58% -0.05%
7901 マツモト スタンダード その他製品 0.58% -0.10%
3110 日東紡績 プライム ガラス・土石製品 1.06% -0.03%
9227 マイクロ波化学 グロース サービス業 1.20% -0.02%
6579 ログリー グロース サービス業 0.98% -0.05%
9238 バリュークリエーション グロース サービス業 0.72% -0.01%
2370 メディネット グロース サービス業 0.61% -0.03%
6533 Orchestra Holdings プライム サービス業 0.56% -0.01%
9740 セントラル警備保障 プライム サービス業 0.53% -0.01%
3950 ザ・パック プライム パルプ・紙 0.53% -0.01%
3958 笹徳印刷 スタンダード パルプ・紙 0.52% -0.02%
3475 グッドコムアセット プライム 不動産業 2.88% -0.12%
2353 日本駐車場開発 プライム 不動産業 1.58% -0.09%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 0.73% -0.01%
5532 リアルゲイト グロース 不動産業 0.50% -0.02%
5208 有沢製作所 プライム 化学 0.89% -0.01%
4996 クミアイ化学工業 プライム 化学 0.64% -0.02%
4565 ネクセラファーマ プライム 医薬品 2.18% -0.01%
4582 シンバイオ製薬 グロース 医薬品 1.99% -0.02%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.88% -0.07%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.45% -0.02%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 0.75% -0.08%
3160 大光 スタンダード 卸売業 0.64% -0.01%
7590 タカショー スタンダード 卸売業 0.61% -0.07%
3053 ペッパーフードサービス スタンダード 小売業 0.66% -0.05%
2734 サーラコーポレーション プライム 小売業 0.65% -0.01%
3073 DDグループ プライム 小売業 0.59% -0.02%
2735 ワッツ スタンダード 小売業 0.54% -0.02%
3328 BEENOS プライム 小売業 0.51% -0.02%
1898 世紀東急工業 プライム 建設業 2.26% -0.41%
5032 ANYCOLOR プライム 情報・通信業 1.78% -0.07%
5136 tripla グロース 情報・通信業 1.31% -0.04%
5587 インバウンドプラットフォーム グロース 情報・通信業 1.15% -0.04%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.96% -0.04%
5580 プロディライト グロース 情報・通信業 0.95% -0.07%
4055 ティアンドエスグループ グロース 情報・通信業 0.94% -0.09%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 0.91% -0.04%
3793 ドリコム グロース 情報・通信業 0.86% -0.04%
2477 手間いらず スタンダード 情報・通信業 0.83% -0.02%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 0.72% -0.05%
3696 セレス プライム 情報・通信業 0.63% -0.01%
2354 YE DIGITAL スタンダード 情報・通信業 0.59% -0.12%
4011 ヘッドウォータース グロース 情報・通信業 0.59% -0.03%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 0.57% -0.09%
4449 ギフティ プライム 情報・通信業 0.56% -0.02%
4819 デジタルガレージ プライム 情報・通信業 0.54% -0.03%
5031 モイ グロース 情報・通信業 0.51% -0.05%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.50% -0.06%
4197 アスマーク スタンダード 情報・通信業 0.50% -0.02%
6338 タカトリ スタンダード 機械 1.05% -0.05%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.92% -0.01%
7013 IHI プライム 機械 0.67% -0.02%
6464 ツバキ・ナカシマ プライム 機械 0.52% -0.02%
6279 瑞光 プライム 機械 0.51% -0.05%
6258 平田機工 プライム 機械 0.50% -0.02%
9308 乾汽船 スタンダード 海運業 1.15% -0.01%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 0.51% -0.06%
8595 ジャフコ グループ プライム 証券、商品先物取引業 0.54% -0.01%
7238 曙ブレーキ工業 プライム 輸送用機器 0.92% -0.02%
7239 タチエス プライム 輸送用機器 0.65% -0.07%
7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 0.55% -0.03%
7212 エフテック スタンダード 輸送用機器 0.54% -0.01%
5943 ノーリツ プライム 金属製品 0.69% -0.01%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 3.97% -0.01%
6961 エンプラス プライム 電気機器 1.09% -0.09%
6619 ダブル・スコープ プライム 電気機器 1.00% -0.01%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.74% -0.04%
6616 トレックス・セミコンダクター プライム 電気機器 0.67% -0.02%
6632 JVCケンウッド プライム 電気機器 0.63% -0.01%
6613 QDレーザ グロース 電気機器 0.51% -0.02%
5852 アーレスティ プライム 非鉄金属 1.43% -0.05%
2929 ファーマフーズ プライム 食料品 1.80% -0.02%