DAILY DISCLOSURE / 2024-12-20
日次 公表一覧
2024-12-20 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 0.53% | +0.09% |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 | 0.50% | +0.10% |
| 4221 | 大倉工業 | プライム | 化学 | 0.57% | +0.27% |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 | 0.77% | +0.39% |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード | 小売業 | 0.50% | +0.03% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.05% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.09% |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード | 機械 | 0.58% | +0.12% |
| 6279 | 瑞光 | プライム | 機械 | 0.50% | +0.01% |
| 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 機械 | 0.50% | +0.02% |
| 7012 | 川崎重工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.57% | +0.14% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 鉱業 | 0.50% | +0.03% |
| 6656 | インスペック | スタンダード | 電気機器 | 0.53% | +0.08% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 東証グロース250ETF | ETF・ETN | - | 4.01% | +0.07% |
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 0.61% | +0.02% |
| 5285 | ヤマックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.20% | +0.09% |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | グロース | サービス業 | 3.22% | +0.55% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 2.32% | +0.03% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 1.74% | +0.58% |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 | 1.50% | +0.03% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.42% | +0.41% |
| 9338 | INFORICH | グロース | サービス業 | 1.31% | +0.15% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 1.31% | +0.05% |
| 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 | 1.24% | +0.13% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.20% | +0.09% |
| 6552 | GameWith | スタンダード | サービス業 | 1.11% | +0.02% |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード | サービス業 | 0.60% | +0.01% |
| 9348 | ispace | グロース | サービス業 | 0.60% | +0.10% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 3.64% | +0.30% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | プライム | 保険業 | 0.62% | +0.03% |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1.91% | +0.19% |
| 3101 | 東洋紡 | プライム | 化学 | 0.91% | +0.04% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2.70% | +0.02% |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1.51% | +0.03% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 1.35% | +0.06% |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 2.71% | +0.14% |
| 8079 | 正栄食品工業 | プライム | 卸売業 | 1.03% | +0.11% |
| 8020 | 兼松 | プライム | 卸売業 | 0.60% | +0.08% |
| 7616 | コロワイド | プライム | 小売業 | 2.59% | +0.11% |
| 3133 | 海帆 | グロース | 小売業 | 2.30% | +0.01% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 | 1.55% | +0.08% |
| 2695 | くら寿司 | プライム | 小売業 | 1.11% | +0.05% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.90% | +0.03% |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 0.80% | +0.01% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.04% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | プライム | 小売業 | 0.64% | +0.09% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | プライム | 小売業 | 0.64% | +0.06% |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 | 0.92% | +0.05% |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース | 建設業 | 0.80% | +0.08% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 5.19% | +0.18% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 4.48% | +0.67% |
| 265A | Hmcomm | グロース | 情報・通信業 | 4.33% | +0.19% |
| 3667 | enish | スタンダード | 情報・通信業 | 3.13% | +0.21% |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 2.60% | +0.09% |
| 3911 | Aiming | グロース | 情報・通信業 | 2.12% | +0.05% |
| 4477 | BASE | グロース | 情報・通信業 | 1.86% | +0.12% |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 1.78% | +0.20% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1.60% | +0.28% |
| 4845 | スカラ | スタンダード | 情報・通信業 | 1.50% | +0.01% |
| 4776 | サイボウズ | プライム | 情報・通信業 | 1.30% | +0.10% |
| 5255 | モンスターラボ | グロース | 情報・通信業 | 1.12% | +0.12% |
| 5582 | グリッド | グロース | 情報・通信業 | 1.09% | +0.10% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 1.08% | +0.12% |
| 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 1.05% | +0.08% |
| 228A | オプロ | グロース | 情報・通信業 | 1.00% | +0.07% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.93% | +0.11% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 0.82% | +0.04% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 0.71% | +0.07% |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 0.64% | +0.09% |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 0.62% | +0.11% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 2.79% | +0.21% |
| 6338 | タカトリ | スタンダード | 機械 | 1.70% | +0.04% |
| 6432 | 竹内製作所 | プライム | 機械 | 1.31% | +0.06% |
| 6310 | 井関農機 | プライム | 機械 | 0.82% | +0.03% |
| 6474 | 不二越 | プライム | 機械 | 0.70% | +0.02% |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 空運業 | 0.74% | +0.08% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 2.31% | +0.02% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.80% | +0.09% |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 2.53% | +0.37% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 2.12% | +0.06% |
| 7256 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.76% | +0.18% |
| 8562 | 福島銀行 | スタンダード | 銀行業 | 1.10% | +0.04% |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード | 電気機器 | 4.44% | +0.13% |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 電気機器 | 4.12% | +0.08% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 1.91% | +0.28% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 電気機器 | 1.38% | +0.19% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 1.10% | +0.08% |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 0.82% | +0.20% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.82% | +0.05% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 2.74% | +0.24% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 1.40% | +0.23% |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 5.31% | +0.13% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | 投資法人みらい | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.66% | -0.07% |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 1.87% | -0.05% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 3.76% | -0.32% |
| 189A | D&Mカンパニー | グロース | サービス業 | 2.93% | -0.16% |
| 143A | イシン | グロース | サービス業 | 1.22% | -0.10% |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース | サービス業 | 0.96% | -0.08% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 0.90% | -0.17% |
| 2156 | セーラー広告 | スタンダード | サービス業 | 0.89% | -0.05% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース | サービス業 | 0.73% | -0.13% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | プライム | サービス業 | 0.69% | -0.02% |
| 6184 | 鎌倉新書 | プライム | サービス業 | 0.58% | -0.10% |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 1.39% | -0.03% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | 化学 | 0.78% | -0.02% |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 0.66% | -0.11% |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 | 6.04% | -0.38% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 5.70% | -0.13% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 4.82% | -0.12% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 3.84% | -0.22% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 3.79% | -0.68% |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース | 医薬品 | 3.38% | -0.18% |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 2.17% | -0.11% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.69% | -0.04% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 1.09% | -0.09% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 0.99% | -0.01% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 0.85% | -0.08% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 2.12% | -0.36% |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース | 卸売業 | 0.78% | -0.10% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 5.99% | -0.07% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 1.72% | -0.12% |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 1.29% | -0.15% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | プライム | 小売業 | 1.02% | -0.15% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.97% | -0.10% |
| 4385 | メルカリ | プライム | 情報・通信業 | 2.25% | -0.06% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 1.92% | -0.09% |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 1.85% | -0.07% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 情報・通信業 | 1.00% | -0.10% |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース | 情報・通信業 | 0.89% | -0.07% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 0.77% | -0.30% |
| 3962 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.04% |
| 3858 | ユビキタスAI | スタンダード | 情報・通信業 | 0.50% | -2.17% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 3.37% | -0.07% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | グロース | 機械 | 2.38% | -0.05% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 0.87% | -0.09% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.68% | -0.04% |
| 6440 | JUKI | プライム | 機械 | 0.54% | -0.13% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | グロース | 精密機器 | 1.36% | -0.15% |
| 7776 | セルシード | グロース | 精密機器 | 1.11% | -0.28% |
| 5491 | 日本金属 | スタンダード | 鉄鋼 | 0.79% | -0.09% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 1.19% | -0.03% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 3.99% | -0.34% |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 電気機器 | 2.23% | -0.15% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1.79% | -0.01% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.61% | -0.18% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 0.88% | -0.04% |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 電気機器 | 0.81% | -0.10% |
| 7965 | 象印マホービン | プライム | 電気機器 | 0.58% | -0.07% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 2.97% | -0.06% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 2.89% | -0.03% |
| 2501 | サッポロビール | プライム | 食料品 | 0.69% | -0.04% |