— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2025-04-14

日次 公表一覧

2025-04-14 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7859 アルメディオ スタンダード その他製品 0.52% +0.10%
2334 イオレ グロース サービス業 0.57% +0.50%
6194 アトラエ プライム サービス業 0.50% +0.09%
4189 KHネオケム プライム 化学 0.51% +0.11%
4933 I-ne プライム 化学 0.50% +0.01%
4151 協和キリン プライム 医薬品 0.55% +0.30%
3333 あさひ プライム 小売業 0.50% +0.09%
256A 飛島ホールディングス プライム 建設業 0.50% +0.07%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 0.93% +0.63%
3696 セレス プライム 情報・通信業 0.68% +0.33%
4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 0.55% +0.33%
4676 フジ・メディア・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.52% +0.10%
4480 メドレー プライム 情報・通信業 0.50% +0.05%
4776 サイボウズ プライム 情報・通信業 0.50% +0.14%
6269 三井海洋開発 プライム 機械 0.59% +0.16%
6143 ソディック プライム 機械 0.50% +0.08%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 0.55% +0.14%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 0.50% +0.03%
3103 ユニチカ スタンダード 繊維製品 0.81% +0.44%
6506 安川電機 プライム 電気機器 1.05% +0.62%
4902 コニカミノルタ プライム 電気機器 0.51% +0.07%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.50% +0.01%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
7936 アシックス プライム その他製品 0.39% -0.13%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 0.41% -0.14%
5214 日本電気硝子 プライム ガラス・土石製品 0.22% -0.48%
6185 SMN スタンダード サービス業 0.47% -0.11%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 グロース 医薬品 0.47% -0.09%
4583 カイオム・バイオサイエンス グロース 医薬品 0.44% -0.07%
3333 あさひ プライム 小売業 0.48% -0.02%
3197 すかいらーくホールディングス プライム 小売業 0.46% -0.05%
3662 エイチームホールディングス プライム 情報・通信業 0.49% -0.01%
3769 GMOペイメントゲートウェイ プライム 情報・通信業 0.49% -0.03%
5577 アイデミー グロース 情報・通信業 0.49% -0.10%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド グロース 情報・通信業 0.48% -0.17%
265A Hmcomm グロース 情報・通信業 0.42% -0.16%
5029 サークレイス グロース 情報・通信業 0.39% -0.12%
6203 豊和工業 スタンダード 機械 0.49% -0.01%
6289 技研製作所 プライム 機械 0.48% -0.02%
6302 住友重機械工業 プライム 機械 0.37% -0.26%
5631 日本製鋼所 プライム 機械 0.08% -0.58%
5541 大平洋金属 プライム 鉄鋼 0.33% -0.30%
9005 東急 プライム 陸運業 0.28% -0.24%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 0.46% -0.12%
6966 三井ハイテック プライム 電気機器 0.49% -0.01%
6803 ティアック スタンダード 電気機器 0.45% -0.19%
4062 イビデン プライム 電気機器 0.01% -0.56%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5302 日本カーボン プライム ガラス・土石製品 0.62% +0.07%
9348 ispace グロース サービス業 2.61% +0.21%
9348 ispace グロース サービス業 2.40% +0.03%
2334 イオレ グロース サービス業 1.77% +1.20%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.20% +0.07%
9616 共立メンテナンス プライム サービス業 1.13% +0.07%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 0.70% +0.02%
4324 電通グループ プライム サービス業 0.61% +0.08%
9216 ビーウィズ プライム サービス業 0.61% +0.02%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 1.62% +0.12%
4911 資生堂 プライム 化学 0.92% +0.04%
4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 0.80% +0.01%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 2.91% +0.11%
4593 ヘリオス グロース 医薬品 2.80% +0.10%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.12% +0.03%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.09% +0.14%
4884 クリングルファーマ グロース 医薬品 0.94% +0.08%
4592 サンバイオ グロース 医薬品 0.92% +0.09%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 0.86% +0.26%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.98% +0.12%
2776 新都ホールディングス スタンダード 卸売業 0.86% +0.21%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 1.41% +0.27%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 0.70% +0.20%
1928 積水ハウス プライム 建設業 0.65% +0.14%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 1.47% +0.43%
4051 GMOフィナンシャルゲート プライム 情報・通信業 1.43% +0.12%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 1.40% +0.03%
5246 ELEMENTS グロース 情報・通信業 1.37% +0.16%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.30% +0.23%
3697 SHIFT プライム 情報・通信業 1.27% +0.23%
4179 ジーネクスト グロース 情報・通信業 1.23% +0.68%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 1.04% +0.31%
3810 サイバーステップホールディングス スタンダード 情報・通信業 1.00% +0.05%
4385 メルカリ プライム 情報・通信業 1.00% +0.07%
149A シンカ グロース 情報・通信業 0.91% +0.03%
244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 0.90% +0.11%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 0.87% +0.23%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.80% +0.08%
3696 セレス プライム 情報・通信業 0.76% +0.08%
9602 東宝 プライム 情報・通信業 0.74% +0.17%
3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 0.70% +0.04%
4475 HENNGE グロース 情報・通信業 0.65% +0.09%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 0.64% +0.08%
4384 ラクスル プライム 情報・通信業 0.61% +0.07%
6232 ACSL グロース 機械 5.36% +0.11%
6232 ACSL グロース 機械 5.25% +0.06%
6315 TOWA プライム 機械 1.66% +0.16%
6104 芝浦機械 プライム 機械 1.52% +0.03%
6361 荏原製作所 プライム 機械 1.52% +0.09%
6315 TOWA プライム 機械 1.50% +0.09%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.90% +0.09%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 0.81% +0.09%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 0.72% +0.19%
6141 DMG森精機 プライム 機械 0.60% +0.04%
218A Liberaware グロース 精密機器 1.22% +0.03%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 0.72% +0.07%
8011 三陽商会 プライム 繊維製品 0.65% +0.06%
7272 ヤマハ発動機 プライム 輸送用機器 1.13% +0.05%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1.30% +0.01%
9509 北海道電力 プライム 電気・ガス業 0.64% +0.11%
9511 沖縄電力 プライム 電気・ガス業 0.61% +0.10%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 2.19% +0.11%
6656 インスペック スタンダード 電気機器 0.95% +0.24%
6946 日本アビオニクス スタンダード 電気機器 0.73% +0.09%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.72% +0.04%
6871 日本マイクロニクス プライム 電気機器 0.71% +0.11%
6855 日本電子材料 スタンダード 電気機器 0.68% +0.14%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.67% +0.10%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング スタンダード 電気機器 0.64% +0.11%
2811 カゴメ プライム 食料品 1.20% +0.14%
2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 0.71% +0.02%
2809 キユーピー プライム 食料品 0.63% +0.09%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5201 AGC プライム ガラス・土石製品 0.66% -0.20%
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 0.55% -0.15%
5110 住友ゴム工業 プライム ゴム製品 1.46% -0.04%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.31% -0.12%
9338 INFORICH グロース サービス業 2.27% -0.04%
6532 ベイカレント プライム サービス業 2.22% -0.23%
6532 ベイカレント プライム サービス業 1.74% -0.48%
9168 ライズ・コンサルティング・グループ グロース サービス業 1.07% -0.04%
9166 GENDA グロース サービス業 0.89% -0.10%
215A タイミー グロース サービス業 0.86% -0.04%
7095 Macbee Planet プライム サービス業 0.68% -0.03%
6028 テクノプロ・ホールディングス プライム サービス業 0.66% -0.05%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 5.13% -0.16%
2980 SREホールディングス プライム 不動産業 1.59% -0.03%
4666 パーク24 プライム 不動産業 0.99% -0.01%
3489 フェイスネットワーク スタンダード 不動産業 0.79% -0.01%
3491 GA technologies グロース 不動産業 0.69% -0.01%
4911 資生堂 プライム 化学 0.88% -0.02%
4970 東洋合成工業 スタンダード 化学 0.79% -0.10%
4004 レゾナック・ホールディングス プライム 化学 0.76% -0.04%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 3.37% -0.10%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 3.22% -0.15%
4586 メドレックス グロース 医薬品 1.69% -0.02%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 1.68% -0.02%
2767 円谷フィールズホールディングス プライム 卸売業 0.57% -0.09%
3086 J.フロント リテイリング プライム 小売業 2.19% -0.04%
3086 J.フロント リテイリング プライム 小売業 1.83% -0.36%
2685 アンドエスティHD プライム 小売業 1.14% -0.13%
7453 良品計画 プライム 小売業 0.98% -0.36%
3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 0.82% -0.09%
2780 コメ兵ホールディングス スタンダード 小売業 0.78% -0.68%
3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 0.76% -0.06%
3046 ジンズホールディングス プライム 小売業 0.50% -0.19%
205A ロゴスホールディングス グロース 建設業 0.59% -0.10%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 1.48% -0.03%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.07% -0.23%
3962 チェンジホールディングス プライム 情報・通信業 0.99% -0.03%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.87% -0.08%
9424 日本通信 プライム 情報・通信業 0.79% -0.08%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 0.75% -0.13%
3672 オルトプラス スタンダード 情報・通信業 0.67% -0.03%
4179 ジーネクスト グロース 情報・通信業 0.55% -0.30%
6104 芝浦機械 プライム 機械 1.49% -0.01%
6419 マースグループホールディングス プライム 機械 0.82% -0.14%
6387 サムコ プライム 機械 0.59% -0.09%
7730 マニー プライム 精密機器 0.58% -0.03%
8746 unbanked スタンダード 証券、商品先物取引業 0.79% -0.16%
1514 住石ホールディングス スタンダード 鉱業 1.29% -0.05%
9501 東京電力ホールディングス プライム 電気・ガス業 0.58% -0.09%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 2.28% -0.08%
6525 KOKUSAI ELECTRIC プライム 電気機器 1.70% -0.49%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.03% -0.53%
6976 太陽誘電 プライム 電気機器 1.00% -0.43%
6506 安川電機 プライム 電気機器 0.81% -0.24%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 0.57% -0.10%
5707 東邦亜鉛 プライム 非鉄金属 1.26% -0.08%
2811 カゴメ プライム 食料品 1.06% -0.10%
2222 寿スピリッツ プライム 食料品 0.99% -0.01%
2820 やまみ スタンダード 食料品 0.79% -0.04%
2590 ダイドーグループホールディングス プライム 食料品 0.69% -0.02%
2918 わらべや日洋ホールディングス プライム 食料品 0.56% -0.13%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 0.53% -0.14%