— 日本株 空売り残高 可視化 —
最終更新 2026-10-22
データ出典: JPX
DAILY DISCLOSURE / 2025-05-27

日次 公表一覧

2025-05-27 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。

▲新規に 0.5% を超えた銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5201 AGC プライム ガラス・土石製品 0.51% +0.10%
2700 木徳神糧 スタンダード 卸売業 0.74% +0.32%
7564 ワークマン スタンダード 小売業 0.51% +0.02%
3927 フーバーブレイン スタンダード 情報・通信業 0.78% +0.48%
4166 かっこ グロース 情報・通信業 0.76% +0.49%
4071 プラスアルファ・コンサルティング プライム 情報・通信業 0.60% +0.16%
3915 テラスカイ プライム 情報・通信業 0.59% +0.10%
3106 倉敷紡績 プライム 繊維製品 0.51% +0.05%
6857 アドバンテスト プライム 電気機器 0.52% +0.04%

▼0.5% 未満に戻った銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5351 品川リフラ プライム ガラス・土石製品 0.49% -0.01%
5192 三ツ星ベルト プライム ゴム製品 0.49% -0.07%
186A アストロスケールホールディングス グロース サービス業 0.45% -0.08%
6177 AppBank グロース サービス業 0.33% -0.24%
4880 セルソース スタンダード 医薬品 0.46% -0.15%
4414 フレクト グロース 情報・通信業 0.49% -0.06%
3680 ホットリンク グロース 情報・通信業 0.48% -0.03%
153A カウリス グロース 情報・通信業 0.45% -0.10%
303A visumo グロース 情報・通信業 0.44% -0.14%
332A ミーク グロース 情報・通信業 0.44% -0.25%
3664 WIZE グロース 情報・通信業 0.42% -0.09%
6338 タカトリ スタンダード 機械 0.49% -0.04%
7760 IMV スタンダード 精密機器 0.48% -0.03%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス プライム 陸運業 0.49% -0.03%
5721 エスクリプトエナジー スタンダード 非鉄金属 0.39% -1.23%

▲前回より 増えた 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
3287 星野リゾート・リート投資法人 REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド - 1.20% +0.06%
7856 萩原工業 プライム その他製品 0.60% +0.03%
8783 abc スタンダード その他金融業 3.63% +0.33%
5218 オハラ スタンダード ガラス・土石製品 0.70% +0.01%
264A Schoo グロース サービス業 2.12% +0.44%
9238 バリュークリエーション グロース サービス業 2.00% +0.56%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド スタンダード サービス業 1.83% +0.04%
2150 ケアネット プライム サービス業 1.42% +0.11%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス スタンダード サービス業 0.62% +0.12%
3864 三菱製紙 プライム パルプ・紙 1.00% +0.01%
8894 REVOLUTION スタンダード 不動産業 1.06% +0.41%
4222 児玉化学工業 スタンダード 化学 1.20% +0.24%
4967 小林製薬 プライム 化学 0.62% +0.12%
4882 ペルセウスプロテオミクス グロース 医薬品 3.98% +0.29%
4598 Delta-Fly Pharma グロース 医薬品 1.50% +0.41%
4584 キッズウェル・バイオ グロース 医薬品 1.18% +0.27%
2743 ピクセルカンパニーズ スタンダード 卸売業 1.46% +0.27%
7433 伯東 プライム 卸売業 1.28% +0.12%
3565 アセンテック スタンダード 卸売業 1.22% +0.05%
7616 コロワイド プライム 小売業 2.90% +0.02%
3137 ファンデリー スタンダード 小売業 0.85% +0.22%
3193 エターナルホスピタリティグループ プライム 小売業 0.82% +0.06%
3624 アクセルマーク グロース 情報・通信業 3.86% +0.25%
3687 フィックスターズ プライム 情報・通信業 3.64% +0.08%
3914 JIG-SAW グロース 情報・通信業 3.30% +0.03%
5253 カバー グロース 情報・通信業 2.77% +0.23%
5597 ブルーイノベーション グロース 情報・通信業 2.44% +0.20%
338A ZenmuTech グロース 情報・通信業 2.28% +0.51%
5574 ABEJA グロース 情報・通信業 2.22% +0.12%
3807 フィスコ グロース 情報・通信業 2.02% +0.08%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル グロース 情報・通信業 1.81% +0.08%
5595 QPS研究所 グロース 情報・通信業 1.70% +0.06%
3823 THE WHY HOW DO COMPANY スタンダード 情報・通信業 1.54% +0.07%
4176 ココナラ グロース 情報・通信業 1.02% +0.09%
5027 AnyMind Group グロース 情報・通信業 0.76% +0.21%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プライム 情報・通信業 0.74% +0.11%
4813 ACCESS プライム 情報・通信業 0.70% +0.01%
6255 エヌ・ピー・シー グロース 機械 1.60% +0.01%
6387 サムコ プライム 機械 1.23% +0.12%
6298 ワイエイシイホールディングス プライム 機械 1.10% +0.02%
6474 不二越 プライム 機械 0.90% +0.01%
7762 シチズン時計 プライム 精密機器 2.63% +0.04%
7721 東京計器 プライム 精密機器 2.06% +0.12%
218A Liberaware グロース 精密機器 1.62% +0.34%
7725 インターアクション プライム 精密機器 0.71% +0.11%
7746 岡本硝子 スタンダード 精密機器 0.62% +0.11%
8050 セイコーグループ プライム 精密機器 0.60% +0.01%
3302 帝国繊維 プライム 繊維製品 0.63% +0.13%
8708 アイザワ証券グループ プライム 証券、商品先物取引業 1.41% +0.11%
8518 日本アジア投資 スタンダード 証券、商品先物取引業 1.02% +0.13%
7220 武蔵精密工業 プライム 輸送用機器 0.84% +0.13%
3436 SUMCO プライム 金属製品 1.22% +0.07%
8337 千葉興業銀行 プライム 銀行業 0.70% +0.01%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス プライム 陸運業 0.60% +0.01%
350A デジタルグリッド グロース 電気・ガス業 2.01% +0.10%
6958 日本シイエムケイ プライム 電気機器 1.81% +0.04%
6590 芝浦メカトロニクス プライム 電気機器 1.43% +0.19%
6754 アンリツ プライム 電気機器 1.31% +0.20%
6803 ティアック スタンダード 電気機器 1.16% +0.10%
3856 Abalance スタンダード 電気機器 1.09% +0.26%
6864 エヌエフホールディングス スタンダード 電気機器 1.05% +0.12%
6521 オキサイド グロース 電気機器 0.77% +0.19%
5727 東邦チタニウム プライム 非鉄金属 0.73% +0.13%
2585 ライフドリンク カンパニー プライム 食料品 1.31% +0.11%

▼前回より 減った 銘柄

コード 銘柄名 市場 33業種区分 現割合 前回比
5216 倉元製作所 スタンダード ガラス・土石製品 3.35% -0.10%
9338 INFORICH グロース サービス業 3.41% -0.20%
7071 アンビスホールディングス プライム サービス業 1.39% -0.02%
288A ラクサス・テクノロジーズ グロース サービス業 0.99% -0.19%
192A インテグループ グロース サービス業 0.78% -0.04%
302A ビースタイルホールディングス グロース サービス業 0.52% -0.26%
3498 霞ヶ関キャピタル プライム 不動産業 1.79% -0.03%
7388 FPパートナー プライム 保険業 1.49% -0.03%
4889 レナサイエンス グロース 医薬品 3.77% -0.03%
4894 クオリプス グロース 医薬品 3.27% -0.03%
4588 オンコリスバイオファーマ グロース 医薬品 2.03% -0.20%
4575 キャンバス グロース 医薬品 1.96% -0.10%
4892 サイフューズ グロース 医薬品 1.48% -0.05%
219A Heartseed グロース 医薬品 1.46% -0.17%
4881 ファンペップ グロース 医薬品 1.14% -0.11%
130A Veritas In Silico グロース 医薬品 0.56% -0.13%
3350 メタプラネット スタンダード 卸売業 1.59% -0.03%
280A TMH グロース 卸売業 1.28% -0.16%
8226 理経 スタンダード 卸売業 1.18% -0.03%
3825 リミックスポイント スタンダード 小売業 5.95% -0.63%
3397 トリドールホールディングス プライム 小売業 2.91% -0.18%
8237 松屋 プライム 小売業 1.79% -0.03%
3182 オイシックス プライム 小売業 1.69% -0.04%
2695 くら寿司 プライム 小売業 1.46% -0.19%
3091 ブロンコビリー プライム 小売業 1.37% -0.05%
3186 ネクステージ プライム 小売業 1.06% -0.19%
7615 京都きもの友禅ホールディングス スタンダード 小売業 0.91% -0.24%
3185 夢展望 グロース 小売業 0.63% -0.15%
3083 スターシーズ スタンダード 小売業 0.59% -0.06%
3778 さくらインターネット プライム 情報・通信業 4.02% -0.23%
3993 PKSHA Technology プライム 情報・通信業 3.34% -0.21%
3911 Aiming グロース 情報・通信業 2.74% -0.19%
3753 フライトソリューションズ スタンダード 情報・通信業 2.65% -0.13%
260A オルツ グロース 情報・通信業 2.59% -0.49%
3903 gumi プライム 情報・通信業 2.36% -0.79%
4477 BASE グロース 情報・通信業 1.71% -0.18%
3681 ブイキューブ プライム 情報・通信業 1.55% -0.13%
3692 FFRIセキュリティ グロース 情報・通信業 1.25% -0.30%
244A グロースエクスパートナーズ グロース 情報・通信業 1.19% -0.07%
5243 note グロース 情報・通信業 1.09% -1.06%
3987 エコモット グロース 情報・通信業 1.03% -0.12%
4493 サイバーセキュリティクラウド グロース 情報・通信業 0.77% -0.07%
2345 HODL1 スタンダード 情報・通信業 0.74% -0.22%
4845 スカラ スタンダード 情報・通信業 0.69% -0.01%
269A Sapeet グロース 情報・通信業 0.68% -0.03%
4416 True Data グロース 情報・通信業 0.68% -0.03%
6315 TOWA プライム 機械 2.84% -0.27%
6254 野村マイクロ・サイエンス プライム 機械 2.81% -0.14%
6432 竹内製作所 プライム 機械 0.79% -0.01%
6419 マースグループホールディングス プライム 機械 0.65% -0.14%
6227 AIメカテック スタンダード 機械 0.62% -0.17%
6430 ダイコク電機 プライム 機械 0.58% -0.08%
9104 商船三井 プライム 海運業 0.54% -0.07%
278A Terra Drone グロース 精密機器 3.57% -0.15%
7776 セルシード グロース 精密機器 2.92% -0.14%
7711 助川電気工業 スタンダード 精密機器 1.06% -0.08%
8613 丸三証券 プライム 証券、商品先物取引業 1.58% -0.05%
5698 エンビプロ・ホールディングス スタンダード 鉄鋼 0.64% -0.07%
8304 あおぞら銀行 プライム 銀行業 1.38% -0.05%
6836 ぷらっとホーム スタンダード 電気機器 6.37% -0.18%
6696 トラース・オン・プロダクト グロース 電気機器 1.86% -0.04%
6526 ソシオネクスト プライム 電気機器 1.49% -0.03%
6659 メディアリンクス スタンダード 電気機器 1.49% -0.50%
6656 インスペック スタンダード 電気機器 1.29% -0.09%
6707 サンケン電気 プライム 電気機器 0.97% -0.11%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ プライム 非鉄金属 2.23% -0.09%
2586 フルッタフルッタ グロース 食料品 4.46% -0.07%