DAILY DISCLOSURE / 2026-04-16
日次 公表一覧
2026-04-16 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | サービス業 | 0.68% | +0.19% |
| 9556 | INTLOOP | グロース | サービス業 | 0.59% | +0.12% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.07% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 0.59% | +0.18% |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 卸売業 | 0.58% | +0.27% |
| 7610 | テイツー | スタンダード | 小売業 | 0.57% | +0.16% |
| 5892 | yutori | グロース | 小売業 | 0.50% | +0.01% |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード | 建設業 | 0.57% | +0.14% |
| 4169 | ENECHANGE | グロース | 情報・通信業 | 0.54% | +0.14% |
| 6224 | JRC | グロース | 機械 | 0.89% | +0.42% |
| 8387 | 四国銀行 | プライム | 銀行業 | 0.66% | +0.18% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 0.50% | +0.14% |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム | 銀行業 | 0.50% | +0.20% |
| 6622 | ダイヘン | プライム | 電気機器 | 0.51% | +0.08% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | プライム | ガラス・土石製品 | 0.49% | -0.01% |
| 4840 | トライアイズ | スタンダード | サービス業 | 0.37% | -0.37% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.47% | -0.10% |
| 2726 | パルグループホールディングス | プライム | 小売業 | 0.49% | -0.01% |
| 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 0.45% | -0.05% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム | 機械 | 0.36% | -0.22% |
| 9127 | 玉井商船 | スタンダード | 海運業 | 0.48% | -0.06% |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 0.09% | -0.81% |
| 6869 | シスメックス | プライム | 電気機器 | 0.39% | -0.14% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 2.35% | +0.16% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 1.46% | +0.24% |
| 7915 | NISSHA | プライム | その他製品 | 0.81% | +0.09% |
| 8566 | リコーリース | プライム | その他金融業 | 1.11% | +0.10% |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム | ガラス・土石製品 | 0.90% | +0.07% |
| 5232 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 0.83% | +0.28% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 4.08% | +0.26% |
| 7375 | リファインバースグループ | グロース | サービス業 | 2.54% | +1.12% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | プライム | サービス業 | 1.96% | +0.11% |
| 7095 | Macbee Planet | プライム | サービス業 | 1.80% | +0.07% |
| 6539 | MS-Japan | プライム | サービス業 | 1.57% | +0.15% |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | サービス業 | 1.50% | +0.01% |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 1.39% | +0.36% |
| 2471 | エスプール | プライム | サービス業 | 1.21% | +0.31% |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.17% | +0.27% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.13% | +0.05% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 1.10% | +0.04% |
| 9229 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 1.03% | +0.31% |
| 4665 | ダスキン | プライム | サービス業 | 0.92% | +0.08% |
| 6572 | オープングループ | プライム | サービス業 | 0.88% | +0.19% |
| 3021 | パシフィックネット | スタンダード | サービス業 | 0.83% | +0.33% |
| 2175 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 0.81% | +0.02% |
| 6093 | ミトラグループ | スタンダード | サービス業 | 0.60% | +0.02% |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | グロース | サービス業 | 0.59% | +0.09% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 2.00% | +0.09% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | プライム | 保険業 | 0.73% | +0.06% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム | 化学 | 4.32% | +0.06% |
| 4275 | カーリット | プライム | 化学 | 1.43% | +0.09% |
| 4613 | 関西ペイント | プライム | 化学 | 1.31% | +0.03% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.24% | +0.13% |
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 1.20% | +0.06% |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 1.12% | +0.15% |
| 7995 | バルカー | プライム | 化学 | 0.81% | +0.04% |
| 4118 | カネカ | プライム | 化学 | 0.63% | +0.12% |
| 4044 | セントラル硝子 | プライム | 化学 | 0.61% | +0.03% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 5.25% | +0.08% |
| 8105 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 1.01% | +0.03% |
| 7504 | 高速 | プライム | 卸売業 | 0.81% | +0.11% |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 3.30% | +0.10% |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 1.69% | +0.30% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 小売業 | 1.17% | +0.11% |
| 8200 | リンガーハット | プライム | 小売業 | 1.11% | +0.07% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 1.04% | +0.11% |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.70% | +0.10% |
| 7453 | 良品計画 | プライム | 小売業 | 0.64% | +0.07% |
| 8219 | 青山商事 | プライム | 小売業 | 0.61% | +0.05% |
| 5888 | DAIWA CYCLE | グロース | 小売業 | 0.60% | +0.02% |
| 5074 | テスホールディングス | プライム | 建設業 | 1.41% | +0.11% |
| 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 1.72% | +0.11% |
| 3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 1.37% | +0.25% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.25% | +0.09% |
| 5129 | FIXER | グロース | 情報・通信業 | 1.01% | +0.20% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.92% | +0.05% |
| 4167 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.06% |
| 5590 | ネットスターズ | グロース | 情報・通信業 | 0.81% | +0.02% |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 0.62% | +0.12% |
| 5131 | リンカーズ | グロース | 情報・通信業 | 0.60% | +0.01% |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード | 機械 | 2.68% | +0.36% |
| 6141 | DMG森精機 | プライム | 機械 | 2.23% | +0.32% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 1.64% | +0.35% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1.04% | +0.05% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.84% | +0.08% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 0.76% | +0.20% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム | 機械 | 0.70% | +0.07% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 1.52% | +0.05% |
| 7780 | メニコン | プライム | 精密機器 | 1.40% | +0.02% |
| 7762 | シチズン時計 | プライム | 精密機器 | 1.19% | +0.14% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 0.73% | +0.09% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 4.61% | +0.49% |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 1.34% | +0.08% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 3.92% | +0.04% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.51% | +0.08% |
| 3421 | 稲葉製作所 | スタンダード | 金属製品 | 1.44% | +0.05% |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 1.92% | +0.10% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 1.24% | +0.06% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 0.91% | +0.15% |
| 6521 | オキサイド | グロース | 電気機器 | 5.13% | +0.77% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 3.54% | +0.59% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 2.83% | +0.05% |
| 6753 | シャープ | プライム | 電気機器 | 1.54% | +0.08% |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 電気機器 | 1.18% | +0.17% |
| 6866 | 日置電機 | プライム | 電気機器 | 0.76% | +0.09% |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 0.75% | +0.15% |
| 6814 | 古野電気 | プライム | 電気機器 | 0.63% | +0.04% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 2.01% | +0.10% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.77% | +0.14% |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.62% | +0.12% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7164 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 0.64% | -0.09% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2.02% | -0.44% |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.67% | -0.03% |
| 9211 | エフ・コード | グロース | サービス業 | 1.76% | -0.06% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 1.49% | -0.08% |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | サービス業 | 1.44% | -0.06% |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 | 1.37% | -0.12% |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース | サービス業 | 1.31% | -0.10% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 0.98% | -0.10% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 0.89% | -0.05% |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 0.85% | -0.12% |
| 9166 | GENDA | グロース | サービス業 | 0.68% | -0.08% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | スタンダード | サービス業 | 0.65% | -0.05% |
| 6047 | Gunosy | スタンダード | サービス業 | 0.54% | -0.07% |
| 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 1.28% | -0.03% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.79% | -0.10% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | プライム | 保険業 | 1.23% | -0.08% |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 2.87% | -0.07% |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 1.80% | -0.17% |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 化学 | 0.99% | -0.01% |
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム | 化学 | 0.65% | -0.09% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | プライム | 化学 | 0.59% | -0.02% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 | 2.72% | -0.14% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 | 2.09% | -0.07% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 1.36% | -0.04% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 1.15% | -0.06% |
| 4549 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 | 0.85% | -0.06% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 0.50% | -0.40% |
| 8136 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 3.36% | -0.05% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.15% | -0.05% |
| 9932 | 杉本商事 | プライム | 卸売業 | 1.15% | -0.05% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 0.84% | -0.48% |
| 8165 | 千趣会 | スタンダード | 小売業 | 1.27% | -0.10% |
| 3182 | オイシックス | プライム | 小売業 | 1.06% | -0.04% |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 0.87% | -0.07% |
| 3349 | コスモス薬品 | プライム | 小売業 | 0.66% | -0.08% |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.08% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 4.14% | -0.24% |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 建設業 | 1.09% | -0.02% |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 | 0.86% | -0.27% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 5.40% | -0.18% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 4.22% | -0.45% |
| 3778 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 3.70% | -0.36% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 3.07% | -0.12% |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 情報・通信業 | 2.64% | -0.11% |
| 3914 | JIG-SAW | グロース | 情報・通信業 | 2.64% | -0.13% |
| 9424 | 日本通信 | プライム | 情報・通信業 | 1.64% | -0.12% |
| 478A | フツパー | グロース | 情報・通信業 | 1.57% | -0.12% |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 1.53% | -0.11% |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 情報・通信業 | 1.48% | -0.18% |
| 153A | カウリス | グロース | 情報・通信業 | 1.20% | -0.19% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.20% | -0.43% |
| 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | -0.03% |
| 4413 | ボードルア | プライム | 情報・通信業 | 0.99% | -0.27% |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 0.88% | -0.02% |
| 3678 | メディアドゥ | プライム | 情報・通信業 | 0.78% | -0.09% |
| 5032 | ANYCOLOR | プライム | 情報・通信業 | 0.69% | -0.02% |
| 3719 | AIストーム | スタンダード | 情報・通信業 | 0.59% | -0.01% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.10% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2.19% | -0.06% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 1.92% | -0.17% |
| 6143 | ソディック | プライム | 機械 | 1.87% | -0.07% |
| 6490 | PILLAR | プライム | 機械 | 0.77% | -0.10% |
| 6277 | ホソカワミクロン | プライム | 機械 | 0.69% | -0.03% |
| 6167 | 冨士ダイス | プライム | 機械 | 0.59% | -0.08% |
| 6278 | ユニオンツール | プライム | 機械 | 0.50% | -0.29% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 4.27% | -0.11% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1.14% | -0.34% |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 0.89% | -0.08% |
| 365A | 伊澤タオル | スタンダード | 繊維製品 | 0.82% | -0.85% |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 0.69% | -0.10% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.53% | -0.09% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 1.27% | -0.39% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 1.10% | -0.25% |
| 5989 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 1.06% | -0.17% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1.57% | -0.05% |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 1.56% | -0.13% |
| 8713 | フィデアホールディングス | プライム | 銀行業 | 1.14% | -0.06% |
| 9517 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 0.58% | -0.11% |
| 6613 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 4.45% | -0.15% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 2.87% | -0.13% |
| 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 2.41% | -0.11% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 2.16% | -0.13% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 2.14% | -0.25% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.87% | -0.07% |
| 6890 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 1.46% | -0.13% |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 1.01% | -0.43% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 0.89% | -0.32% |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム | 電気機器 | 0.79% | -0.01% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | 電気機器 | 0.78% | -0.11% |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 食料品 | 1.52% | -0.16% |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 0.95% | -0.14% |
| 2933 | 紀文食品 | プライム | 食料品 | 0.79% | -0.01% |