DAILY DISCLOSURE / 2026-04-24
日次 公表一覧
2026-04-24 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7856 | 萩原工業 | プライム | その他製品 | 0.65% | +0.21% |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.50% | +0.14% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 0.86% | +0.38% |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 0.51% | +0.09% |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.07% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 | 0.51% | +0.10% |
| 4221 | 大倉工業 | プライム | 化学 | 0.51% | +0.02% |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 | 0.50% | +0.10% |
| 2685 | アンドエスティHD | プライム | 小売業 | 0.65% | +0.45% |
| 9979 | 大庄 | スタンダード | 小売業 | 0.53% | +0.06% |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 | 0.51% | +0.09% |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.93% | +0.48% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 0.76% | +0.31% |
| 4194 | ビジョナル | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | +0.21% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 0.52% | +0.11% |
| 9601 | 松竹 | プライム | 情報・通信業 | 0.52% | +0.09% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 1.28% | +0.85% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 0.55% | +0.15% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.63% | +0.18% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.90% | +0.70% |
| 9513 | 電源開発 | プライム | 電気・ガス業 | 0.61% | +0.43% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.72% | +0.27% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 0.70% | +0.27% |
| 6707 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 0.55% | +0.34% |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 0.54% | +0.19% |
| 2935 | ピックルスホールディングス | プライム | 食料品 | 0.51% | +0.06% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド | - | 0.19% | -0.53% |
| 7956 | ピジョン | プライム | その他製品 | 0.10% | -0.71% |
| 7199 | プレミアグループ | プライム | その他金融業 | 0.08% | -0.49% |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.44% | -0.06% |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 | 0.46% | -0.04% |
| 4324 | 電通グループ | プライム | サービス業 | 0.35% | -0.25% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.33% | -0.18% |
| 4221 | 大倉工業 | プライム | 化学 | 0.48% | -0.03% |
| 4617 | 中国塗料 | プライム | 化学 | 0.47% | -0.11% |
| 4919 | ミルボン | プライム | 化学 | 0.47% | -0.29% |
| 4205 | 日本ゼオン | プライム | 化学 | 0.26% | -0.40% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 0.12% | -0.44% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 0.46% | -0.11% |
| 4516 | 日本新薬 | プライム | 医薬品 | 0.11% | -0.48% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム | 卸売業 | 0.00% | -0.67% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.49% | -0.03% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | プライム | 小売業 | 0.48% | -0.02% |
| 2678 | アスクル | プライム | 小売業 | 0.25% | -0.35% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 小売業 | 0.01% | -0.62% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | スタンダード | 情報・通信業 | 0.42% | -0.34% |
| 9468 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 0.39% | -0.24% |
| 4716 | 日本オラクル | スタンダード | 情報・通信業 | 0.13% | -0.38% |
| 5254 | Arent | グロース | 情報・通信業 | 0.03% | -0.47% |
| 6143 | ソディック | プライム | 機械 | 0.49% | -0.21% |
| 6232 | ACSL | グロース | 機械 | 0.43% | -0.30% |
| 9201 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 0.37% | -0.23% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 0.45% | -0.17% |
| 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 | 0.46% | -0.35% |
| 7148 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.38% | -0.28% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.22% | -0.42% |
| 7282 | 豊田合成 | プライム | 輸送用機器 | 0.00% | -0.53% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.46% | -0.86% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.36% | -0.14% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 0.34% | -0.24% |
| 6645 | オムロン | プライム | 電気機器 | 0.32% | -0.46% |
| 5016 | JX金属 | プライム | 非鉄金属 | 0.09% | -0.48% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7856 | 萩原工業 | プライム | その他製品 | 0.73% | +0.08% |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 0.62% | +0.03% |
| 7984 | コクヨ | プライム | その他製品 | 0.60% | +0.01% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2.03% | +0.04% |
| 5204 | 石塚硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 0.72% | +0.03% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.91% | +0.02% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1.89% | +0.16% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 1.68% | +0.30% |
| 9216 | ビーウィズ | プライム | サービス業 | 1.60% | +0.02% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | スタンダード | サービス業 | 1.38% | +0.28% |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 0.92% | +0.06% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 0.89% | +0.20% |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 | 0.81% | +0.04% |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 1.32% | +0.08% |
| 4631 | DIC | プライム | 化学 | 0.80% | +0.20% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 3.62% | +0.03% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 2.59% | +0.12% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 2.21% | +0.11% |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 | 2.11% | +0.11% |
| 7138 | TORICO | グロース | 小売業 | 0.82% | +0.09% |
| 341A | トヨコー | グロース | 建設業 | 0.70% | +0.01% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2.90% | +0.62% |
| 3696 | セレス | プライム | 情報・通信業 | 2.20% | +0.10% |
| 3853 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 1.84% | +0.05% |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 1.41% | +0.48% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 0.80% | +0.30% |
| 4165 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | +0.14% |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 0.73% | +0.05% |
| 198A | PostPrime | グロース | 情報・通信業 | 0.66% | +0.11% |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 1.75% | +0.22% |
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード | 機械 | 1.55% | +0.13% |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 1.53% | +0.05% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1.47% | +0.32% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1.15% | +0.37% |
| 6143 | ソディック | プライム | 機械 | 0.70% | +0.04% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 0.68% | +0.13% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 1.01% | +0.04% |
| 9201 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 0.60% | +0.09% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 5.67% | +0.08% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 1.23% | +0.14% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 0.92% | +0.05% |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード | 精密機器 | 0.62% | +0.12% |
| 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 | 0.81% | +0.11% |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.60% | +0.01% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 1.31% | +0.10% |
| 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 1.44% | +0.27% |
| 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 1.17% | +0.15% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 0.62% | +0.03% |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 陸運業 | 0.92% | +0.09% |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 陸運業 | 0.83% | +0.10% |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.65% | +0.11% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 1.47% | +0.38% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.40% | +0.01% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.31% | +0.54% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース | 電気機器 | 1.02% | +0.11% |
| 6666 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 0.82% | +0.10% |
| 7751 | キヤノン | プライム | 電気機器 | 0.63% | +0.04% |
| 6875 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 0.60% | +0.06% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム | 非鉄金属 | 1.00% | +0.01% |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 1.00% | +0.07% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 | 0.95% | +0.09% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 0.97% | -0.04% |
| 7794 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 0.62% | -0.35% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.99% | -0.02% |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 | 1.59% | -0.06% |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム | サービス業 | 1.32% | -0.14% |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム | サービス業 | 1.28% | -0.04% |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 | 0.99% | -0.01% |
| 2408 | KG情報 | スタンダード | サービス業 | 0.69% | -0.01% |
| 9216 | ビーウィズ | プライム | サービス業 | 0.65% | -0.95% |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | サービス業 | 0.56% | -0.33% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 | 1.08% | -0.12% |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 1.60% | -0.18% |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 1.51% | -0.09% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 0.73% | -0.13% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 3.59% | -0.10% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 3.43% | -0.13% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 1.96% | -0.04% |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 | 1.49% | -0.01% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 1.01% | -1.58% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 0.57% | -0.09% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 | 1.48% | -0.17% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 1.45% | -0.14% |
| 8150 | 三信電気 | プライム | 卸売業 | 0.50% | -0.46% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.88% | -0.10% |
| 3185 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 0.72% | -0.16% |
| 7412 | アトム | スタンダード | 小売業 | 0.60% | -0.15% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 2.28% | -0.32% |
| 3647 | アスリナ | スタンダード | 情報・通信業 | 2.23% | -0.07% |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 1.76% | -0.25% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.69% | -0.37% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 1.65% | -0.13% |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 1.54% | -0.22% |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 情報・通信業 | 1.54% | -0.11% |
| 3697 | SHIFT | プライム | 情報・通信業 | 1.42% | -0.27% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 1.08% | -0.02% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 0.87% | -0.04% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 0.74% | -0.34% |
| 3923 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 0.60% | -0.11% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム | 機械 | 2.16% | -0.15% |
| 6481 | THK | プライム | 機械 | 1.64% | -0.31% |
| 6481 | THK | プライム | 機械 | 1.47% | -0.17% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 1.22% | -0.84% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.91% | -0.31% |
| 9104 | 商船三井 | プライム | 海運業 | 0.97% | -0.11% |
| 7731 | ニコン | プライム | 精密機器 | 0.65% | -0.13% |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 0.95% | -0.08% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 0.58% | -0.05% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.05% | -0.12% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.97% | -0.08% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 0.56% | -0.12% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.68% | -0.09% |
| 5938 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 1.13% | -0.55% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 0.92% | -0.26% |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 0.84% | -0.08% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 鉄鋼 | 1.05% | -0.10% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 0.59% | -0.49% |
| 9509 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 1.58% | -0.02% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 0.79% | -0.11% |
| 6645 | オムロン | プライム | 電気機器 | 0.78% | -0.10% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 0.77% | -0.42% |
| 6999 | KOA | プライム | 電気機器 | 0.76% | -0.15% |