DAILY DISCLOSURE / 2026-09-28
日次 公表一覧
2026-09-28 公表分の空売り残高 (0.5%以上)。新規・解消・前回比増減を空売り者別に確認できます。
▲新規に 0.5% を超えた銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7936 | アシックス | プライム | その他製品 | 0.52% | +0.11% |
| 9628 | 燦ホールディングス | プライム | サービス業 | 0.50% | +0.05% |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 0.52% | +0.03% |
| 7433 | 伯東 | プライム | 卸売業 | 0.51% | +0.02% |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 0.58% | +0.15% |
| 3558 | ジェイドグループ | グロース | 小売業 | 0.50% | +0.04% |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 建設業 | 0.52% | +0.16% |
| 4392 | FIG | プライム | 情報・通信業 | 0.65% | +0.16% |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 0.50% | +0.01% |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム | 水産・農林業 | 0.50% | +0.04% |
| 8016 | オンワードホールディングス | プライム | 繊維製品 | 0.50% | +0.03% |
| 6998 | 日本タングステン | スタンダード | 電気機器 | 0.51% | +0.12% |
▼0.5% 未満に戻った銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | バリューコマース | プライム | サービス業 | 0.49% | -0.03% |
| 299A | クラシル | グロース | サービス業 | 0.49% | -0.02% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | グロース | 不動産業 | 0.46% | -0.10% |
| 5537 | AlbaLink | グロース | 不動産業 | 0.46% | -0.12% |
| 4041 | 日本曹達 | プライム | 化学 | 0.49% | -0.01% |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム | 化学 | 0.46% | -0.04% |
| 4183 | 三井化学 | プライム | 化学 | 0.00% | -0.55% |
| 4536 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 | 0.45% | -0.05% |
| 7537 | 丸文 | プライム | 卸売業 | 0.49% | -0.06% |
| 8226 | 理経 | スタンダード | 卸売業 | 0.48% | -0.11% |
| 9824 | 泉州電業 | プライム | 卸売業 | 0.48% | -0.02% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 | 0.47% | -0.03% |
| 7458 | 第一興商 | プライム | 卸売業 | 0.32% | -0.35% |
| 3391 | ツルハホールディングス | プライム | 小売業 | 0.48% | -0.10% |
| 341A | トヨコー | グロース | 建設業 | 0.49% | -0.18% |
| 4420 | イーソル | スタンダード | 情報・通信業 | 0.46% | -0.07% |
| 265A | Hmcomm | グロース | 情報・通信業 | 0.41% | -0.09% |
| 581A | GO | グロース | 情報・通信業 | 0.18% | -0.32% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム | 機械 | 0.41% | -0.33% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 0.48% | -0.03% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | プライム | 銀行業 | 0.35% | -0.35% |
| 9507 | 四国電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.45% | -0.05% |
| 6955 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 0.49% | -0.07% |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 電気機器 | 0.44% | -0.09% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム | 非鉄金属 | 0.47% | -0.03% |
▲前回より 増えた 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5344 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 0.72% | +0.05% |
| 150A | JSH | グロース | サービス業 | 1.33% | +0.13% |
| 6191 | エアトリ | プライム | サービス業 | 1.31% | +0.43% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 | 1.19% | +0.13% |
| 2413 | エムスリー | プライム | サービス業 | 0.84% | +0.13% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 不動産業 | 2.45% | +0.15% |
| 4666 | パーク24 | プライム | 不動産業 | 0.60% | +0.03% |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 2.01% | +0.02% |
| 4971 | メック | プライム | 化学 | 1.71% | +0.04% |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 | 1.18% | +0.10% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム | 化学 | 1.00% | +0.09% |
| 4973 | 日本高純度化学 | プライム | 化学 | 1.00% | +0.01% |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム | 化学 | 0.90% | +0.02% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム | 化学 | 0.72% | +0.13% |
| 4023 | クレハ | プライム | 化学 | 0.63% | +0.11% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 | 2.22% | +0.20% |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 | 1.61% | +0.03% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 1.50% | +0.24% |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 | 1.32% | +0.06% |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 | 0.71% | +0.10% |
| 4516 | 日本新薬 | プライム | 医薬品 | 0.63% | +0.05% |
| 8153 | モスフードサービス | プライム | 卸売業 | 1.02% | +0.12% |
| 9941 | 太洋物産 | スタンダード | 卸売業 | 0.77% | +0.17% |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム | 卸売業 | 0.60% | +0.02% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | プライム | 小売業 | 0.90% | +0.04% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード | 小売業 | 0.83% | +0.10% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム | 建設業 | 2.34% | +0.94% |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 1.05% | +0.13% |
| 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード | 建設業 | 0.82% | +0.03% |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 4.37% | +0.15% |
| 5240 | monoAI technology | グロース | 情報・通信業 | 2.92% | +0.10% |
| 464A | QPSホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2.73% | +1.03% |
| 593A | ティアフォー | グロース | 情報・通信業 | 1.77% | +0.16% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 1.48% | +0.10% |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 1.31% | +0.04% |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 1.26% | +0.29% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1.21% | +0.07% |
| 5031 | モイ | グロース | 情報・通信業 | 0.80% | +0.14% |
| 7003 | 三井E&S | プライム | 機械 | 2.11% | +0.03% |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 1.92% | +0.08% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 機械 | 1.06% | +0.10% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 精密機器 | 1.90% | +0.04% |
| 218A | Liberaware | グロース | 精密機器 | 1.53% | +0.13% |
| 278A | Terra Drone | グロース | 精密機器 | 1.18% | +0.16% |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | プライム | 精密機器 | 0.82% | +0.04% |
| 8622 | 水戸証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 0.61% | +0.02% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | グロース | 輸送用機器 | 3.54% | +1.43% |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1.80% | +0.29% |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 0.93% | +0.05% |
| 7309 | シマノ | プライム | 輸送用機器 | 0.71% | +0.04% |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード | 金属製品 | 1.03% | +0.05% |
| 9010 | 富士急行 | プライム | 陸運業 | 0.80% | +0.01% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 0.70% | +0.08% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.66% | +0.11% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 0.61% | +0.02% |
| 9519 | レノバ | プライム | 電気・ガス業 | 2.40% | +0.07% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 1.73% | +0.04% |
| 350A | デジタルグリッド | グロース | 電気・ガス業 | 1.50% | +0.03% |
| 6522 | アスタリスク | グロース | 電気機器 | 2.34% | +0.05% |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 1.22% | +0.11% |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 電気機器 | 1.18% | +0.09% |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.07% | +0.24% |
| 6644 | 大崎電気工業 | プライム | 電気機器 | 1.01% | +0.07% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 2.66% | +0.17% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | スタンダード | 非鉄金属 | 2.61% | +0.11% |
| 5805 | SWCC | プライム | 非鉄金属 | 0.70% | +0.03% |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 食料品 | 1.20% | +0.09% |
| 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 | 1.04% | +0.05% |
| 2931 | ユーグレナ | プライム | 食料品 | 0.80% | +0.01% |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム | 食料品 | 0.71% | +0.09% |
| 2933 | 紀文食品 | プライム | 食料品 | 0.71% | +0.11% |
| 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード | 食料品 | 0.60% | +0.01% |
▼前回より 減った 銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 33業種区分 | 現割合 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | その他製品 | 0.93% | -0.08% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 | 0.89% | -0.03% |
| 7944 | ローランド | プライム | その他製品 | 0.56% | -0.04% |
| 8783 | abc | スタンダード | その他金融業 | 1.63% | -0.11% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 1.59% | -0.11% |
| 5381 | マイポックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.05% | -0.05% |
| 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 0.71% | -0.13% |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 | 3.03% | -0.33% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | スタンダード | サービス業 | 2.54% | -0.10% |
| 607A | エブリー | グロース | サービス業 | 2.03% | -0.08% |
| 4680 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 0.59% | -0.08% |
| 6572 | オープングループ | プライム | サービス業 | 0.59% | -0.01% |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 1.79% | -0.09% |
| 4022 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 2.22% | -0.15% |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム | 化学 | 0.96% | -0.07% |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 | 0.94% | -0.13% |
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 化学 | 0.76% | -0.05% |
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 0.74% | -0.06% |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム | 化学 | 0.69% | -0.09% |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 | 2.89% | -0.04% |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 2.66% | -0.15% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 | 1.49% | -0.07% |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 1.00% | -0.20% |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 0.58% | -0.08% |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 1.48% | -0.08% |
| 556A | 犬猫生活 | グロース | 小売業 | 1.82% | -0.29% |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 0.87% | -0.04% |
| 8217 | オークワ | プライム | 小売業 | 0.68% | -0.03% |
| 7593 | VTホールディングス | プライム | 小売業 | 0.59% | -0.01% |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 | 0.96% | -0.04% |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 | 0.69% | -0.02% |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 建設業 | 0.65% | -0.22% |
| 9425 | ReYuu Japan | スタンダード | 情報・通信業 | 4.67% | -0.14% |
| 3656 | KLab | プライム | 情報・通信業 | 4.43% | -0.21% |
| 4480 | メドレー | プライム | 情報・通信業 | 3.48% | -0.11% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2.33% | -0.16% |
| 7527 | システムソフト | スタンダード | 情報・通信業 | 1.98% | -0.02% |
| 598A | チャットプラス | グロース | 情報・通信業 | 1.90% | -0.21% |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース | 情報・通信業 | 1.77% | -0.03% |
| 4425 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 1.74% | -0.06% |
| 3664 | WIZE | グロース | 情報・通信業 | 1.58% | -0.12% |
| 3903 | gumi | プライム | 情報・通信業 | 1.58% | -0.09% |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 1.38% | -0.08% |
| 338A | ZenmuTech | グロース | 情報・通信業 | 1.30% | -0.81% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | グロース | 情報・通信業 | 1.29% | -0.02% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1.18% | -0.09% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.81% | -0.09% |
| 3844 | コムチュア | プライム | 情報・通信業 | 0.79% | -0.07% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 0.70% | -0.15% |
| 550A | ソフトテックス | スタンダード | 情報・通信業 | 0.69% | -0.04% |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 0.66% | -0.04% |
| 3653 | モルフォ | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.19% |
| 3807 | フィスコ | グロース | 情報・通信業 | 0.59% | -0.06% |
| 3741 | セック | プライム | 情報・通信業 | 0.58% | -0.10% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 0.58% | -0.08% |
| 5574 | ABEJA | グロース | 情報・通信業 | 0.57% | -0.05% |
| 6315 | TOWA | プライム | 機械 | 3.97% | -0.21% |
| 6166 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2.27% | -0.06% |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード | 機械 | 2.24% | -0.11% |
| 6217 | 津田駒工業 | スタンダード | 機械 | 1.57% | -0.03% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 機械 | 1.34% | -0.13% |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 1.07% | -0.20% |
| 6331 | 三菱化工機 | プライム | 機械 | 0.90% | -0.57% |
| 6013 | タクマ | プライム | 機械 | 0.67% | -0.41% |
| 7721 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 2.14% | -0.07% |
| 7719 | 東京衡機 | スタンダード | 精密機器 | 1.92% | -0.14% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 精密機器 | 1.64% | -0.14% |
| 7725 | インターアクション | プライム | 精密機器 | 1.57% | -0.12% |
| 7779 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 1.06% | -0.12% |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 精密機器 | 0.74% | -0.10% |
| 7701 | 島津製作所 | プライム | 精密機器 | 0.59% | -0.13% |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 3.44% | -0.06% |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1.07% | -0.04% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.49% | -0.06% |
| 7246 | プレス工業 | プライム | 輸送用機器 | 0.89% | -0.01% |
| 5981 | 東京製綱 | プライム | 金属製品 | 0.79% | -0.02% |
| 5985 | サンコール | スタンダード | 金属製品 | 0.69% | -0.04% |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 0.95% | -0.06% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 3.04% | -0.08% |
| 9504 | 中国電力 | プライム | 電気・ガス業 | 0.69% | -0.03% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 3.80% | -0.19% |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 2.88% | -0.04% |
| 6962 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 2.19% | -0.02% |
| 7280 | ミツバ | プライム | 電気機器 | 1.49% | -0.07% |
| 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 1.48% | -0.02% |
| 6844 | 新電元工業 | プライム | 電気機器 | 1.47% | -0.10% |
| 6794 | フォスター電機 | プライム | 電気機器 | 1.39% | -0.01% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | プライム | 電気機器 | 1.29% | -0.01% |
| 6656 | インスペック | スタンダード | 電気機器 | 1.27% | -0.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 電気機器 | 1.10% | -0.23% |
| 9880 | イノテック | プライム | 電気機器 | 0.94% | -0.14% |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 0.77% | -0.11% |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 0.65% | -0.06% |
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 0.59% | -0.02% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 0.54% | -0.09% |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム | 食料品 | 1.42% | -0.09% |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 食料品 | 1.08% | -0.03% |